
Чикаго
Chicago Blackhawks
Клубные цвета:
Конференция:
Западная
Дивизион:
Центральный дивизион
Сайт:
http://blackhawks.nhl.com/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ![]() | Коннор Бедард (н) | 67 | 30 | 42 | 72 | -15 | 38 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | Тайлер Бертуцци (н) | 77 | 31 | 25 | 56 | -16 | 18 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Фрэнк Назар (н) | 64 | 15 | 26 | 41 | -19 | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | Теуво Терявяйнен (н) | 73 | 15 | 20 | 35 | -29 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Илья Михеев (н) | 75 | 18 | 17 | 35 | 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Андре Бураковски (н) | 73 | 11 | 21 | 32 | -32 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Райан Донато (н) | 80 | 15 | 14 | 29 | -18 | 32 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Райан Грин (н) | 79 | 10 | 17 | 27 | -16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | Артем Левшунов (з) | 68 | 2 | 22 | 24 | -41 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Луи Кревье (з) | 76 | 5 | 18 | 23 | -3 | 61 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 0 | 0 | |
| 72 | ![]() | Алекс Власик (з) | 79 | 2 | 19 | 21 | -17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Оливер Мур (н) | 51 | 5 | 14 | 19 | -15 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 12:51 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() | Вьятт Кайсер (з) | 75 | 6 | 10 | 16 | -14 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | Ник Лардис (н) | 39 | 9 | 5 | 14 | -17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Сэм Ринцель (з) | 52 | 3 | 11 | 14 | -6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Джейсон Дикинсон (н) | 47 | 6 | 7 | 13 | -7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Коннор Мерфи (з) | 60 | 4 | 8 | 12 | -3 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | Мэтт Грызлик (з) | 69 | 0 | 12 | 12 | -9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Ник Фолиньо (н) | 37 | 3 | 8 | 11 | 2 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Антон Фронделл (н) | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Колтон Дач (н) | 53 | 3 | 6 | 9 | -15 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | Лэндон Слаггерт (н) | 51 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | 0 | 0 | |
| 73 | ![]() | Лукас Райхель (н) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:52 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Саша Бойсверт (н) | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:15 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Эндрю Манджапане (н) | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Кевин Корчински (з) | 11 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Сэм Лафферти (н) | 28 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 08:35 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Доминик Тонинато (н) | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 09:06 | 0 | 0 | |
| 38 | ![]() | Итэн дель Мастро (з) | 17 | 0 | 0 | 0 | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Дрю Коммессо | 3 | 2 | 85 | 78 | 91.76 | 0 | 2.31 | 1 | |
| 40 | ![]() | Арвид Содерблум | 26 | 8 | 771 | 678 | 87.94 | 0 | 3.8 | 1 | |
| 30 | ![]() | Спенсер Найт | 53 | 18 | 1536 | 1388 | 90.36 | 0 | 2.8 | 3 |






























