
Бостон
Boston Bruins
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Северо-Восточный дивизион
Сайт:
http://bruins.nhl.com/
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Джереми Суэймен | 27 | 24.11.1998 | 188 | 85 | л | |
| 70 | ![]() | Йоонас Корписало | 31 | 28.04.1994 | 190 | 83 | л | |
| 80 | ![]() | Майкл Дипьетро | 26 | 09.06.1999 | 183 | 93 | л | |
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Мейсон Лорей | 24 | 17.01.2001 | 193 | 95 | л | |
| 20 | ![]() | Хенри Йокихарью | 26 | 17.06.1999 | 183 | 87 | п | |
| 26 | ![]() | Эндрю Пик | 27 | 17.03.1998 | 191 | 90 | п | |
| 27 | ![]() | Хампус Линдхольм | 31 | 20.01.1994 | 191 | 93 | л | |
| 29 | ![]() | Виктор Седерстрем | 24 | 26.02.2001 | 184 | 89 | п | |
| 43 | ![]() | Джордан Харрис | 25 | 07.07.2000 | 180 | 81 | л | |
| 45 | ![]() | Джонатан Аспирот | 26 | 16.05.1999 | 183 | 93 | л | |
| 58 | ![]() | Билли Суизи | 29 | 06.02.1996 | 185 | 93 | п | |
| 59 | Фредерик Брюне | 22 | 21.08.2003 | 191 | 89 | л | ||
| 73 | ![]() | Чарли Макэвой | 27 | 21.12.1997 | 183 | 94 | п | |
| 79 | ![]() | Майкл Кэллахан | 26 | 23.09.1999 | 188 | 89 | л | |
| 91 | ![]() | Никита Задоров | 30 | 16.04.1995 | 196 | 104 | л | |
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | Райли Тафти | 27 | 10.04.1998 | 197 | 95 | л | |
| 11 | ![]() | Кейси Миттельштадт | 27 | 22.11.1998 | 180 | 91 | л | |
| 13 | ![]() | Матей Блумел | 25 | 31.05.2000 | 180 | 81 | л | |
| 18 | ![]() | Павел Заха | 28 | 06.04.1997 | 191 | 95 | л | |
| 21 | ![]() | Алекс Стивс | 26 | 10.12.1999 | 180 | 84 | л | |
| 23 | ![]() | Фабиан Люссель | 22 | 19.01.2003 | 179 | 78 | п | |
| 28 | ![]() | Элиас Линдхольм | 31 | 02.12.1994 | 185 | 87 | п | |
| 32 | ![]() | Джон Фариначчи | 24 | 14.02.2001 | 180 | 84 | п | |
| 38 | ![]() | Патрик Браун | 33 | 29.05.1992 | 185 | 94 | п | |
| 39 | ![]() | Морган Гики | 27 | 20.07.1998 | 191 | 87 | п | |
| 42 | ![]() | Георгий Меркулов | 25 | 10.10.2000 | 180 | 77 | л | |
| 47 | ![]() | Марк Кастелич | 26 | 11.03.1999 | 192 | 95 | п | |
| 48 | ![]() | Джеффри Вьел | 28 | 28.01.1997 | 183 | 89 | л | |
| 51 | ![]() | Мэттью Пойтрас | 21 | 10.03.2004 | 180 | 60 | п | |
| 52 | ![]() | Шон Керали | 32 | 20.01.1993 | 188 | 91 | л | |
| 62 | ![]() | Райли Дюран | 23 | 25.01.2002 | 174 | 79 | п | |
| 71 | ![]() | Виктор Арвидссон | 32 | 08.04.1993 | 176 | 82 | п | |
| 81 | ![]() | Майкл Эйссимонт | 29 | 09.09.1996 | 183 | 86 | л | |
| 84 | ![]() | Таннер Жанно | 28 | 29.05.1997 | 188 | 97 | л | |
| 88 | ![]() | Давид Пастрняк | 29 | 25.05.1996 | 182 | 82 | п | |
| 90 | ![]() | Тайлер Джонсон | 35 | 29.07.1990 | 175 | 79 | п | |
| 92 | ![]() | Марат Хуснутдинов | 23 | 17.07.2002 | 176 | 75 | л | |
| 93 | ![]() | Фрейзер Минтен | 21 | 05.07.2004 | 188 | 87 | л | |
Расписание/результаты игр











































