
Барыс
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Дивизион Чернышева
Сайт:
http://www.hcbarys.kz/
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | Райлли Уолш (з) | 35 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 42 | 41 | |
| 88 | ![]() | Майк Веккионе (н) | 34 | 9 | 14 | 23 | -2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 70 | 178 | 120 | 67.4 | 18:14 | 16 | 17 | |
| 11 | ![]() | Мэйсон Морелли (н) | 35 | 8 | 12 | 20 | -5 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 510 | 265 | 52 | 19:57 | 34 | 17 | |
| 2 | ![]() | Джейк Мэсси (з) | 34 | 6 | 9 | 15 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 28 | 57 | |
| 9 | ![]() | Тайс Томпсон (н) | 24 | 7 | 7 | 14 | -4 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66 | 389 | 174 | 44.7 | 19:38 | 13 | 18 | |
| 13 | ![]() | Динмухамед Кайыржан (н) | 34 | 5 | 8 | 13 | -7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 27 | 26 | |
| 12 | ![]() | Всеволод Логвин (н) | 26 | 4 | 7 | 11 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 151 | 77 | 51 | 12:40 | 13 | 11 | |
| 77 | ![]() | Ансар Шайхмедденов (н) | 33 | 6 | 5 | 11 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 453 | 243 | 53.6 | 14:49 | 29 | 21 | |
| 17 | ![]() | Алихан Омирбеков (н) | 35 | 4 | 7 | 11 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 290 | 124 | 42.8 | 16:21 | 11 | 36 | |
| 70 | ![]() | Семен Симонов (н) | 35 | 5 | 6 | 11 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 23 | 22 | |
| 27 | ![]() | Эмиль Галимов (н) | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 18:26 | 10 | 18 | |
| 84 | ![]() | Кирилл Савицкий (н) | 31 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | 13 | 16 | |
| 65 | ![]() | Самат Данияр (з) | 35 | 1 | 7 | 8 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 12 | 43 | |
| 10 | ![]() | Макс Уиллман (н) | 11 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 5 | 3 | |
| 24 | ![]() | Дмитрий Бреус (з) | 34 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 25 | 31 | |
| 22 | ![]() | Кирилл Панюков (н) | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 19 | 9 | |
| 23 | ![]() | Максим Мухаметов (н) | 13 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | 7 | 6 | |
| 96 | ![]() | Алихан Асетов (н) | 18 | 2 | 1 | 3 | -4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 16 | 22 | |
| 3 | ![]() | Иан Маккошен (з) | 31 | 1 | 2 | 3 | -5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 59 | 50 | |
| 87 | ![]() | Адиль Бекетаев (з) | 32 | 1 | 2 | 3 | -9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 32 | 39 | |
| 32 | ![]() | Владимир Волков (н) | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 15 | 37.5 | 09:34 | 3 | 5 | |
![]() | Иван Николишин (н) | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 11 | 39.3 | 15:23 | 1 | 2 | ||
| 19 | ![]() | Бейбарыс Оразов (з) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 2 | 1 | |
| 28 | ![]() | Руслан Оспанов (н) | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 09:11 | 2 | 2 | |
| 48 | ![]() | Роман Старченко (н) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 2 | 2 | |
| 31 | ![]() | Артем Королев (з) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:44 | 3 | 8 | |
| 58 | ![]() | Тамирлан Гайтамиров (з) | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 09:02 | 13 | 4 | |
| 34 | ![]() | Вячеслав Колесников (н) | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 09:14 | 7 | 4 | |
| 93 | ![]() | Кирилл Никитин (з) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:35 | 0 | 1 | |
| 29 | ![]() | Кирилл Ляпунов (н) | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() | Батырлан Муратов (н) | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09:10 | 2 | 0 | |
| 26 | ![]() | Тайлер Уотерспун (з) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 5 | 11 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Никита Бояркин | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 0 | 3.04 | 0 | |
| 41 | ![]() | Адам Шил | 18 | 8 | 437 | 400 | 91.53 | 0 | 2.69 | 3 | |
| 43 | ![]() | Андрей Шутов | 25 | 6 | 647 | 585 | 90.42 | 0 | 3 | 1 |

































