Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | ||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 52 | 4 | 6 | 10 | -19 | 8 | 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Молодежный чемпионат мира | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 18:39 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:04 | |||
Чемпионат мира | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 51 | 8 | 3 | 11 | -9 | 8 | 17:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 48 | 6 | 10 | 16 | -8 | 6 | 16:19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17:23 | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:43 | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 47 | 8 | 11 | 19 | -2 | 6 | 16:52 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17:22 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:26 | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 64 | 11 | 14 | 25 | -11 | 12 | 17:18 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 16:36 | ||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 67 | 13 | 23 | 36 | -1 | 15 | 17:14 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 19:48 | ||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 58 | 8 | 12 | 20 | -3 | 4 | 16:20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 20 | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 16:17 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 8 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 18:39 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 22:04 | |
FONBET КХЛ | 407 | 60 | 87 | 147 | -43 | 61 | 16:48 | 22 | 3 | 5 | 8 | -5 | 12 | 17:47 | |
Чемпионат мира | 21 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 13:32 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 13:35 | |
| 436 | 66 | 93 | 159 | -45 | 65 | 16:20 | 26 | 3 | 6 | 9 | -11 | 12 | 17:49 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северсталь | 34 | 23 | 11 | 47 |
| 2 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 3 | Локомотив | 35 | 21 | 14 | 46 |
| 4 | Торпедо НН | 34 | 20 | 14 | 43 |
| 5 | Динамо М | 32 | 20 | 12 | 42 |
| 6 | Спартак | 33 | 18 | 15 | 39 |
| 7 | СКА | 31 | 16 | 15 | 36 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 32 | 14 | 18 | 35 |
| 9 | ЦСКА | 33 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | Лада | 32 | 10 | 22 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 33 | 25 | 8 | 52 |
| 2 | Ак Барс | 34 | 22 | 12 | 46 |
| 3 | Авангард | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 33 | 17 | 16 | 37 |
| 5 | Нефтехимик | 33 | 17 | 16 | 35 |
| 6 | Трактор | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 7 | Сал. Юлаев | 32 | 13 | 19 | 29 |
| 8 | Амур | 33 | 12 | 21 | 29 |
| 9 | Адмирал | 31 | 11 | 20 | 28 |
| 10 | Барыс | 33 | 11 | 22 | 27 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |








