Итоги гонки
Кубок мира. 2024/2025Энгадин.
Масс-старт, 20 км, мужчины26 января 2025, 14:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 53:02.80 | 127 | ||
| 2 | ![]() | Норвегия | 53:04.10 | +1.3 | 112 | |
| 3 | ![]() | Норвегия | 53:04.70 | +1.9 | 93 | |
| 4 | ![]() | Норвегия | 53:10.90 | +8.1 | 85 | |
| 5 | ![]() | Норвегия | 53:11.70 | +8.9 | 80 | |
| 6 | ![]() | Норвегия | 53:11.70 | +8.9 | 90 | |
| 7 | ![]() | Франция | 53:16.90 | +14.1 | 83 | |
| 8 | ![]() | Франция | 53:24.60 | +21.8 | 85 | |
| 9 | ![]() | Франция | 53:30.20 | +27.4 | 74 | |
| 10 | ![]() | Австрия | 53:30.90 | +28.1 | 68 | |
| 11 | ![]() | Чехия | 53:37.10 | +34.3 | 80 | |
| 12 | ![]() | Швейцария | 53:37.50 | +34.7 | 58 | |
| 13 | ![]() | Германия | 53:38.10 | +35.3 | 59 | |
| 14 | ![]() | Великобритания | 53:39.30 | +36.5 | 54 | |
| 15 | ![]() | Франция | 53:40.90 | +38.1 | 56 | |
| 16 | ![]() | Андорра | 53:41.50 | +38.7 | 50 | |
| 17 | ![]() | Франция | 53:44.30 | +41.5 | 48 | |
| 18 | ![]() | Финляндия | 53:48.20 | +45.4 | 46 | |
| 19 | ![]() | Эстония | 54:04.40 | +1:01.6 | 44 | |
| 20 | ![]() | Швейцария | 54:05.10 | +1:02.3 | 42 | |
| 21 | ![]() | Франция | 54:21.90 | +1:19.1 | 40 | |
| 22 | ![]() | Канада | 54:21.90 | +1:19.1 | 38 | |
| 23 | ![]() | Германия | 54:33.60 | +1:30.8 | 37 | |
| 24 | ![]() | Швеция | 54:35.70 | +1:32.9 | 34 | |
| 25 | ![]() | Канада | 54:36.00 | +1:33.2 | 32 | |
| 26 | ![]() | Италия | 54:38.80 | +1:36.0 | 38 | |
| 27 | ![]() | Финляндия | 54:39.60 | +1:36.8 | 28 | |
| 28 | ![]() | Канада | 54:46.00 | +1:43.2 | 26 | |
| 29 | ![]() | Финляндия | 54:52.90 | +1:50.1 | 24 | |
| 30 | ![]() | США | 54:55.90 | +1:53.1 | 22 | |
| 31 | ![]() | Швейцария | 54:57.00 | +1:54.2 | 20 | |
| 32 | ![]() | США | 55:03.80 | +2:01.0 | 19 | |
| 33 | ![]() | Италия | 55:13.70 | +2:10.9 | 18 | |
| 34 | ![]() | Швеция | 55:23.40 | +2:20.6 | 17 | |
| 35 | ![]() | Канада | 55:36.90 | +2:34.1 | 16 | |
| 36 | ![]() | Норвегия | 55:40.90 | +2:38.1 | 15 | |
| 37 | ![]() | Швейцария | 55:44.30 | +2:41.5 | 14 | |
| 38 | ![]() | Швеция | 55:46.50 | +2:43.7 | 13 | |
| 39 | ![]() | Италия | 55:57.60 | +2:54.8 | 12 | |
| 40 | ![]() | Чехия | 56:02.20 | +2:59.4 | 11 | |
| 41 | ![]() | Германия | 56:13.70 | +3:10.9 | 10 | |
| 42 | ![]() | Швеция | 56:21.10 | +3:18.3 | 9 | |
| 43 | ![]() | Чехия | 56:25.80 | +3:23.0 | 8 | |
| 44 | ![]() | США | 56:27.60 | +3:24.8 | 7 | |
| 45 | ![]() | Швеция | 56:36.30 | +3:33.5 | 6 | |
| 46 | ![]() | Финляндия | 57:02.50 | +3:59.7 | 5 | |
| 47 | ![]() | Словения | 57:03.70 | +4:00.9 | 4 | |
| 48 | ![]() | Германия | 57:10.10 | +4:07.3 | 3 | |
| 49 | ![]() | США | 57:14.30 | +4:11.5 | 2 | |
| 50 | ![]() | Словения | 57:15.60 | +4:12.8 | 1 | |
| 51 | ![]() | США | 57:17.30 | +4:14.5 | ||
| 52 | ![]() | Швейцария | 57:33.90 | +4:31.1 | ||
| 53 | ![]() | Казахстан | 57:51.30 | +4:48.5 | ||
| 54 | ![]() | Италия | 57:54.00 | +4:51.2 | ||
| 55 | ![]() | Великобритания | 58:08.10 | +5:05.3 | ||
| 56 | ![]() | Швейцария | 58:14.90 | +5:12.1 | ||
| 57 | ![]() | Италия | 58:20.90 | +5:18.1 | ||
| 58 | ![]() | Казахстан | 58:34.40 | +5:31.6 | ||
| 59 | ![]() | Швеция | 58:43.40 | +5:40.6 | ||
| 60 | ![]() | Финляндия | 59:05.40 | +6:02.6 | ||
| 61 | ![]() | Украина | 59:20.20 | +6:17.4 | ||
| 62 | ![]() | Италия | 59:26.10 | +6:23.3 | ||
| 63 | ![]() | Австралия | 59:27.10 | +6:24.3 | ||
| 64 | ![]() | Латвия | 1:00:17.10 | +7:14.3 | ||
| 65 | ![]() | США | 1:00:38.30 | +7:35.5 | ||
| 66 | ![]() | Румыния | 1:01:25.70 | +8:22.9 | ||
| 67 | ![]() | Австралия | 1:01:27.70 | +8:24.9 | ||
| 68 | ![]() | Таиланд | 1:01:29.00 | +8:26.2 | ||
| 69 | ![]() | Финляндия | 1:02:03.70 | +9:00.9 | ||
| 70 | ![]() | Австралия | 1:02:17.80 | +9:15.0 | ||
| 71 | ![]() | Румыния | 1:02:21.20 | +9:18.4 | ||
| 72 | ![]() | Венгрия | 1:02:32.70 | +9:29.9 | ||
| 73 | ![]() | Австралия | 1:02:41.20 | +9:38.4 | ||
| 74 | ![]() | Казахстан | 1:02:42.30 | +9:39.5 | ||
| 75 | ![]() | Латвия | 1:04:09.90 | +11:07.1 | ||
| 76 | Адам Буки | ![]() | Венгрия | 1:04:30.30 | +11:27.5 | |
| 77 | ![]() | Латвия | Круг | |||
| 78 | ![]() | Украина | Круг |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту



























