Итоги гонки
Кубок мира. 2024/2025Ле Рус.
Масс-старт, 20 км, мужчины19 января 2025, 17:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Швеция | 51:43.10 | 116 | ||
| 2 | ![]() | Финляндия | 51:44.00 | +0.9 | 111 | |
| 3 | ![]() | Норвегия | 51:48.10 | +5.0 | 110 | |
| 4 | ![]() | Норвегия | 51:53.90 | +10.8 | 96 | |
| 5 | ![]() | Франция | 51:55.50 | +12.4 | 97 | |
| 6 | ![]() | Австрия | 51:55.80 | +12.7 | 94 | |
| 7 | ![]() | Германия | 51:57.50 | +14.4 | 82 | |
| 8 | ![]() | Швейцария | 51:59.10 | +16.0 | 72 | |
| 9 | ![]() | Норвегия | 52:00.50 | +17.4 | 66 | |
| 10 | ![]() | Андорра | 52:08.90 | +25.8 | 64 | |
| 11 | ![]() | Франция | 52:20.30 | +37.2 | 62 | |
| 12 | ![]() | США | 52:25.30 | +42.2 | 62 | |
| 13 | ![]() | Франция | 52:28.30 | +45.2 | 56 | |
| 14 | ![]() | Швеция | 52:35.60 | +52.5 | 64 | |
| 15 | ![]() | Финляндия | 52:57.90 | +1:14.8 | 52 | |
| 16 | ![]() | Швеция | 53:01.50 | +1:18.4 | 50 | |
| 17 | ![]() | Германия | 53:06.50 | +1:23.4 | 48 | |
| 18 | ![]() | Германия | 53:09.90 | +1:26.8 | 46 | |
| 19 | ![]() | Франция | 53:13.50 | +1:30.4 | 44 | |
| 20 | ![]() | Швеция | 53:14.00 | +1:30.9 | 42 | |
| 21 | ![]() | США | 53:14.50 | +1:31.4 | 40 | |
| 22 | ![]() | Франция | 53:16.00 | +1:32.9 | 38 | |
| 23 | ![]() | Финляндия | 53:18.00 | +1:34.9 | 36 | |
| 24 | ![]() | Швейцария | 53:34.50 | +1:51.4 | 34 | |
| 25 | ![]() | Финляндия | 53:44.80 | +2:01.7 | 32 | |
| 26 | ![]() | Франция | 53:46.00 | +2:02.9 | 30 | |
| 27 | ![]() | Франция | 53:49.10 | +2:06.0 | 28 | |
| 28 | ![]() | Чехия | 53:50.40 | +2:07.3 | 26 | |
| 29 | ![]() | США | 53:57.60 | +2:14.5 | 24 | |
| 30 | ![]() | Чехия | 53:58.60 | +2:15.5 | 22 | |
| 31 | ![]() | Великобритания | 53:59.50 | +2:16.4 | 20 | |
| 32 | ![]() | Финляндия | 54:03.50 | +2:20.4 | 19 | |
| 33 | ![]() | Ирландия | 54:03.50 | +2:20.4 | 18 | |
| 34 | ![]() | Швеция | 54:04.10 | +2:21.0 | 17 | |
| 35 | ![]() | Швеция | 54:04.30 | +2:21.2 | 16 | |
| 36 | ![]() | Норвегия | 54:32.00 | +2:48.9 | 18 | |
| 37 | ![]() | Швейцария | 54:33.80 | +2:50.7 | 14 | |
| 38 | ![]() | США | 54:34.70 | +2:51.6 | 13 | |
| 39 | ![]() | Канада | 54:35.00 | +2:51.9 | 12 | |
| 40 | ![]() | Швейцария | 54:45.70 | +3:02.6 | 11 | |
| 41 | ![]() | Словения | 55:11.10 | +3:28.0 | 10 | |
| 42 | ![]() | Канада | 55:22.10 | +3:39.0 | 9 | |
| 43 | ![]() | США | 55:33.50 | +3:50.4 | 8 | |
| 44 | ![]() | США | 55:37.80 | +3:54.7 | 7 | |
| 45 | ![]() | Норвегия | 55:46.50 | +4:03.4 | 6 | |
| 46 | ![]() | Финляндия | 55:56.30 | +4:13.2 | 5 | |
| 47 | ![]() | Швейцария | 56:20.80 | +4:37.7 | 4 | |
| 48 | ![]() | Франция | 56:26.40 | +4:43.3 | 3 | |
| 49 | ![]() | Франция | 56:27.30 | +4:44.2 | 2 | |
| 50 | ![]() | Словения | 56:47.40 | +5:04.3 | 1 | |
| 51 | ![]() | Австрия | 57:05.70 | +5:22.6 | ||
| 52 | ![]() | Армения | 57:11.80 | +5:28.7 | ||
| 53 | ![]() | Чехия | 57:28.70 | +5:45.6 | ||
| 54 | ![]() | Польша | 58:23.30 | +6:40.2 | ||
| 55 | ![]() | Австралия | 58:25.10 | +6:42.0 | ||
| 56 | ![]() | Монголия | 58:27.00 | +6:43.9 | ||
| 57 | ![]() | Австралия | 58:28.10 | +6:45.0 | ||
| 58 | ![]() | Таиланд | 59:31.90 | +7:48.8 | ||
| 59 | ![]() | Австралия | 1:00:30.60 | +8:47.5 | ||
| 60 | Адам Буки | ![]() | Венгрия | Круг |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту



























