Итоги гонки
Кубок мира. 2023/2024
Фалун.
Спринт (К), мужчины
15 марта 2024, 14:00. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Клебо | ![]() | Норвегия | 2:56.78 | 112 | |
| 2 | Лаури Вуоринен | ![]() | Финляндия | 2:57.92 | +1.14 | 105 |
| 3 | Харальд Амундсен | ![]() | Норвегия | 2:58.15 | +1.37 | 98 |
| 4 | Эвен Нортуг | ![]() | Норвегия | 2:58.69 | +1.91 | 85 |
| 5 | Эрик Вальнес | ![]() | Норвегия | 4:08.21 | +1:11.43 | 95 |
| 6 | Юхан Хеггстрем | ![]() | Швеция | 3:36.89 | 75 | |
| 7 | Эдвин Ангер | ![]() | Швеция | 3:01.79 | 78 | |
| 8 | Сиверт Виг | ![]() | Норвегия | 3:01.95 | 70 | |
| 9 | Джеймс Скунмэйкер | ![]() | США | 2:56.90 | 66 | |
| 10 | Люка Шанава | ![]() | Франция | 3:02.55 | 63 | |
| 11 | Ондржей Черни | ![]() | Чехия | 3:52.51 | 65 | |
| 12 | Бенджамин Мозер | ![]() | Австрия | 3:08.14 | 58 | |
| 13 | Маркус Грате | ![]() | Швеция | 2:59.03 | 58 | |
| 14 | Антон Гран | ![]() | Швеция | 2:56.74 | 54 | |
| 15 | Федерико Пеллегрино | ![]() | Италия | 2:56.15 | 52 | |
| 16 | Ховард Таугбель | ![]() | Норвегия | 2:56.25 | 50 | |
| 17 | Валерио Грон | ![]() | Швейцария | 2:56.78 | 52 | |
| 18 | Йони Мяки | ![]() | Финляндия | 2:58.01 | 49 | |
| 19 | Гус Шумахер | ![]() | США | 2:56.84 | 44 | |
| 20 | Зенден Макмаллен | ![]() | США | 2:59.04 | 42 | |
| 21 | Эмиль Даниэльссон | ![]() | Швеция | 2:59.07 | 40 | |
| 22 | Трулс Гиссельман | ![]() | Швеция | 2:51.43 | 38 | |
| 23 | Антуан Сир | ![]() | Канада | 3:00.24 | 36 | |
| 24 | Неяц Штерн | ![]() | Словения | 3:01.53 | 34 | |
| 25 | Илан Питтье | ![]() | Швейцария | 2:57.42 | 32 | |
| 26 | Ян Стоелбен | ![]() | Германия | 3:00.37 | 30 | |
| 27 | Яник Рибли | ![]() | Швейцария | 3:01.60 | 28 | |
| 28 | Антон Перссон | ![]() | Швеция | 2:54.21 | 26 | |
| 29 | Ксавье Макивер | ![]() | Канада | 3:25.19 | 24 | |
| 30 | Людек Шеллер | ![]() | Чехия | 3:05.28 | 22 | |
| 31 | Роман Шад | ![]() | Швейцария | 2:58.28 | 20 | |
| 32 | Аниан Соссау | ![]() | Германия | 2:58.86 | 19 | |
| 33 | Хауме Пуэйо | ![]() | Испания | 2:58.94 | 18 | |
| 34 | Элиа Барп | ![]() | Италия | 2:59.02 | 17 | |
| 35 | Эмиль Лиекари | ![]() | Финляндия | 2:59.20 | 16 | |
| 36 | Янош Бруггер | ![]() | Германия | 2:59.29 | 15 | |
| 37 | Михаэль Феттингер | ![]() | Австрия | 2:59.46 | 14 | |
| 38 | Иржи Туз | ![]() | Чехия | 2:59.55 | 13 | |
| 39 | Ниило Мойланен | ![]() | Финляндия | 2:59.68 | 12 | |
| 40 | Вилле Ахонен | ![]() | Финляндия | 2:59.74 | 11 | |
| 41 | Георге Эрссон | ![]() | Швеция | 2:59.99 | 10 | |
| 42 | Алессандро Кьоккетти | ![]() | Италия | 3:00.07 | 9 | |
| 43 | Жюль Шаппа | ![]() | Франция | 3:00.09 | 8 | |
| 44 | Джонатан Линдберг | ![]() | Швеция | 3:00.23 | 7 | |
| 45 | Ришар Жув | ![]() | Франция | 3:00.45 | 6 | |
| 46 | Оскар Свенссон | ![]() | Швеция | 3:00.49 | 5 | |
| 47 | Джеймс Клагнет | ![]() | Великобритания | 3:00.64 | 4 | |
| 48 | Михаэль Хеллвегер | ![]() | Италия | 3:00.70 | 3 | |
| 49 | Михал Новак | ![]() | Чехия | 3:00.83 | 2 | |
| 50 | Рено Же | ![]() | Франция | 3:01.05 | 1 | |
| 51 | Миха Сименц | ![]() | Словения | 3:01.16 | ||
| 52 | Марко Килп | ![]() | Эстония | 3:01.27 | ||
| 53 | Зак Кеттерсон | ![]() | США | 3:01.42 | ||
| 54 | Саша Мэссон | ![]() | Канада | 3:01.48 | ||
| 55 | Йюсо Хаарала | ![]() | Финляндия | 3:02.07 | ||
| 56 | Адам Перссон | ![]() | Швеция | 3:02.24 | ||
| 57 | Люк Джагер | ![]() | США | 3:02.75 | ||
| 58 | Тео Шели | ![]() | Франция | 3:02.79 | ||
| 59 | Пьер Граль-Джонсон | ![]() | Канада | 3:03.10 | ||
| 60 | Элиас Даниэльссон | ![]() | Швеция | 3:03.65 | ||
| 61 | Кевин Болджер | ![]() | США | 3:03.89 | ||
| 62 | Карл Себастиан Дремлюга | ![]() | Эстония | 3:04.35 | ||
| 63 | Мацей Старега | ![]() | Польша | 3:05.06 | ||
| 64 | Майкл Ирнхарт | ![]() | США | 3:05.43 | ||
| 65 | Мартин Химма | ![]() | Эстония | 3:06.08 | ||
| 66 | Юго Лапалю | ![]() | Франция | 3:06.67 | ||
| 67 | Матиас Бауэр | ![]() | Чехия | 3:06.96 | ||
| 68 | Томас Мэлони Уэстгорд | ![]() | Ирландия | 3:07.67 | ||
| 69 | Хенри Роос | ![]() | Эстония | 3:07.80 | ||
| 70 | Олжас Климин | ![]() | Казахстан | 3:09.30 | ||
| 71 | Денис Волотка | ![]() | Казахстан | 3:09.34 | ||
| 72 | Владислав Ковалев | ![]() | Казахстан | 3:15.61 | ||
| 73 | Камиль Бурый | ![]() | Польша | 3:15.93 | ||
| 74 | Никита Гридин | ![]() | Казахстан | 3:15.98 | ||
| 75 | Самуэль Икпефан | ![]() | Нигерия | 3:21.31 | ||
| 76 | Анзе Грос | ![]() | Словения | 3:24.55 | ||
| 77 | Себастьян Кристоффер Эндрестад | ![]() | Чили | 3:28.22 | ||
| 78 | Адам Коня | ![]() | Венгрия | 3:29.07 | ||
| 79 | Ансгар Эвенсен | ![]() | Норвегия | 3:42.53 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту


























