Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023
Валь-ди-Фьемме.
Масс-старт, 15 км, мужчины
07 января 2023, 15:30. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Клебо | ![]() | Норвегия | 39:59.2 | 50 | |
| 2 | Пол Голберг | ![]() | Норвегия | 39:59.6 | +0.4 | 47 |
| 3 | Франческо Де Фабиани | ![]() | Италия | 40:00.4 | +1.2 | 44 |
| 4 | Антуан Сир | ![]() | Канада | 40:00.5 | +1.3 | 41 |
| 5 | Калле Хальфварссон | ![]() | Швеция | 40:00.8 | +1.6 | 38 |
| 6 | Вильям Поромо | ![]() | Швеция | 40:01.1 | +1.9 | 35 |
| 7 | Симен Крюгер | ![]() | Норвегия | 40:01.3 | +2.1 | 32 |
| 8 | Дидрик Тонсет | ![]() | Норвегия | 40:02.3 | +3.1 | 30 |
| 9 | Ханс Кристер Холунн | ![]() | Норвегия | 40:02.8 | +3.6 | 28 |
| 10 | Федерико Пеллегрино | ![]() | Италия | 40:03.9 | +4.7 | 26 |
| 11 | Эндрю Масгрэйв | ![]() | Великобритания | 40:05.7 | +6.5 | 24 |
| 12 | Фридрих Мох | ![]() | Германия | 40:06.0 | +6.8 | 22 |
| 13 | Юго Лапалю | ![]() | Франция | 40:06.7 | +7.5 | 20 |
| 14 | Жюль Лапьер | ![]() | Франция | 40:06.9 | +7.7 | 18 |
| 15 | Пертту Хюваринен | ![]() | Финляндия | 40:10.3 | +11.1 | 16 |
| 16 | Михал Новак | ![]() | Чехия | 40:13.2 | +14.0 | 15 |
| 17 | Эрик Росджо | ![]() | Швеция | 40:14.1 | +14.9 | 14 |
| 18 | Наото Баба | ![]() | Япония | 40:14.4 | +15.2 | 13 |
| 19 | Бен Огден | ![]() | США | 40:14.4 | +15.2 | 12 |
| 20 | Доминик Бурый | ![]() | Польша | 40:16.9 | +17.7 | 11 |
| 21 | Шур Рете | ![]() | Норвегия | 40:18.7 | +19.5 | 10 |
| 22 | Клеман Парис | ![]() | Франция | 40:22.7 | +23.5 | 9 |
| 23 | Дитмар Неклер | ![]() | Италия | 40:23.0 | +23.8 | 8 |
| 24 | Скотт Паттерсон | ![]() | США | 40:29.0 | +29.8 | 7 |
| 25 | Паоло Вентура | ![]() | Италия | 40:32.4 | +33.2 | 6 |
| 26 | Маркус Вуорела | ![]() | Финляндия | 40:33.4 | +34.2 | 5 |
| 27 | Оскар Свенссон | ![]() | Швеция | 40:36.9 | +37.7 | 4 |
| 28 | Эмиль Иверсен | ![]() | Норвегия | 40:38.8 | +39.6 | 3 |
| 29 | Сирил Фендрих | ![]() | Швейцария | 40:53.7 | +54.5 | 2 |
| 30 | Томас Мэлони Уэстгорд | ![]() | Ирландия | 40:59.8 | +1:00.6 | 1 |
| 31 | Оливер Левилль | ![]() | Канада | 41:01.3 | +1:02.1 | |
| 32 | Синнре Скар | ![]() | Норвегия | 41:01.7 | +1:02.5 | |
| 33 | Адам Феллнер | ![]() | Чехия | 41:06.3 | +1:07.1 | |
| 34 | Ховард Мосеби | ![]() | Норвегия | 41:07.8 | +1:08.6 | |
| 35 | Хантер Уондерс | ![]() | США | 41:10.9 | +1:11.7 | |
| 36 | Юхан Хеггстрем | ![]() | Швеция | 41:38.8 | +1:39.6 | |
| 37 | Гус Шумахер | ![]() | США | 41:39.8 | +1:40.6 | |
| 38 | Джандоменико Сальвадори | ![]() | Италия | 41:43.5 | +1:44.3 | |
| 39 | Иринеу Эстеве Альтимирас | ![]() | Андорра | 41:44.2 | +1:45.0 | |
| 40 | Беда Кле | ![]() | Швейцария | 41:59.5 | +2:00.3 | |
| 41 | Роман Фургер | ![]() | Швейцария | 42:00.6 | +2:01.4 | |
| 42 | Рассел Кеннеди | ![]() | Канада | 42:02.5 | +2:03.3 | |
| 43 | Зак Кеттерсон | ![]() | США | 42:19.4 | +2:20.2 | |
| 44 | Джованни Тикко | ![]() | Италия | 42:19.9 | +2:20.7 | |
| 45 | Наиль Башмаков | ![]() | Казахстан | 42:20.1 | +2:20.9 | |
| 46 | Самуэль Гэри Хендри | ![]() | Канада | 42:20.4 | +2:21.2 | |
| 47 | Кандид Пралон | ![]() | Швейцария | 42:20.8 | +2:21.6 | |
| 48 | Давиде Граз | ![]() | Италия | 42:21.4 | +2:22.2 | |
| 49 | Йонас Доблер | ![]() | Германия | 42:30.4 | +2:31.2 | |
| 50 | Рено Же | ![]() | Франция | 42:45.2 | +2:46.0 | |
| 51 | Камиль Бурый | ![]() | Польша | 42:49.0 | +2:49.8 | |
| 52 | Мартин Химма | ![]() | Эстония | 42:53.4 | +2:54.2 | |
| 53 | Олжас Климин | ![]() | Казахстан | 42:53.6 | +2:54.4 | |
| 54 | Реми Дроле | ![]() | Канада | 44:02.1 | +4:02.9 | |
| 55 | Финн О`Коннелл | ![]() | США | 44:31.6 | +4:32.4 | |
| 56 | Иманол Рохо | ![]() | Испания | 44:32.1 | +4:32.9 | |
| 57 | Джеймс Скунмэйкер | ![]() | США | 46:43.9 | +6:44.7 | |
| - | Виталий Пухкало | ![]() | Казахстан | DNF | ||
| - | Жюль Шаппа | ![]() | Франция | DNS | ||
| - | Грэм Ричи | ![]() | Канада | DNS | ||
| - | Антон Перссон | ![]() | Швеция | DNS | ||
| - | Микаэль Абрам | ![]() | Италия | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту























