Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Лиллехаммер.
Индивидуальная гонка, 10 км, мужчины02 декабря 2022, 14:45. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 21:12.6 | 100 | ||
| 2 | ![]() | Норвегия | 21:15.4 | +2.8 | 95 | |
| 3 | ![]() | Норвегия | 21:21.7 | +9.1 | 90 | |
| 4 | ![]() | Великобритания | 21:25.1 | +12.5 | 85 | |
| 5 | ![]() | Норвегия | 21:29.0 | +16.4 | 80 | |
| 6 | ![]() | Норвегия | 21:32.8 | +20.2 | 75 | |
| 7 | ![]() | Норвегия | 21:32.9 | +20.3 | 72 | |
| 8 | ![]() | Норвегия | 21:36.1 | +23.5 | 69 | |
| 9 | ![]() | Норвегия | 21:37.3 | +24.7 | 66 | |
| 10 | ![]() | Норвегия | 21:39.3 | +26.7 | 63 | |
| 11 | ![]() | Швеция | 21:39.9 | +27.3 | 60 | |
| 12 | ![]() | Норвегия | 21:42.6 | +30.0 | 58 | |
| 13 | ![]() | Франция | 21:44.6 | +32.0 | 56 | |
| 14 | ![]() | Чехия | 21:45.0 | +32.4 | 54 | |
| 15 | ![]() | Норвегия | 21:47.8 | +35.2 | 52 | |
| 16 | ![]() | Германия | 21:57.5 | +44.9 | 50 | |
| 17 | ![]() | Япония | 21:57.8 | +45.2 | 48 | |
| 18 | ![]() | Польша | 21:58.2 | +45.6 | 46 | |
| 19 | ![]() | Норвегия | 21:58.5 | +45.9 | 44 | |
| 20 | ![]() | Франция | 22:00.1 | +47.5 | 42 | |
| 21 | ![]() | Финляндия | 22:00.4 | +47.8 | 40 | |
| 22 | ![]() | Германия | 22:01.4 | +48.8 | 38 | |
| 23 | ![]() | Франция | 22:02.0 | +49.4 | 36 | |
| 24 | ![]() | Финляндия | 22:02.7 | +50.1 | 34 | |
| 25 | ![]() | Италия | 22:02.8 | +50.2 | 32 | |
| 26 | ![]() | США | 22:04.2 | +51.6 | 30 | |
| 26 | ![]() | Финляндия | 22:04.2 | +51.6 | 30 | |
| 28 | ![]() | Швеция | 22:04.8 | +52.2 | 26 | |
| 29 | ![]() | Финляндия | 22:05.0 | +52.4 | 24 | |
| 30 | ![]() | Швеция | 22:07.2 | +54.6 | 22 | |
| 31 | ![]() | Швейцария | 22:07.7 | +55.1 | 20 | |
| 32 | ![]() | США | 22:08.5 | +55.9 | 19 | |
| 33 | ![]() | Швейцария | 22:08.7 | +56.1 | 18 | |
| 34 | ![]() | Финляндия | 22:09.3 | +56.7 | 17 | |
| 35 | ![]() | Германия | 22:10.2 | +57.6 | 16 | |
| 36 | ![]() | Канада | 22:10.8 | +58.2 | 15 | |
| 37 | ![]() | Франция | 22:11.1 | +58.5 | 14 | |
| 38 | ![]() | Финляндия | 22:12.1 | +59.5 | 13 | |
| 39 | ![]() | Франция | 22:15.6 | +1:03.0 | 12 | |
| 40 | ![]() | США | 22:15.9 | +1:03.3 | 11 | |
| 41 | ![]() | Швеция | 22:16.2 | +1:03.6 | 10 | |
| 42 | ![]() | Швеция | 22:17.4 | +1:04.8 | 9 | |
| 43 | ![]() | Великобритания | 22:18.9 | +1:06.3 | 8 | |
| 44 | ![]() | Япония | 22:22.6 | +1:10.0 | 7 | |
| 45 | ![]() | США | 22:22.7 | +1:10.1 | 6 | |
| 46 | ![]() | Канада | 22:23.5 | +1:10.9 | 5 | |
| 47 | ![]() | Франция | 22:24.1 | +1:11.5 | 4 | |
| 48 | ![]() | Италия | 22:26.5 | +1:13.9 | 3 | |
| 49 | ![]() | Андорра | 22:26.8 | +1:14.2 | 2 | |
| 50 | ![]() | Австрия | 22:29.8 | +1:17.2 | 1 | |
| 51 | ![]() | Канада | 22:30.2 | +1:17.6 | ||
| 52 | ![]() | Исландия | 22:30.7 | +1:18.1 | ||
| 53 | ![]() | Германия | 22:36.3 | +1:23.7 | ||
| 54 | ![]() | Казахстан | 22:41.0 | +1:28.4 | ||
| 55 | ![]() | Франция | 22:42.9 | +1:30.3 | ||
| 56 | ![]() | США | 22:44.1 | +1:31.5 | ||
| 57 | ![]() | Швейцария | 22:46.8 | +1:34.2 | ||
| 58 | ![]() | Словения | 22:46.9 | +1:34.3 | ||
| 59 | ![]() | Эстония | 22:48.1 | +1:35.5 | ||
| 60 | ![]() | Италия | 22:49.3 | +1:36.7 | ||
| 61 | ![]() | Италия | 22:49.5 | +1:36.9 | ||
| 62 | ![]() | Италия | 22:52.7 | +1:40.1 | ||
| 63 | ![]() | Польша | 22:56.4 | +1:43.8 | ||
| 64 | ![]() | Австрия | 22:57.6 | +1:45.0 | ||
| 65 | ![]() | Швеция | 23:03.6 | +1:51.0 | ||
| 66 | ![]() | Ирландия | 23:04.9 | +1:52.3 | ||
| 67 | ![]() | Испания | 23:12.5 | +1:59.9 | ||
| 68 | ![]() | Казахстан | 23:14.2 | +2:01.6 | ||
| 69 | ![]() | Австрия | 23:15.9 | +2:03.3 | ||
| 70 | ![]() | Словения | 23:31.2 | +2:18.6 | ||
| 71 | ![]() | Казахстан | 23:36.4 | +2:23.8 | ||
| 72 | ![]() | Австралия | 23:43.8 | +2:31.2 | ||
| 73 | ![]() | Австралия | 23:45.6 | +2:33.0 | ||
| 74 | ![]() | Армения | 23:49.6 | +2:37.0 | ||
| 75 | ![]() | Польша | 23:52.9 | +2:40.3 | ||
| 76 | ![]() | Польша | 23:57.3 | +2:44.7 | ||
| 77 | ![]() | Корея | 24:38.3 | +3:25.7 | ||
| 78 | ![]() | Корея | 25:04.9 | +3:52.3 | ||
| 79 | ![]() | Корея | 25:18.5 | +4:05.9 | ||
| - | ![]() | Колумбия | DNS | |||
| - | ![]() | Норвегия | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту






























