Итоги гонки
Чемпионат мира. 2023
Планица, Словения.
Sprint 1.4 km Classic Qualifying
23 февраля 2023, 14:47. Завершено№ | Спортсмен | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Жюль Шаппа | ![]() | Франция |
| 2 | Elie Tawk | Lebanon | |
| 3 | Роман Шад | ![]() | Швейцария |
| 4 | Эвен Нортуг | ![]() | Норвегия |
| 5 | Пол Голберг | ![]() | Норвегия |
| 6 | Мацей Старега | ![]() | Польша |
| 7 | Бенджамин Мозер | ![]() | Австрия |
| 8 | Эдвин Ангер | ![]() | Швеция |
| 9 | Грэм Ричи | ![]() | Канада |
| 10 | Люка Шанава | ![]() | Франция |
| 11 | Маркус Грате | ![]() | Швеция |
| 12 | Йоханнес Клебо | ![]() | Норвегия |
| 13 | Симоне Мочеллини | ![]() | Италия |
| 14 | Джеймс Скунмэйкер | ![]() | США |
| 15 | Ришар Жув | ![]() | Франция |
| 16 | Федерико Пеллегрино | ![]() | Италия |
| 17 | Эндрю Янг | ![]() | Великобритания |
| 18 | Рено Же | ![]() | Франция |
| 19 | Людек Шеллер | ![]() | Чехия |
| 20 | Бен Огден | ![]() | США |
| 21 | Лаури Вуоринен | ![]() | Финляндия |
| 22 | Ховард Таугбель | ![]() | Норвегия |
| 23 | Калле Хальфварссон | ![]() | Швеция |
| 24 | Эрик Вальнес | ![]() | Норвегия |
| 25 | Джеймс Клагнет | ![]() | Великобритания |
| 26 | Михал Новак | ![]() | Чехия |
| 27 | Яник Рибли | ![]() | Швейцария |
| 28 | Юхан Хеггстрем | ![]() | Швеция |
| 29 | Ондржей Черни | ![]() | Чехия |
| 30 | Ниило Мойланен | ![]() | Финляндия |
| 31 | Йони Мяки | ![]() | Финляндия |
| 32 | Михаэль Феттингер | ![]() | Австрия |
| 33 | Кевин Болджер | ![]() | США |
| 34 | Камиль Бурый | ![]() | Польша |
| 35 | Вилле Ахонен | ![]() | Финляндия |
| 36 | Марко Килп | ![]() | Эстония |
| 37 | Франческо Де Фабиани | ![]() | Италия |
| 38 | Антуан Сир | ![]() | Канада |
| 39 | Эрван Кезер | ![]() | Швейцария |
| 40 | Миха Сименц | ![]() | Словения |
| 41 | Святослав Матасов | ![]() | Казахстан |
| 42 | Лукас Мрконич | ![]() | Австрия |
| 43 | Янош Бруггер | ![]() | Германия |
| 44 | Давиде Граз | ![]() | Италия |
| 45 | Мартин Химма | ![]() | Эстония |
| 46 | Ксавье Макивер | ![]() | Канада |
| 47 | Вили Чрв | ![]() | Словения |
| 48 | Карл Себастиан Дремлюга | ![]() | Эстония |
| 49 | Раймо Вигантс | ![]() | Латвия |
| 50 | Константин Борцов | ![]() | Казахстан |
| 51 | Томас Мэлони Уэстгорд | ![]() | Ирландия |
| 52 | Ларс Янг Вик | ![]() | Австралия |
| 53 | Каарел Каспер Корге | ![]() | Эстония |
| 54 | Таканори Эбина | ![]() | Япония |
| 55 | Анзе Грос | ![]() | Словения |
| 56 | Julian Smith | ![]() | Канада |
| 57 | Лаурис Капаркайлес | ![]() | Латвия |
| 58 | Bostjan Korosec | ![]() | Словения |
| 59 | Олжас Климин | ![]() | Казахстан |
| 60 | Симеон Деянов | ![]() | Болгария |
| 61 | Дмитрий Драгун | ![]() | Украина |
| 62 | Себастьян Бриха | ![]() | Польша |
| 63 | Рауль Попа | ![]() | Румыния |
| 64 | Робин Фроммельт | ![]() | Лихтенштейн |
| 65 | Никс Саулитис | ![]() | Латвия |
| 66 | Севе Де Кампо | ![]() | Австралия |
| 67 | Дагур Бенедиктссон | ![]() | Исландия |
| 68 | Федор Карпов | ![]() | Казахстан |
| 69 | Яхим Ценек | ![]() | Словакия |
| 70 | Самуэль Икпефан | ![]() | Нигерия |
| 71 | Марко Скендер | ![]() | Хорватия |
| 72 | Манес Силва | ![]() | Бразилия |
| 73 | Фредрик Фодстад | ![]() | Колумбия |
| 74 | Модестас Вайчюлис | ![]() | Литва |
| 75 | Франко Даль Фарра | ![]() | Аргентина |
| 76 | Страхинья Эрик | ![]() | Босния и Герцеговина |
| 77 | Андрей Ренда | ![]() | Словакия |
| 78 | Александр Лисогор | ![]() | Украина |
| 79 | Филлип Беллингхэм | ![]() | Австралия |
| 80 | Марк Чанлунг | ![]() | Таиланд |
| 81 | Адам Коня | ![]() | Венгрия |
| 82 | Себастьян Кристоффер Эндрестад | ![]() | Норвегия |
| 83 | Tautvydas Strolia | ![]() | Литва |
| 84 | Виктор Сантос | ![]() | Бразилия |
| 85 | Гонсало Гомес | ![]() | Аргентина |
| 86 | Даниэль Пешков | ![]() | Болгария |
| 87 | Bruno Krampe | ![]() | Латвия |
| 88 | Paul Keyrouz | Lebanon | |
| 89 | Стивенсон Савар | Haiti | |
| 90 | Mathis Poutot | ![]() | Бельгия |
| 91 | Тодор Малчов | ![]() | Болгария |
| 92 | Ставре Яда | ![]() | Северная Македония |
| 93 | Кристоф Лаглер | ![]() | Венгрия |
| 94 | Aleksandar Grbovic | Montenegro | |
| 95 | Арюнтунгалаг Энхбайяр | ![]() | Монголия |
| 96 | Хонатан Хесус Фернандес | ![]() | Чили |
| 97 | Петар Перушич | ![]() | Хорватия |
| 98 | Ernest Tretjakov | ![]() | Литва |
| 99 | Mateo Sauma | ![]() | Аргентина |
| 100 | Joe Tawk | Lebanon | |
| 101 | Юсуф Фират | ![]() | Турция |
| 102 | Руслан Денисенко | ![]() | Украина |
| 103 | Klaus Rodriguez | Ecuador | |
| 104 | Matas Grazys | ![]() | Литва |
| 105 | Милош Стевич | ![]() | Босния и Герцеговина |
| 106 | Milos Milosavljevic | ![]() | Сербия |
| 107 | Salim Lozom | Lebanon | |
| 108 | Timo Juhani Gronlund | Bolivia | |
| 109 | Nahuel Exequiel Torres | ![]() | Аргентина |
| 110 | Спартак Восканян | ![]() | Армения |
| 111 | Theo Mallett | Haiti | |
| 112 | Samuel Maes | ![]() | Бельгия |
| 113 | Athanasios Gastis | ![]() | Греция |
| 114 | Artur Saparbekov | Kyrgyzstan | |
| 115 | Юсуф Талай | ![]() | Турция |
| 116 | Даниэль Савехшемшаки | Iran | |
| 117 | Eldar Kadyrov | Kyrgyzstan | |
| 118 | Musa Rakhmanberdi | Kyrgyzstan | |
| 119 | Tadevos Poghosyan | ![]() | Армения |
| 120 | Дарко Дамьяновски | ![]() | Северная Македония |
| 121 | Rakan Alireza | ![]() | Саудовская Аравия |
| 122 | Ricardo Lung | Panama | |
| 123 | Juan Uberuaga | ![]() | Чили |
| 124 | Ioannis Karamichos | ![]() | Греция |
| 125 | Mahdi Tir | Iran | |
| 126 | Djordje Paunovic | ![]() | Сербия |
| 127 | Carlos Quintana | ![]() | Колумбия |
| 128 | Amed Oglago | ![]() | Турция |
| 129 | Juan Ayala | Mexico | |
| 130 | Islam Turganbaev | Kyrgyzstan | |
| 131 | Hamit Aydin | ![]() | Турция |
| 132 | Guillermo Racero | Venezuela | |
| 133 | Seyed Ahmad Reza Seyd | Iran | |
| 134 | Jose Cabeca | ![]() | Португалия |
| 135 | Rodrigo Ideus | ![]() | Колумбия |
| 136 | Jaime Huerta | Peru | |
| 137 | Antonio Pineyro | Mexico | |
| 138 | Filipe Cabrita | ![]() | Португалия |
| 139 | Nicholas Lau | Trinidad and Tobago |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту


















































