Итоги соревнования
Фигурное катание. Чемпионат мира - 2024.Монреаль, Канада – Монреаль, Канада
Женщины, короткая программа23 марта 2024, 01:00. Завершено
№ | Спортсмен | Страна | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бельгия | 76.98 | |
| 2 | ![]() | США | 73.73 | |
| 3 | ![]() | Корея | 73.55 | |
| 4 | ![]() | Япония | 73.29 | |
| 5 | ![]() | Корея | 67.37 | |
| 6 | ![]() | Корея | 66.91 | |
| 7 | ![]() | Эстония | 66.23 | |
| 8 | ![]() | Япония | 64.56 | |
| 9 | ![]() | США | 64.53 | |
| 10 | ![]() | Швейцария | 64.05 | |
| 11 | ![]() | Бельгия | 64.04 | |
| 12 | ![]() | Швейцария | 62.64 | |
| 13 | ![]() | Япония | 62.64 | |
| 14 | ![]() | Польша | 62.34 | |
| 15 | ![]() | Швеция | 61.55 | |
| 16 | ![]() | Австрия | 60.77 | |
| 17 | ![]() | Канада | 59.65 | |
| 18 | ![]() | Франция | 59.41 | |
| 19 | ![]() | Италия | 59.39 | |
| 20 | ![]() | Грузия | 58.66 | |
| 21 | ![]() | Финляндия | 56.82 | |
| 22 | ![]() | Тайпей | 56.32 | |
| 23 | ![]() | Норвегия | 55.09 | |
| 24 | ![]() | Эстония | 53.81 | |
| 25 | ![]() | Великобритания | 53.50 | |
| 26 | ![]() | Болгария | 53.33 | |
| 27 | ![]() | Румыния | 52.52 | |
| 28 | ![]() | Чехия | 50.90 | |
| 29 | ![]() | Германия | 50.07 | |
| 30 | ![]() | Словакия | 48.94 | |
| 31 | ![]() | Латвия | 46.74 | |
| 32 | ![]() | Израиль | 46.57 | |
| 33 | Анастасия Грачева | ![]() | Молдавия | 46.12 |
| 34 | ![]() | Украина | 40.28 | |
| 35 | ![]() | Литва | 40.04 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту


































