Итоги гонки
Олимпиада. 2014Сочи, Россия.
Гонка преследования, 12.5 км, мужчины10 февраля 2014, 19:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 33:48.6 | 1 (0+0+1+0) | |||
| 2 | ![]() | Чехия | 34:02.80 | +14.2 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 3 | ![]() | Франция | 34:12.80 | +24.2 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 4 | ![]() | Норвегия | 34:14.50 | +25.9 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 5 | ![]() | Россия | 34:25.40 | +36.8 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 6 | ![]() | Германия | 34:27.80 | +39.2 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 7 | ![]() | Норвегия | 34:28.90 | +40.3 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 8 | ![]() | Австрия | 34:28.90 | +40.3 | 2 (1+0+0+1) | ||
| 9 | ![]() | Латвия | 34:37.00 | +48.4 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 10 | ![]() | Австрия | 34:36.70 | +48.1 | 3 (0+0+1+2) | ||
| 11 | ![]() | Канада | 34:37.80 | +49.2 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 12 | ![]() | Австрия | 34:43.90 | +55.3 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 13 | ![]() | Швеция | 34:45.70 | +57.1 | 3 (0+0+1+2) | ||
| 14 | ![]() | Россия | 34:47.10 | +58.5 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 15 | ![]() | Россия | 34:47.80 | +59.2 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 16 | ![]() | Германия | 34:53.10 | +1:04.5 | 3 (1+1+0+1) | ||
| 17 | ![]() | Италия | 34:53.10 | +1:04.5 | 2 (1+0+0+1) | ||
| 18 | ![]() | Франция | 35:15.30 | +1:26.7 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 19 | ![]() | Германия | 35:21.50 | +1:32.9 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 20 | ![]() | Чехия | 35:35.00 | +1:46.4 | 4 (0+0+2+2) | ||
| 21 | ![]() | Франция | 35:35.60 | +1:47.0 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 22 | ![]() | США | 35:37.20 | +1:48.6 | 2 (1+0+0+1) | ||
| 23 | ![]() | Словакия | 35:38.50 | +1:49.9 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 24 | ![]() | Словения | 35:39.80 | +1:51.2 | 4 (0+1+2+1) | ||
| 25 | ![]() | Италия | 35:40.70 | +1:52.1 | 4 (1+0+2+1) | ||
| 26 | ![]() | Канада | 35:45.40 | +1:56.8 | 3 (0+0+2+1) | ||
| 27 | ![]() | Норвегия | 35:50.50 | +2:01.9 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 28 | ![]() | Швеция | 35:51.20 | +2:02.6 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 29 | ![]() | Казахстан | 35:57.20 | +2:08.6 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 30 | ![]() | Швеция | 36:06.90 | +2:18.3 | 3 (1+0+2+0) | ||
| 31 | ![]() | Словения | 36:11.30 | +2:22.7 | 6 (2+1+1+2) | ||
| 32 | ![]() | Норвегия | 36:12.40 | +2:23.8 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 33 | ![]() | Россия | 36:17.30 | +2:28.7 | 2 (0+1+1+0) | ||
| 34 | ![]() | Швеция | 36:20.90 | +2:32.3 | 3 (0+1+0+2) | ||
| 35 | ![]() | Канада | 36:21.30 | +2:32.7 | 4 (2+1+1+0) | ||
| 36 | ![]() | Украина | 36:20.70 | +2:32.1 | 3 (0+0+1+2) | ||
| 37 | ![]() | Австрия | 36:23.50 | +2:34.9 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 38 | ![]() | США | 36:34.80 | +2:46.2 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 39 | ![]() | Украина | 36:48.10 | +2:59.5 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 40 | ![]() | Литва | 36:49.90 | +3:01.3 | 3 (1+0+0+2) | ||
| 41 | ![]() | Белоруссия | 36:57.20 | +3:08.6 | 1 (0+0+1+0) | ||
| 42 | ![]() | Италия | 36:58.20 | +3:09.6 | 2 (1+1+0+0) | ||
| 43 | ![]() | Германия | 37:18.80 | +3:30.2 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 44 | ![]() | Украина | 37:39.30 | +3:50.7 | 4 (0+1+2+1) | ||
| 45 | ![]() | Эстония | 38:00.50 | +4:11.9 | 3 (0+0+2+1) | ||
| 46 | ![]() | Эстония | 38:10.20 | +4:21.6 | 3 (1+0+0+2) | ||
| 47 | ![]() | Румыния | 38:19.80 | +4:31.2 | 6 (0+2+1+3) | ||
| 48 | ![]() | Болгария | 38:47.60 | +4:59.0 | 5 (0+1+3+1) | ||
| 49 | ![]() | Словения | 38:58.50 | +5:09.9 | 3 (0+1+0+2) | ||
| 50 | ![]() | Белоруссия | 38:58.70 | +5:10.1 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 51 | ![]() | Белоруссия | 39:11.50 | +5:22.9 | 5 (0+0+4+1) | ||
| 52 | ![]() | Словакия | 39:14.40 | +5:25.8 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 53 | ![]() | США | 39:31.50 | +5:42.9 | 7 (3+2+1+1) | ||
| 54 | ![]() | Украина | 39:33.90 | +5:45.3 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 55 | ![]() | Болгария | 39:44.70 | +5:56.1 | 7 (3+1+2+1) | ||
| 56 | ![]() | Белоруссия | 39:46.30 | +5:57.7 | 4 (1+1+0+2) | ||
| 57 | ![]() | Швейцария | 39:48.20 | +5:59.6 | 7 (2+1+3+1) | ||
| 58 | ![]() | Казахстан | 40:05.70 | +6:17.1 | 4 (1+0+2+1) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту



























