Итоги гонки
Олимпиада. 2022Пекин, Китай.
Индивидуальная гонка, 15 км, женщины07 февраля 2022, 12:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Германия | 44:12.7 | 1 (0+0+1+0) | |||
| 2 | ![]() | Франция | 44:22.10 | +9.4 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 3 | ![]() | Норвегия | 44:28.00 | +15.3 | 2 (1+0+0+1) | ||
| 4 | ![]() | Германия | 44:29.30 | +16.6 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 5 | ![]() | Белоруссия | 44:44.40 | +31.7 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 6 | ![]() | Чехия | 44:44.60 | +31.9 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 7 | ![]() | США | 45:14.10 | +1:01.4 | 1 (0+0+0+1) | ||
| 8 | ![]() | Норвегия | 45:15.40 | +1:02.7 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 9 | ![]() | Россия | 45:25.80 | +1:13.1 | 2 (0+0+2+0) | ||
| 10 | ![]() | Украина | 45:34.40 | +1:21.7 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 11 | ![]() | Украина | 45:42.20 | +1:29.5 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 12 | ![]() | Швеция | 45:43.10 | +1:30.4 | 1 (1+0+0+0) | ||
| 13 | ![]() | Швеция | 45:55.20 | +1:42.5 | 3 (0+1+2+0) | ||
| 14 | ![]() | Германия | 46:07.40 | +1:54.7 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 15 | ![]() | Швеция | 46:22.30 | +2:09.6 | 2 (0+0+1+1) | ||
| 16 | ![]() | Швеция | 46:35.80 | +2:23.1 | 3 (0+2+0+1) | ||
| 17 | ![]() | Австрия | 46:36.00 | +2:23.3 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 18 | ![]() | Италия | 46:45.00 | +2:32.3 | 3 (0+1+0+2) | ||
| 19 | ![]() | Чехия | 46:46.60 | +2:33.9 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 20 | ![]() | Польша | 46:55.30 | +2:42.6 | 2 (0+0+1+1) | ||
| 21 | ![]() | Франция | 47:09.10 | +2:56.4 | 4 (0+0+1+3) | ||
| 22 | ![]() | Норвегия | 47:10.20 | +2:57.5 | 5 (0+2+0+3) | ||
| 23 | ![]() | Россия | 47:59.30 | +3:46.6 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 24 | ![]() | Швейцария | 48:03.30 | +3:50.6 | 4 (0+2+1+1) | ||
| 25 | ![]() | Германия | 48:04.20 | +3:51.5 | 4 (0+2+0+2) | ||
| 26 | ![]() | Австрия | 48:10.00 | +3:57.3 | 4 (0+2+0+2) | ||
| 27 | ![]() | Япония | 48:17.50 | +4:04.8 | 3 (1+1+0+1) | ||
| 28 | ![]() | Чехия | 48:17.50 | +4:04.8 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 29 | ![]() | Словения | 48:18.80 | +4:06.1 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 30 | ![]() | Франция | 48:26.00 | +4:13.3 | 4 (2+1+0+1) | ||
| 31 | ![]() | Австрия | 48:42.20 | +4:29.5 | 3 (2+1+0+0) | ||
| 32 | ![]() | Финляндия | 48:42.90 | +4:30.2 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 33 | ![]() | Канада | 48:47.20 | +4:34.5 | 2 (0+0+0+2) | ||
| 34 | ![]() | Чехия | 48:51.60 | +4:38.9 | 2 (0+0+1+1) | ||
| 35 | ![]() | Китай | 48:58.80 | +4:46.1 | 2 (0+0+0+2) | ||
| 36 | ![]() | Польша | 49:02.70 | +4:50.0 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 37 | ![]() | Молдавия | 49:07.50 | +4:54.8 | 4 (1+2+0+1) | ||
| 38 | ![]() | Норвегия | 49:08.80 | +4:56.1 | 4 (3+0+0+1) | ||
| 39 | ![]() | США | 49:08.90 | +4:56.2 | 5 (1+0+3+1) | ||
| 40 | ![]() | Франция | 49:10.10 | +4:57.4 | 5 (0+2+2+1) | ||
| 41 | ![]() | Белоруссия | 49:10.30 | +4:57.6 | 4 (1+1+1+1) | ||
| 42 | ![]() | Словакия | 49:10.70 | +4:58.0 | 4 (0+2+1+1) | ||
| 43 | ![]() | Эстония | 49:20.30 | +5:07.6 | 4 (0+1+1+2) | ||
| 44 | ![]() | Казахстан | 49:32.30 | +5:19.6 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 45 | ![]() | Бельгия | 49:36.90 | +5:24.2 | 4 (1+2+0+1) | ||
| 46 | ![]() | Словакия | 49:54.20 | +5:41.5 | 6 (0+4+1+1) | ||
| 47 | ![]() | Китай | 49:56.50 | +5:43.8 | 2 (0+0+0+2) | ||
| 48 | ![]() | Белоруссия | 49:56.80 | +5:44.1 | 4 (0+3+0+1) | ||
| 49 | ![]() | Италия | 50:09.30 | +5:56.6 | 5 (0+2+1+2) | ||
| 50 | ![]() | Болгария | 50:13.10 | +6:00.4 | 1 (0+1+0+0) | ||
| 51 | ![]() | Белоруссия | 50:13.50 | +6:00.8 | 4 (0+1+2+1) | ||
| 52 | ![]() | Болгария | 50:14.90 | +6:02.2 | 5 (0+2+0+3) | ||
| 53 | ![]() | Гренландия | 50:27.40 | +6:14.7 | 0 (0+0+0+0) | ||
| 54 | ![]() | Белоруссия | 50:35.90 | +6:23.2 | 7 (3+2+1+1) | ||
| 55 | ![]() | Польша | 50:54.70 | +6:42.0 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 56 | ![]() | Румыния | 51:04.10 | +6:51.4 | 2 (0+1+1+0) | ||
| 57 | ![]() | США | 51:06.30 | +6:53.6 | 5 (0+3+0+2) | ||
| 58 | ![]() | Латвия | 51:10.30 | +6:57.6 | 6 (1+3+0+2) | ||
| 59 | ![]() | Китай | 51:16.00 | +7:03.3 | 4 (1+1+1+1) | ||
| 60 | ![]() | Италия | 51:29.10 | +7:16.4 | 5 (1+2+1+1) | ||
| 61 | ![]() | Литва | 51:39.20 | +7:26.5 | 4 (1+1+0+2) | ||
| 62 | ![]() | Швейцария | 51:43.80 | +7:31.1 | 7 (1+2+2+2) | ||
| 63 | ![]() | США | 51:46.00 | +7:33.3 | 4 (1+1+0+2) | ||
| 64 | ![]() | Словения | 51:51.60 | +7:38.9 | 4 (0+1+0+3) | ||
| 65 | ![]() | Япония | 51:58.00 | +7:45.3 | 4 (0+1+0+3) | ||
| 66 | ![]() | Эстония | 51:59.50 | +7:46.8 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 67 | ![]() | Канада | 52:02.40 | +7:49.7 | 7 (0+2+3+2) | ||
| 68 | ![]() | Словакия | 52:16.10 | +8:03.4 | 3 (0+1+1+1) | ||
| 69 | ![]() | Швейцария | 52:25.10 | +8:12.4 | 5 (2+2+1+0) | ||
| 70 | ![]() | Канада | 52:26.10 | +8:13.4 | 5 (2+1+0+2) | ||
| 71 | ![]() | Япония | 52:26.30 | +8:13.6 | 4 (2+1+0+1) | ||
| 72 | ![]() | Молдавия | 52:28.30 | +8:15.6 | 2 (0+1+0+1) | ||
| 73 | ![]() | Корея | 52:31.40 | +8:18.7 | 6 (3+0+2+1) | ||
| 74 | ![]() | Япония | 52:45.00 | +8:32.3 | 7 (2+1+0+4) | ||
| 75 | ![]() | Австрия | 52:49.70 | +8:37.0 | 8 (1+3+1+3) | ||
| 76 | ![]() | Италия | 52:57.10 | +8:44.4 | 8 (5+1+2+0) | ||
| 77 | ![]() | Россия | 53:20.30 | +9:07.6 | 6 (1+0+2+3) | ||
| 78 | ![]() | Россия | 53:42.10 | +9:29.4 | 10 (1+2+3+4) | ||
| 79 | ![]() | Эстония | 53:53.70 | +9:41.0 | 7 (4+0+2+1) | ||
| 80 | ![]() | Канада | 53:55.00 | +9:42.3 | 5 (3+1+1+0) | ||
| 81 | ![]() | Китай | 54:14.60 | +10:01.9 | 5 (2+1+0+2) | ||
| 82 | ![]() | Эстония | 54:17.00 | +10:04.3 | 6 (2+2+1+1) | ||
| 83 | ![]() | Словакия | 55:21.70 | +11:09.0 | 5 (1+2+0+2) | ||
| 84 | ![]() | Корея | 56:37.50 | +12:24.8 | 6 (3+0+3+0) | ||
| 85 | ![]() | Польша | 58:18.30 | +14:05.6 | 9 (2+2+2+3) | ||
| 86 | ![]() | Болгария | 59:30.40 | +15:17.7 | 8 (4+1+2+1) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту




































