Итоги гонки
Кубок мира. 2017/2018Антхольц-Антерсельва, Италия.
Спринт, 10 км, мужчины19 января 2018, 16:15. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Норвегия | 23:19.3 | 1 (1+0) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Франция | 23:32.10 | +12.8 | 0 (0+0) | 75 | |
| 3 | ![]() | Германия | 24:01.50 | +42.2 | 0 (0+0) | 60 | |
| 4 | ![]() | Россия | 24:05.60 | +46.3 | 1 (0+1) | 50 | |
| 5 | ![]() | Франция | 24:13.00 | +53.7 | 0 (0+0) | 45 | |
| 6 | ![]() | Норвегия | 24:27.10 | +1:07.8 | 0 (0+0) | 40 | |
| 7 | ![]() | Австрия | 24:41.00 | +1:21.7 | 2 (0+2) | 36 | |
| 8 | ![]() | Россия | 24:47.10 | +1:27.8 | 0 (0+0) | 34 | |
| 9 | ![]() | Белоруссия | 24:51.60 | +1:32.3 | 1 (0+1) | 32 | |
| 10 | ![]() | Чехия | 24:54.70 | +1:35.4 | 0 (0+0) | 31 | |
| 11 | ![]() | Франция | 25:00.60 | +1:41.3 | 3 (1+2) | 30 | |
| 12 | ![]() | Украина | 25:01.40 | +1:42.1 | 0 (0+0) | 29 | |
| 13 | ![]() | Германия | 25:02.60 | +1:43.3 | 4 (3+1) | 28 | |
| 14 | ![]() | Латвия | 25:07.50 | +1:48.2 | 2 (0+2) | 27 | |
| 15 | ![]() | Германия | 25:09.20 | +1:49.9 | 3 (2+1) | 26 | |
| 16 | ![]() | Швейцария | 25:12.70 | +1:53.4 | 2 (1+1) | 25 | |
| 17 | ![]() | Италия | 25:14.80 | +1:55.5 | 4 (4+0) | 24 | |
| 18 | ![]() | Австрия | 25:15.50 | +1:56.2 | 2 (0+2) | 23 | |
| 19 | ![]() | Германия | 25:16.10 | +1:56.8 | 3 (1+2) | 22 | |
| 20 | ![]() | Германия | 25:16.60 | +1:57.3 | 3 (2+1) | 21 | |
| 21 | ![]() | Словакия | 25:18.50 | +1:59.2 | 1 (1+0) | 20 | |
| 22 | ![]() | Норвегия | 25:20.00 | +2:00.7 | 3 (1+2) | 19 | |
| 23 | ![]() | Корея | 25:20.50 | +2:01.2 | 2 (1+1) | 18 | |
| 24 | ![]() | Франция | 25:21.70 | +2:02.4 | 1 (0+1) | 17 | |
| 25 | ![]() | Финляндия | 25:22.50 | +2:03.2 | 1 (1+0) | 16 | |
| 26 | ![]() | Франция | 25:24.90 | +2:05.6 | 4 (2+2) | 15 | |
| 27 | ![]() | Италия | 25:25.00 | +2:05.7 | 3 (2+1) | 14 | |
| 28 | ![]() | Франция | 25:28.20 | +2:08.9 | 3 (2+1) | 13 | |
| 29 | ![]() | Германия | 25:28.50 | +2:09.2 | 2 (0+2) | 12 | |
| 30 | ![]() | Польша | 25:29.00 | +2:09.7 | 2 (2+0) | 11 | |
| 31 | ![]() | Россия | 25:30.00 | +2:10.7 | 2 (0+2) | 10 | |
| 32 | ![]() | Норвегия | 25:30.50 | +2:11.2 | 3 (1+2) | 9 | |
| 33 | ![]() | Словения | 25:32.10 | +2:12.8 | 2 (1+1) | 8 | |
| 34 | ![]() | Белоруссия | 25:32.20 | +2:12.9 | 2 (1+1) | 7 | |
| 35 | ![]() | Болгария | 25:32.60 | +2:13.3 | 2 (1+1) | 6 | |
| 36 | ![]() | Норвегия | 25:33.40 | +2:14.1 | 3 (0+3) | 5 | |
| 37 | ![]() | Словения | 25:35.60 | +2:16.3 | 3 (2+1) | 4 | |
| 38 | ![]() | Норвегия | 25:36.10 | +2:16.8 | 2 (1+1) | 3 | |
| 39 | ![]() | Эстония | 25:38.10 | +2:18.8 | 2 (1+1) | 2 | |
| 40 | ![]() | Бельгия | 25:41.10 | +2:21.8 | 2 (0+2) | 1 | |
| 41 | ![]() | США | 25:41.30 | +2:22.0 | 1 (0+1) | ||
| 42 | ![]() | Россия | 25:41.50 | +2:22.2 | 3 (1+2) | ||
| 43 | ![]() | США | 25:41.70 | +2:22.4 | 3 (1+2) | ||
| 44 | ![]() | Украина | 25:43.20 | +2:23.9 | 3 (1+2) | ||
| 45 | ![]() | Словакия | 25:46.10 | +2:26.8 | 2 (1+1) | ||
| 46 | ![]() | Финляндия | 25:46.90 | +2:27.6 | 2 (1+1) | ||
| 47 | ![]() | Италия | 25:51.20 | +2:31.9 | 1 (0+1) | ||
| 48 | ![]() | Россия | 25:51.60 | +2:32.3 | 3 (3+0) | ||
| 49 | ![]() | Австрия | 25:51.90 | +2:32.6 | 2 (0+2) | ||
| 50 | ![]() | США | 25:52.40 | +2:33.1 | 2 (1+1) | ||
| 51 | ![]() | Польша | 25:53.30 | +2:34.0 | 1 (0+1) | ||
| 52 | ![]() | Казахстан | 25:56.30 | +2:37.0 | 2 (1+1) | ||
| 53 | ![]() | Россия | 25:58.30 | +2:39.0 | 3 (1+2) | ||
| 54 | ![]() | Австрия | 25:58.70 | +2:39.4 | 2 (0+2) | ||
| 55 | ![]() | Чехия | 26:00.10 | +2:40.8 | 2 (0+2) | ||
| 56 | ![]() | Румыния | 26:06.60 | +2:47.3 | 2 (1+1) | ||
| 57 | ![]() | Австрия | 26:07.90 | +2:48.6 | 2 (1+1) | ||
| 58 | ![]() | Чехия | 26:08.20 | +2:48.9 | 4 (0+4) | ||
| 58 | ![]() | Румыния | 26:08.20 | +2:48.9 | 1 (0+1) | ||
| 60 | ![]() | Литва | 26:09.70 | +2:50.4 | 4 (1+3) | ||
| 61 | ![]() | Швейцария | 26:10.70 | +2:51.4 | 4 (1+3) | ||
| 62 | ![]() | Чехия | 26:12.60 | +2:53.3 | 4 (2+2) | ||
| 63 | ![]() | США | 26:14.70 | +2:55.4 | 2 (1+1) | ||
| 64 | ![]() | Финляндия | 26:15.70 | +2:56.4 | 3 (1+2) | ||
| 65 | ![]() | Италия | 26:17.10 | +2:57.8 | 0 (0+0) | ||
| 66 | ![]() | Канада | 26:17.50 | +2:58.2 | 3 (1+2) | ||
| 67 | ![]() | Словакия | 26:17.80 | +2:58.5 | 2 (2+0) | ||
| 68 | ![]() | Белоруссия | 26:21.90 | +3:02.6 | 3 (2+1) | ||
| 69 | ![]() | Казахстан | 26:24.50 | +3:05.2 | 2 (1+1) | ||
| 70 | ![]() | Швейцария | 26:24.60 | +3:05.3 | 3 (1+2) | ||
| 71 | ![]() | Япония | 26:30.30 | +3:11.0 | 2 (1+1) | ||
| 72 | ![]() | Словакия | 26:30.50 | +3:11.2 | 1 (0+1) | ||
| 73 | ![]() | Латвия | 26:32.90 | +3:13.6 | 3 (2+1) | ||
| 74 | ![]() | Швеция | 26:34.70 | +3:15.4 | 2 (1+1) | ||
| 75 | ![]() | США | 26:35.20 | +3:15.9 | 4 (3+1) | ||
| 76 | ![]() | Эстония | 26:35.80 | +3:16.5 | 2 (2+0) | ||
| 77 | ![]() | Казахстан | 26:38.90 | +3:19.6 | 5 (3+2) | ||
| 78 | ![]() | Италия | 26:39.60 | +3:20.3 | 3 (1+2) | ||
| 79 | ![]() | Литва | 26:40.00 | +3:20.7 | 2 (0+2) | ||
| 80 | ![]() | Болгария | 26:43.90 | +3:24.6 | 3 (3+0) | ||
| 81 | ![]() | Чехия | 26:45.40 | +3:26.1 | 2 (2+0) | ||
| 82 | ![]() | Канада | 26:47.20 | +3:27.9 | 2 (2+0) | ||
| 83 | ![]() | Украина | 26:49.10 | +3:29.8 | 4 (0+4) | ||
| 84 | ![]() | Словения | 26:50.20 | +3:30.9 | 4 (1+3) | ||
| 85 | ![]() | Украина | 26:50.70 | +3:31.4 | 2 (1+1) | ||
| 86 | ![]() | Эстония | 26:53.20 | +3:33.9 | 3 (1+2) | ||
| 86 | ![]() | Австрия | 26:53.20 | +3:33.9 | 3 (2+1) | ||
| 88 | ![]() | Украина | 26:58.60 | +3:39.3 | 4 (0+4) | ||
| 89 | ![]() | Канада | 26:59.90 | +3:40.6 | 1 (0+1) | ||
| 90 | ![]() | Польша | 27:00.50 | +3:41.2 | 4 (3+1) | ||
| 91 | ![]() | Швеция | 27:01.60 | +3:42.3 | 4 (2+2) | ||
| 92 | ![]() | Болгария | 27:08.20 | +3:48.9 | 6 (3+3) | ||
| 93 | ![]() | Швеция | 27:11.10 | +3:51.8 | 4 (2+2) | ||
| 94 | ![]() | Словения | 27:15.60 | +3:56.3 | 2 (1+1) | ||
| 95 | ![]() | Белоруссия | 27:16.90 | +3:57.6 | 5 (3+2) | ||
| 96 | ![]() | Великобритания | 27:24.40 | +4:05.1 | 1 (0+1) | ||
| 97 | ![]() | Болгария | 27:37.30 | +4:18.0 | 5 (2+3) | ||
| 98 | ![]() | Япония | 27:38.20 | +4:18.9 | 3 (0+3) | ||
| 99 | ![]() | Швеция | 27:38.40 | +4:19.1 | 3 (0+3) | ||
| 100 | ![]() | Казахстан | 27:40.10 | +4:20.8 | 4 (1+3) | ||
| 101 | ![]() | Латвия | 27:41.90 | +4:22.6 | 4 (0+4) | ||
| 102 | ![]() | Швейцария | 27:45.00 | +4:25.7 | 6 (2+4) | ||
| 103 | ![]() | Литва | 28:04.20 | +4:44.9 | 4 (3+1) | ||
| 104 | ![]() | Корея | 28:05.60 | +4:46.3 | 3 (2+1) | ||
| 105 | ![]() | Греция | 28:09.40 | +4:50.1 | 4 (3+1) | ||
| 106 | ![]() | Румыния | 28:12.20 | +4:52.9 | 5 (2+3) | ||
| 107 | ![]() | Канада | 28:19.60 | +5:00.3 | 5 (3+2) | ||
| 108 | ![]() | Хорватия | 28:49.50 | +5:30.2 | 6 (3+3) | ||
| 109 | ![]() | Сербия | 30:56.00 | +7:36.7 | 5 (3+2) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту





































