Итоги гонки
Кубок мира. 2025/2026
Контиолахти, Финляндия.
Масс-старт, 12.5 км, женщины
07 марта 2026, 15:30. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 34:40.0 | 1 | 90 | ||
| 2 | ![]() | Швеция | 34:45.60 | +5.6 | 2 | 75 | |
| 3 | ![]() | Швеция | 34:48.90 | +8.9 | 1 | 65 | |
| 4 | ![]() | Германия | 34:54.90 | +14.9 | 1 | 55 | |
| 5 | ![]() | Чехия | 34:55.20 | +15.2 | 2 | 50 | |
| 6 | ![]() | Франция | 34:55.80 | +15.8 | 3 | 45 | |
| 7 | ![]() | Норвегия | 35:01.50 | +21.5 | 1 | 41 | |
| 8 | ![]() | Словакия | 35:04.50 | +24.5 | 3 | 37 | |
| 9 | ![]() | Финляндия | 35:04.70 | +24.7 | 1 | 34 | |
| 10 | ![]() | Италия | 35:05.10 | +25.1 | 3 | 31 | |
| 11 | ![]() | Италия | 35:07.20 | +27.2 | 1 | 30 | |
| 12 | ![]() | Германия | 35:10.60 | +30.6 | 2 | 29 | |
| 13 | ![]() | Эстония | 35:14.40 | +34.4 | 1 | 28 | |
| 14 | ![]() | Италия | 35:15.20 | +35.2 | 1 | 27 | |
| 15 | ![]() | Германия | 35:23.30 | +43.3 | 3 | 26 | |
| 16 | ![]() | Франция | 35:24.50 | +44.5 | 3 | 25 | |
| 17 | ![]() | Германия | 35:25.20 | +45.2 | 3 | 24 | |
| 18 | ![]() | Франция | 35:32.60 | +52.6 | 2 | 23 | |
| 19 | ![]() | Швейцария | 35:32.60 | +52.6 | 3 | 22 | |
| 20 | ![]() | Швеция | 35:37.10 | +57.1 | 3 | 21 | |
| 21 | ![]() | Швеция | 35:52.00 | +1:12.0 | 3 | 20 | |
| 22 | ![]() | Норвегия | 36:05.00 | +1:25.0 | 3 | 18 | |
| 23 | ![]() | Словения | 36:05.10 | +1:25.1 | 4 | 16 | |
| 24 | ![]() | Швеция | 36:11.60 | +1:31.6 | 6 | 14 | |
| 25 | ![]() | Франция | 36:11.90 | +1:31.9 | 6 | 12 | |
| 26 | ![]() | Австрия | 36:31.80 | +1:51.8 | 4 | 10 | |
| 27 | ![]() | Словакия | 36:33.10 | +1:53.1 | 1 | 8 | |
| 28 | ![]() | Норвегия | 37:13.90 | +2:33.9 | 3 | 6 | |
| 29 | ![]() | Болгария | 37:27.40 | +2:47.4 | 3 | 4 | |
| 30 | ![]() | Литва | 38:57.70 | +4:17.7 | 4 | 2 |
Главные новости спорта
с доставкой на почту



















