Итоги гонки
Кубок мира. 2024/2025
Антхольц-Антерсельва, Италия.
Гонка преследования, 10 км, женщины
25 января 2025, 15:00. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 29:44.00 | 1 | 90 | ||
| 2 | ![]() | Франция | 30:08.10 | +24.1 | 0 | 75 | |
| 3 | ![]() | Германия | 30:37.60 | +53.6 | 1 | 65 | |
| 4 | ![]() | Франция | 30:42.10 | +58.1 | 0 | 55 | |
| 5 | ![]() | Франция | 31:09.20 | +1:25.2 | 1 | 50 | |
| 6 | ![]() | Германия | 31:20.70 | +1:36.7 | 2 | 45 | |
| 7 | ![]() | Швейцария | 31:28.00 | +1:44.0 | 1 | 41 | |
| 8 | ![]() | Швейцария | 31:37.70 | +1:53.7 | 1 | 37 | |
| 9 | ![]() | Бельгия | 31:50.80 | +2:06.8 | 0 | 34 | |
| 10 | ![]() | Франция | 32:01.10 | +2:17.1 | 4 | 31 | |
| 11 | ![]() | Чехия | 32:05.20 | +2:21.2 | 2 | 30 | |
| 12 | ![]() | Швеция | 32:12.10 | +2:28.1 | 2 | 29 | |
| 13 | ![]() | Австрия | 32:16.00 | +2:32.0 | 1 | 28 | |
| 14 | ![]() | Швейцария | 32:19.00 | +2:35.0 | 1 | 27 | |
| 15 | ![]() | Швеция | 32:19.50 | +2:35.5 | 2 | 26 | |
| 16 | ![]() | Норвегия | 32:21.90 | +2:37.9 | 4 | 25 | |
| 17 | ![]() | Норвегия | 32:27.70 | +2:43.7 | 4 | 24 | |
| 18 | ![]() | Украина | 32:32.90 | +2:48.9 | 3 | 23 | |
| 19 | ![]() | Италия | 32:37.00 | +2:53.0 | 0 | 22 | |
| 19 | ![]() | Швеция | 32:37.00 | +2:53.0 | 5 | 22 | |
| 21 | ![]() | Норвегия | 32:37.70 | +2:53.7 | 5 | 20 | |
| 22 | ![]() | Болгария | 32:50.50 | +3:06.5 | 2 | 19 | |
| 23 | ![]() | Чехия | 32:56.10 | +3:12.1 | 1 | 18 | |
| 24 | ![]() | Италия | 33:04.40 | +3:20.4 | 1 | 17 | |
| 25 | ![]() | Австрия | 33:05.50 | +3:21.5 | 1 | 16 | |
| 26 | ![]() | Словакия | 33:08.00 | +3:24.0 | 5 | 15 | |
| 27 | ![]() | Италия | 33:10.40 | +3:26.4 | 4 | 14 | |
| 28 | ![]() | Чехия | 33:12.20 | +3:28.2 | 5 | 13 | |
| 29 | ![]() | Польша | 33:14.50 | +3:30.5 | 5 | 12 | |
| 30 | ![]() | Украина | 33:15.50 | +3:31.5 | 2 | 11 | |
| 31 | ![]() | Италия | 33:15.70 | +3:31.7 | 2 | 10 | |
| 32 | ![]() | Италия | 33:19.30 | +3:35.3 | 2 | 9 | |
| 33 | ![]() | Италия | 33:21.20 | +3:37.2 | 7 | 8 | |
| 34 | ![]() | США | 33:24.60 | +3:40.6 | 2 | 7 | |
| 35 | ![]() | Польша | 33:47.40 | +4:03.4 | 3 | 6 | |
| 36 | ![]() | Франция | 33:48.80 | +4:04.8 | 4 | 5 | |
| 37 | ![]() | Бельгия | 33:51.60 | +4:07.6 | 3 | 4 | |
| 38 | Анамария Лампич | ![]() | Словения | 33:52.00 | +4:08.0 | 8 | 3 |
| 39 | ![]() | Болгария | 33:54.10 | +4:10.1 | 2 | 2 | |
| 40 | ![]() | Словакия | 33:56.50 | +4:12.5 | 5 | 1 | |
| 41 | ![]() | Норвегия | 34:11.50 | +4:27.5 | 5 | ||
| 42 | ![]() | Словения | 34:12.10 | +4:28.1 | 6 | ||
| 43 | ![]() | Польша | 34:12.30 | +4:28.3 | 4 | ||
| 44 | ![]() | Украина | 34:15.50 | +4:31.5 | 2 | ||
| 45 | ![]() | Швеция | 34:16.60 | +4:32.6 | 4 | ||
| 46 | ![]() | Швеция | 34:16.70 | +4:32.7 | 4 | ||
| 47 | ![]() | Польша | 34:38.70 | +4:54.7 | 3 | ||
| 48 | ![]() | Германия | 34:58.40 | +5:14.4 | 5 | ||
| 49 | ![]() | Эстония | 35:01.60 | +5:17.6 | 5 | ||
| 50 | ![]() | Швейцария | 35:02.20 | +5:18.2 | 4 | ||
| 51 | ![]() | Украина | 35:03.00 | +5:19.0 | 4 | ||
| 52 | ![]() | Финляндия | 35:27.00 | +5:43.0 | 2 | ||
| 53 | ![]() | Эстония | 36:14.20 | +6:30.2 | 3 | ||
| 54 | ![]() | Эстония | 36:25.30 | +6:41.3 | 7 | ||
| 55 | ![]() | Румыния | 36:41.50 | +6:57.5 | 6 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту
























