Итоги гонки
Кубок мира. 2022/2023Антхольц, Италия.
Гонка преследования, 10 км, женщины21 января 2023, 15:00. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Германия | 29:53.1 | 2 (0+1+0+1) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Италия | 30:04.1 | +11.0 | 0 (0+0+0+0) | 75 | |
| 3 | ![]() | Швеция | 30:10.3 | +17.2 | 2 (0+1+0+1) | 60 | |
| 4 | ![]() | Швеция | 30:14.6 | +21.5 | 3 (0+2+1+0) | 50 | |
| 5 | ![]() | Норвегия | 30:18.5 | +25.4 | 3 (0+1+0+2) | 45 | |
| 6 | ![]() | Чехия | 30:20.7 | +27.6 | 2 (0+0+1+1) | 40 | |
| 7 | ![]() | Италия | 30:35.3 | +42.2 | 3 (0+0+1+2) | 36 | |
| 8 | ![]() | Франция | 31:00.1 | +1:07.0 | 3 (0+1+0+2) | 34 | |
| 9 | ![]() | Швейцария | 31:12.6 | +1:19.5 | 3 (1+1+1+0) | 32 | |
| 10 | ![]() | Германия | 31:12.7 | +1:19.6 | 1 (0+0+1+0) | 31 | |
| 11 | ![]() | Австрия | 31:14.6 | +1:21.5 | 3 (0+1+1+1) | 30 | |
| 12 | ![]() | Германия | 31:19.8 | +1:26.7 | 4 (1+1+2+0) | 29 | |
| 13 | ![]() | Франция | 31:22.8 | +1:29.7 | 3 (1+2+0+0) | 28 | |
| 14 | ![]() | Швеция | 31:25.0 | +1:31.9 | 2 (0+0+1+1) | 27 | |
| 15 | ![]() | Франция | 31:28.1 | +1:35.0 | 4 (0+1+2+1) | 26 | |
| 16 | ![]() | Швеция | 31:35.0 | +1:41.9 | 2 (0+1+0+1) | 25 | |
| 17 | ![]() | Словакия | 31:38.7 | +1:45.6 | 3 (1+0+1+1) | 24 | |
| 18 | ![]() | Франция | 31:47.1 | +1:54.0 | 7 (3+2+1+1) | 23 | |
| 19 | ![]() | Норвегия | 31:48.2 | +1:55.1 | 0 (0+0+0+0) | 22 | |
| 20 | ![]() | Швеция | 31:51.3 | +1:58.2 | 2 (0+2+0+0) | 21 | |
| 21 | ![]() | Германия | 31:52.9 | +1:59.8 | 4 (0+2+1+1) | 20 | |
| 22 | ![]() | Швеция | 32:00.1 | +2:07.0 | 0 (0+0+0+0) | 19 | |
| 23 | ![]() | Франция | 32:00.2 | +2:07.1 | 5 (3+1+1+0) | 18 | |
| 24 | ![]() | Франция | 32:07.3 | +2:14.2 | 3 (1+0+1+1) | 17 | |
| 25 | ![]() | Германия | 32:11.5 | +2:18.4 | 2 (1+0+0+1) | 16 | |
| 26 | ![]() | Болгария | 32:27.4 | +2:34.3 | 3 (1+1+1+0) | 15 | |
| 27 | ![]() | Австрия | 32:31.8 | +2:38.7 | 0 (0+0+0+0) | 14 | |
| 28 | ![]() | Италия | 32:35.1 | +2:42.0 | 2 (0+0+0+2) | 13 | |
| 29 | ![]() | Украина | 32:44.1 | +2:51.0 | 4 (0+0+3+1) | 12 | |
| 30 | ![]() | Канада | 32:49.8 | +2:56.7 | 4 (0+0+1+3) | 11 | |
| 31 | ![]() | Финляндия | 32:57.3 | +3:04.2 | 6 (1+2+3+0) | 10 | |
| 32 | ![]() | Австрия | 33:00.0 | +3:06.9 | 5 (1+1+2+1) | 9 | |
| 33 | ![]() | Италия | 33:02.1 | +3:09.0 | 3 (0+0+2+1) | 8 | |
| 34 | ![]() | Германия | 33:05.2 | +3:12.1 | 3 (1+0+1+1) | 7 | |
| 35 | ![]() | Польша | 33:10.3 | +3:17.2 | 3 (1+0+1+1) | 6 | |
| 36 | ![]() | Украина | 33:16.3 | +3:23.2 | 2 (1+0+0+1) | 5 | |
| 37 | ![]() | Молдавия | 33:22.3 | +3:29.2 | 5 (0+1+3+1) | 4 | |
| 38 | ![]() | Норвегия | 33:23.5 | +3:30.4 | 4 (1+0+2+1) | 3 | |
| 39 | ![]() | Канада | 33:23.5 | +3:30.4 | 5 (3+0+1+1) | 2 | |
| 40 | ![]() | Италия | 33:26.1 | +3:33.0 | 4 (1+0+0+3) | 1 | |
| 41 | ![]() | Эстония | 33:56.0 | +4:02.9 | 4 (1+0+1+2) | ||
| 42 | ![]() | Чехия | 34:06.4 | +4:13.3 | 4 (1+0+1+2) | ||
| 43 | ![]() | Финляндия | 34:16.2 | +4:23.1 | 4 (0+1+2+1) | ||
| 44 | ![]() | Норвегия | 34:16.3 | +4:23.2 | 6 (1+0+1+4) | ||
| 45 | ![]() | Словения | 34:22.8 | +4:29.7 | 2 (1+0+1+0) | ||
| 46 | ![]() | Финляндия | 34:38.9 | +4:45.8 | 3 (0+2+1+0) | ||
| 47 | ![]() | Япония | 34:41.4 | +4:48.3 | 5 (1+0+1+3) | ||
| 48 | ![]() | США | 35:14.2 | +5:21.1 | 5 (2+2+0+1) | ||
| 49 | ![]() | Чехия | 35:37.1 | +5:44.0 | 7 (2+1+2+2) | ||
| 50 | ![]() | Швейцария | 36:11.2 | +6:18.1 | 7 (2+0+2+3) | ||
| 51 | ![]() | Литва | 36:17.1 | +6:24.0 | 6 (3+0+1+2) | ||
| - | ![]() | Корея | LAP | 8 (3+3+1+1) | |||
| - | ![]() | Австрия | LAP | 6 (2+1+3+0) | |||
| - | ![]() | Корея | LAP | 3 (0+0+2+1) | |||
| - | ![]() | Швейцария | DNS | ||||
| - | ![]() | Чехия | DNS | ||||
| - | ![]() | Словения | DNS | ||||
| - | ![]() | Украина | DNS | ||||
| - | ![]() | Украина | DNS | ||||
| - | ![]() | Финляндия | DNF | 1 (1+0) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту




























