Итоги гонки
Кубок мира. 2021/2022Холменколлен, Норвегия.
Масс-старт, 12.5 км, женщины20 марта 2022, 14:50. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 35:20.8 | 2 (1+1+0+0) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Германия | 35:28.6 | +7.8 | 2 (0+1+0+1) | 75 | |
| 3 | ![]() | Норвегия | 35:29.4 | +8.6 | 2 (0+1+0+1) | 60 | |
| 4 | ![]() | Швеция | 35:34.4 | +13.6 | 2 (0+0+1+1) | 50 | |
| 5 | ![]() | Швеция | 35:34.5 | +13.7 | 2 (0+0+1+1) | 45 | |
| 6 | ![]() | Норвегия | 35:34.9 | +14.1 | 2 (1+0+0+1) | 40 | |
| 7 | ![]() | Германия | 35:35.3 | +14.5 | 3 (1+1+0+1) | 36 | |
| 8 | ![]() | Австрия | 35:36.2 | +15.4 | 1 (0+0+0+1) | 34 | |
| 9 | ![]() | Германия | 35:36.4 | +15.6 | 0 (0+0+0+0) | 32 | |
| 10 | ![]() | Германия | 36:05.8 | +45.0 | 1 (0+1+0+0) | 31 | |
| 11 | ![]() | Швеция | 36:16.8 | +56.0 | 3 (1+1+0+1) | 30 | |
| 12 | ![]() | Италия | 36:17.3 | +56.5 | 1 (0+0+0+1) | 29 | |
| 13 | ![]() | Норвегия | 36:17.9 | +57.1 | 4 (1+1+2+0) | 28 | |
| 14 | ![]() | Чехия | 36:25.8 | +1:05.0 | 3 (2+0+1+0) | 27 | |
| 15 | ![]() | Германия | 36:35.6 | +1:14.8 | 1 (0+0+0+1) | 26 | |
| 16 | ![]() | Франция | 36:55.1 | +1:34.3 | 1 (0+1+0+0) | 25 | |
| 17 | ![]() | Бельгия | 36:56.5 | +1:35.7 | 0 (0+0+0+0) | 24 | |
| 18 | ![]() | Австрия | 36:57.7 | +1:36.9 | 2 (1+0+0+1) | 23 | |
| 19 | ![]() | Словакия | 37:07.9 | +1:47.1 | 4 (2+1+0+1) | 22 | |
| 20 | ![]() | Швейцария | 37:14.5 | +1:53.7 | 4 (1+1+0+2) | 21 | |
| 21 | ![]() | Франция | 37:16.0 | +1:55.2 | 2 (0+0+1+1) | 20 | |
| 22 | ![]() | Финляндия | 37:36.1 | +2:15.3 | 4 (3+0+0+1) | 18 | |
| 23 | ![]() | Италия | 37:46.6 | +2:25.8 | 5 (1+2+2+0) | 16 | |
| 24 | ![]() | Франция | 38:07.6 | +2:46.8 | 6 (1+2+2+1) | 14 | |
| 25 | ![]() | Швеция | 38:16.0 | +2:55.2 | 2 (0+1+0+1) | 12 | |
| 26 | ![]() | Чехия | 38:17.1 | +2:56.3 | 5 (2+0+1+2) | 10 | |
| 27 | ![]() | Норвегия | 38:17.2 | +2:56.4 | 4 (1+1+1+1) | 8 | |
| 28 | ![]() | Франция | 38:45.0 | +3:24.2 | 6 (3+0+1+2) | 6 | |
| 29 | ![]() | Латвия | 38:48.8 | +3:28.0 | 4 (2+0+0+2) | 4 | |
| 30 | ![]() | Швеция | 39:43.9 | +4:23.1 | 8 (1+1+3+3) | 2 |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту



















