Итоги гонки
Кубок мира. 2021/2022
Рупольдинг, Германия.
Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
16 января 2022, 16:45. Завершено№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Франция | 31:30.6 | 2 (1+0+0+1) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Россия | 31:39.4 | +8.8 | 1 (0+0+1+0) | 75 | |
| 3 | ![]() | Белоруссия | 31:43.7 | +13.1 | 2 (1+1+0+0) | 60 | |
| 4 | ![]() | Франция | 31:53.0 | +22.4 | 2 (1+1+0+0) | 50 | |
| 5 | ![]() | Литва | 32:01.0 | +30.4 | 1 (1+0+0+0) | 45 | |
| 6 | ![]() | Германия | 32:08.5 | +37.9 | 1 (0+0+0+1) | 40 | |
| 7 | ![]() | Швеция | 32:11.4 | +40.8 | 3 (1+0+0+2) | 36 | |
| 8 | ![]() | Словения | 32:11.6 | +41.0 | 1 (0+1+0+0) | 34 | |
| 9 | ![]() | Россия | 32:15.0 | +44.4 | 2 (0+0+0+2) | 32 | |
| 10 | ![]() | Германия | 32:17.9 | +47.3 | 1 (0+0+0+1) | 31 | |
| 11 | ![]() | Германия | 32:19.6 | +49.0 | 4 (0+0+2+2) | 30 | |
| 12 | ![]() | Франция | 32:22.6 | +52.0 | 3 (0+0+1+2) | 29 | |
| 13 | ![]() | Финляндия | 32:22.8 | +52.2 | 2 (0+1+0+1) | 28 | |
| 14 | ![]() | Австрия | 32:33.9 | +1:03.3 | 2 (0+0+0+2) | 27 | |
| 15 | ![]() | Германия | 32:46.4 | +1:15.8 | 3 (0+1+2+0) | 26 | |
| 16 | ![]() | Италия | 32:48.3 | +1:17.7 | 3 (1+0+1+1) | 25 | |
| 17 | ![]() | Россия | 32:48.8 | +1:18.2 | 2 (1+0+1+0) | 24 | |
| 18 | ![]() | Италия | 32:49.0 | +1:18.4 | 2 (0+1+1+0) | 23 | |
| 19 | ![]() | Швеция | 32:50.9 | +1:20.3 | 2 (0+0+1+1) | 22 | |
| 20 | ![]() | Франция | 32:56.3 | +1:25.7 | 2 (2+0+0+0) | 21 | |
| 21 | ![]() | Бельгия | 33:00.7 | +1:30.1 | 1 (0+0+0+1) | 20 | |
| 22 | ![]() | Италия | 33:02.7 | +1:32.1 | 4 (0+2+1+1) | 19 | |
| 23 | ![]() | Германия | 33:08.1 | +1:37.5 | 2 (1+0+0+1) | 18 | |
| 24 | ![]() | Чехия | 33:11.7 | +1:41.1 | 4 (0+1+2+1) | 17 | |
| 25 | ![]() | Норвегия | 33:14.8 | +1:44.2 | 2 (0+1+0+1) | 16 | |
| 26 | ![]() | Швеция | 33:19.9 | +1:49.3 | 6 (2+0+0+4) | 15 | |
| 27 | ![]() | Белоруссия | 33:25.4 | +1:54.8 | 3 (1+0+1+1) | 14 | |
| 28 | ![]() | Норвегия | 33:30.8 | +2:00.2 | 4 (0+1+1+2) | 13 | |
| 29 | ![]() | Швейцария | 33:31.7 | +2:01.1 | 2 (0+1+0+1) | 12 | |
| 30 | ![]() | Россия | 33:36.6 | +2:06.0 | 3 (1+1+1+0) | 11 | |
| 31 | ![]() | США | 33:37.0 | +2:06.4 | 2 (1+0+0+1) | 10 | |
| 32 | ![]() | Чехия | 33:48.0 | +2:17.4 | 4 (1+2+1+0) | 9 | |
| 33 | ![]() | Канада | 33:51.6 | +2:21.0 | 3 (1+1+1+0) | 8 | |
| 34 | ![]() | Норвегия | 33:51.8 | +2:21.2 | 4 (1+0+0+3) | 7 | |
| 35 | ![]() | Германия | 33:55.2 | +2:24.6 | 3 (2+1+0+0) | 6 | |
| 36 | ![]() | Франция | 33:55.3 | +2:24.7 | 3 (1+0+1+1) | 5 | |
| 37 | ![]() | Франция | 33:57.5 | +2:26.9 | 4 (0+2+1+1) | 4 | |
| 38 | ![]() | Белоруссия | 33:57.9 | +2:27.3 | 3 (2+0+0+1) | 3 | |
| 39 | ![]() | Канада | 33:59.3 | +2:28.7 | 2 (1+0+0+1) | 2 | |
| 40 | ![]() | Украина | 34:01.7 | +2:31.1 | 6 (2+2+0+2) | 1 | |
| 41 | ![]() | Россия | 34:04.3 | +2:33.7 | 4 (1+0+1+2) | ||
| 42 | ![]() | Украина | 34:11.4 | +2:40.8 | 4 (2+0+0+2) | ||
| 43 | ![]() | Болгария | 34:19.0 | +2:48.4 | 5 (2+2+0+1) | ||
| 44 | ![]() | Италия | 34:19.3 | +2:48.7 | 4 (1+1+1+1) | ||
| 45 | ![]() | Норвегия | 34:30.0 | +2:59.4 | 6 (1+1+3+1) | ||
| 46 | ![]() | Украина | 34:38.7 | +3:08.1 | 5 (1+1+1+2) | ||
| 47 | ![]() | Швеция | 34:42.7 | +3:12.1 | 4 (3+1+0+0) | ||
| 48 | ![]() | Финляндия | 34:43.0 | +3:12.4 | 4 (1+2+0+1) | ||
| 49 | ![]() | США | 34:43.2 | +3:12.6 | 5 (0+2+1+2) | ||
| 50 | ![]() | Норвегия | 34:54.2 | +3:23.6 | 5 (0+3+0+2) | ||
| 51 | ![]() | Украина | 35:05.0 | +3:34.4 | 5 (1+1+0+3) | ||
| 52 | ![]() | Белоруссия | 35:22.7 | +3:52.1 | 3 (1+0+1+1) | ||
| 53 | ![]() | Эстония | 35:43.4 | +4:12.8 | 8 (4+1+0+3) | ||
| 54 | ![]() | Швеция | 36:06.1 | +4:35.5 | 5 (1+1+0+3) | ||
| 55 | ![]() | Китай | 36:40.0 | +5:09.4 | 8 (1+3+2+2) | ||
| 56 | ![]() | Китай | 37:03.5 | +5:32.9 | 6 (3+1+1+1) | ||
| 57 | ![]() | Канада | 37:41.3 | +6:10.7 | 9 (2+4+2+1) | ||
| 58 | ![]() | Эстония | 37:41.8 | +6:11.2 | 8 (3+2+1+2) | ||
| - | ![]() | Корея | DNS | ||||
| - | ![]() | Хорватия | DNS |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту





























