Итоги гонки
Кубок мира. 2020/2021Контиолахти, Финляндия.
Спринт, 7.5 км, женщины03 декабря 2020, 18:30. Завершено
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Промахи | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Швеция | 21:11.5 | 0 (0+0) | 90 | ||
| 2 | ![]() | Франция | 21:21.10 | +9.6 | 0 (0+0) | 75 | |
| 3 | ![]() | Швеция | 21:39.40 | +27.9 | 1 (0+1) | 60 | |
| 4 | ![]() | Норвегия | 21:45.30 | +33.8 | 1 (0+1) | 50 | |
| 5 | ![]() | Германия | 21:59.10 | +47.6 | 1 (0+1) | 45 | |
| 6 | ![]() | Чехия | 21:59.60 | +48.1 | 1 (0+1) | 40 | |
| 7 | ![]() | Белоруссия | 22:01.50 | +50.0 | 1 (0+1) | 36 | |
| 8 | ![]() | Норвегия | 22:12.30 | +1:00.8 | 2 (0+2) | 34 | |
| 9 | ![]() | Украина | 22:13.00 | +1:01.5 | 0 (0+0) | 32 | |
| 10 | ![]() | Россия | 22:15.20 | +1:03.7 | 1 (0+1) | 31 | |
| 11 | ![]() | Норвегия | 22:18.10 | +1:06.6 | 2 (0+2) | 30 | |
| 12 | ![]() | Австрия | 22:18.60 | +1:07.1 | 0 (0+0) | 29 | |
| 13 | ![]() | Россия | 22:19.40 | +1:07.9 | 1 (0+1) | 28 | |
| 14 | ![]() | Швеция | 22:21.50 | +1:10.0 | 1 (1+0) | 27 | |
| 15 | ![]() | Франция | 22:22.20 | +1:10.7 | 1 (0+1) | 26 | |
| 16 | ![]() | Германия | 22:24.80 | +1:13.3 | 2 (0+2) | 25 | |
| 17 | ![]() | Австрия | 22:31.60 | +1:20.1 | 0 (0+0) | 24 | |
| 18 | ![]() | Украина | 22:32.60 | +1:21.1 | 0 (0+0) | 23 | |
| 19 | ![]() | Канада | 22:33.20 | +1:21.7 | 1 (0+1) | 22 | |
| 20 | ![]() | Швеция | 22:37.50 | +1:26.0 | 2 (0+2) | 21 | |
| 21 | ![]() | Италия | 22:39.00 | +1:27.5 | 1 (0+1) | 20 | |
| 22 | ![]() | Норвегия | 22:40.00 | +1:28.5 | 0 (0+0) | 19 | |
| 23 | ![]() | Швеция | 22:40.60 | +1:29.1 | 1 (0+1) | 18 | |
| 24 | ![]() | Польша | 22:41.50 | +1:30.0 | 1 (1+0) | 17 | |
| 25 | ![]() | Украина | 22:43.20 | +1:31.7 | 1 (0+1) | 16 | |
| 26 | ![]() | Австрия | 22:44.70 | +1:33.2 | 2 (0+2) | 15 | |
| 27 | ![]() | Россия | 22:47.10 | +1:35.6 | 0 (0+0) | 14 | |
| 28 | ![]() | Италия | 22:49.30 | +1:37.8 | 2 (2+0) | 13 | |
| 29 | ![]() | Белоруссия | 22:53.20 | +1:41.7 | 2 (1+1) | 12 | |
| 30 | ![]() | Норвегия | 22:53.80 | +1:42.3 | 1 (0+1) | 11 | |
| 31 | ![]() | США | 22:55.50 | +1:44.0 | 1 (0+1) | 10 | |
| 32 | ![]() | Швейцария | 22:55.60 | +1:44.1 | 1 (0+1) | 9 | |
| 33 | ![]() | Чехия | 22:59.70 | +1:48.2 | 3 (1+2) | 8 | |
| 33 | ![]() | Германия | 22:59.70 | +1:48.2 | 1 (0+1) | 8 | |
| 35 | ![]() | Польша | 22:59.80 | +1:48.3 | 1 (1+0) | 6 | |
| 36 | ![]() | Швейцария | 23:00.00 | +1:48.5 | 2 (1+1) | 5 | |
| 37 | ![]() | Франция | 23:01.00 | +1:49.5 | 3 (0+3) | 4 | |
| 38 | ![]() | Эстония | 23:04.30 | +1:52.8 | 1 (0+1) | 3 | |
| 39 | ![]() | Германия | 23:07.30 | +1:55.8 | 1 (0+1) | 2 | |
| 40 | ![]() | Швеция | 23:09.90 | +1:58.4 | 3 (0+3) | 1 | |
| 41 | ![]() | Эстония | 23:11.30 | +1:59.8 | 2 (0+2) | ||
| 42 | ![]() | Франция | 23:11.50 | +2:00.0 | 2 (1+1) | ||
| 43 | ![]() | Австрия | 23:12.70 | +2:01.2 | 3 (1+2) | ||
| 44 | ![]() | Россия | 23:13.10 | +2:01.6 | 3 (2+1) | ||
| 45 | ![]() | Белоруссия | 23:13.50 | +2:02.0 | 4 (1+3) | ||
| 46 | ![]() | Италия | 23:14.30 | +2:02.8 | 1 (0+1) | ||
| 47 | ![]() | Япония | 23:14.70 | +2:03.2 | 1 (0+1) | ||
| 48 | ![]() | США | 23:16.40 | +2:04.9 | 1 (0+1) | ||
| 49 | ![]() | Германия | 23:18.70 | +2:07.2 | 2 (1+1) | ||
| 50 | ![]() | Италия | 23:22.90 | +2:11.4 | 2 (0+2) | ||
| 51 | ![]() | Словения | 23:27.30 | +2:15.8 | 1 (1+0) | ||
| 52 | ![]() | Швейцария | 23:27.40 | +2:15.9 | 3 (0+3) | ||
| 53 | ![]() | Чехия | 23:31.40 | +2:19.9 | 2 (1+1) | ||
| 54 | ![]() | Россия | 23:32.20 | +2:20.7 | 3 (1+2) | ||
| 55 | ![]() | Корея | 23:34.80 | +2:23.3 | 2 (1+1) | ||
| 56 | ![]() | Франция | 23:36.20 | +2:24.7 | 4 (1+3) | ||
| 57 | ![]() | Болгария | 23:37.10 | +2:25.6 | 3 (0+3) | ||
| 58 | ![]() | Япония | 23:40.10 | +2:28.6 | 3 (1+2) | ||
| 59 | ![]() | Франция | 23:40.60 | +2:29.1 | 3 (2+1) | ||
| 60 | ![]() | Австрия | 23:41.60 | +2:30.1 | 0 (0+0) | ||
| 61 | ![]() | США | 23:42.70 | +2:31.2 | 2 (1+1) | ||
| 62 | ![]() | Корея | 23:48.80 | +2:37.3 | 1 (0+1) | ||
| 63 | ![]() | Украина | 23:49.10 | +2:37.6 | 2 (0+2) | ||
| 64 | ![]() | Швейцария | 23:56.70 | +2:45.2 | 4 (1+3) | ||
| 65 | ![]() | Белоруссия | 23:56.80 | +2:45.3 | 3 (1+2) | ||
| 66 | ![]() | Украина | 23:57.50 | +2:46.0 | 3 (0+3) | ||
| 67 | ![]() | Эстония | 24:07.00 | +2:55.5 | 3 (2+1) | ||
| 68 | ![]() | Литва | 24:08.00 | +2:56.5 | 1 (0+1) | ||
| 69 | ![]() | Латвия | 24:08.40 | +2:56.9 | 0 (0+0) | ||
| 70 | ![]() | Казахстан | 24:11.00 | +2:59.5 | 1 (0+1) | ||
| 71 | ![]() | Финляндия | 24:12.80 | +3:01.3 | 2 (1+1) | ||
| 72 | ![]() | Эстония | 24:17.30 | +3:05.8 | 2 (1+1) | ||
| 73 | ![]() | Норвегия | 24:17.70 | +3:06.2 | 5 (0+5) | ||
| 74 | ![]() | Канада | 24:19.30 | +3:07.8 | 4 (2+2) | ||
| 75 | ![]() | Финляндия | 24:21.00 | +3:09.5 | 2 (1+1) | ||
| 76 | ![]() | Чехия | 24:21.90 | +3:10.4 | 2 (1+1) | ||
| 77 | ![]() | Чехия | 24:23.40 | +3:11.9 | 3 (3+0) | ||
| 78 | ![]() | Япония | 24:26.10 | +3:14.6 | 2 (0+2) | ||
| 79 | ![]() | Словакия | 24:31.60 | +3:20.1 | 1 (1+0) | ||
| 80 | ![]() | Казахстан | 24:34.10 | +3:22.6 | 2 (0+2) | ||
| 81 | ![]() | Россия | 24:37.90 | +3:26.4 | 5 (2+3) | ||
| 82 | ![]() | Бельгия | 24:38.70 | +3:27.2 | 2 (1+1) | ||
| 83 | ![]() | Словакия | 24:53.50 | +3:42.0 | 1 (0+1) | ||
| 84 | ![]() | Литва | 24:54.70 | +3:43.2 | 3 (2+1) | ||
| 85 | ![]() | Финляндия | 24:55.70 | +3:44.2 | 3 (1+2) | ||
| 86 | ![]() | Канада | 25:00.30 | +3:48.8 | 3 (1+2) | ||
| 87 | ![]() | Германия | 25:06.60 | +3:55.1 | 4 (1+3) | ||
| 88 | ![]() | США | 25:07.60 | +3:56.1 | 4 (1+3) | ||
| 89 | ![]() | Канада | 25:08.90 | +3:57.4 | 4 (0+4) | ||
| 90 | ![]() | Польша | 25:10.70 | +3:59.2 | 5 (2+3) | ||
| 91 | ![]() | Польша | 25:12.90 | +4:01.4 | 5 (1+4) | ||
| 92 | ![]() | Швейцария | 25:15.10 | +4:03.6 | 3 (2+1) | ||
| 93 | ![]() | Финляндия | 25:17.20 | +4:05.7 | 7 (3+4) | ||
| 94 | ![]() | Казахстан | 25:24.20 | +4:12.7 | 1 (0+1) | ||
| 95 | ![]() | Словения | 25:30.40 | +4:18.9 | 5 (2+3) | ||
| 96 | ![]() | Словения | 25:31.40 | +4:19.9 | 3 (0+3) | ||
| 97 | ![]() | Болгария | 25:34.10 | +4:22.6 | 4 (1+3) | ||
| 98 | ![]() | Италия | 25:38.70 | +4:27.2 | 5 (3+2) | ||
| 99 | ![]() | Болгария | 25:52.80 | +4:41.3 | 4 (3+1) | ||
| 100 | ![]() | Словакия | 26:31.90 | +5:20.4 | 3 (0+3) | ||
| 101 | ![]() | Корея | 26:38.90 | +5:27.4 | 3 (2+1) | ||
| 102 | ![]() | Молдавия | 26:57.30 | +5:45.8 | 6 (5+1) | ||
| 103 | ![]() | Австралия | 27:23.30 | +6:11.8 | 4 (0+4) |
Популярные теги
Главные новости спорта
с доставкой на почту

































