Дюбуа — о первом матче за «Вашингтон» после травмы: «Было несколько моментов, когда я думал, что меня может стошнить»
Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа рассказал, что столкнулся с рядом сложностей после долгого перерыва из-за травмы. 6 февраля форвард сыграл впервые с 1 ноября 2025 года и отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:2).
«Было несколько моментов, когда я думал, что меня может стошнить. Но в целом все прошло довольно хорошо. Я уже много раз это говорил: медицинский штаб, тренеры по физподготовке и вообще все проделали просто фантастическую работу, помогая мне и с самого начала этого процесса ставя меня в такие условия, чтобы я мог добиться успеха. Я им безмерно благодарен. Игровую форму набрать непросто, но они сделали все возможное, чтобы поставить меня в наилучшее положение», — приводит слова Дюбуа официальный сайт столичного клуба.
27-летний Дюбуа на старте регулярного чемпионата провел всего шесть матчей, два из которых — не полностью, а потом перенес операцию на брюшных и приводящих мышцах. В сезоне НХЛ-2025/26 на счету форварда — 2 (1+1) очка в 7 играх.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 57 | 36 | 21 | 78 |
| 2 | Питтсбург | 56 | 29 | 27 | 70 |
| 3 | Айлендерс | 58 | 32 | 26 | 69 |
| 4 | Коламбус | 56 | 29 | 27 | 65 |
| 5 | Вашингтон | 59 | 29 | 30 | 65 |
| 6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 61 |
| 7 | Нью-Джерси | 57 | 28 | 29 | 58 |
| 8 | Рейнджерс | 57 | 22 | 35 | 50 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 55 | 37 | 18 | 78 |
| 2 | Монреаль | 57 | 32 | 25 | 72 |
| 3 | Детройт | 58 | 33 | 25 | 72 |
| 4 | Баффало | 57 | 32 | 25 | 70 |
| 5 | Бостон | 57 | 32 | 25 | 69 |
| 6 | Оттава | 57 | 28 | 29 | 63 |
| 7 | Торонто | 57 | 27 | 30 | 63 |
| 8 | Флорида | 57 | 29 | 28 | 61 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 55 | 37 | 18 | 83 |
| 2 | Миннесота | 58 | 34 | 24 | 78 |
| 3 | Даллас | 57 | 34 | 23 | 77 |
| 4 | Юта | 57 | 30 | 27 | 64 |
| 5 | Нэшвилл | 57 | 26 | 31 | 59 |
| 6 | Чикаго | 57 | 22 | 35 | 53 |
| 7 | Виннипег | 56 | 22 | 34 | 52 |
| 8 | Сент-Луис | 57 | 20 | 37 | 49 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 57 | 27 | 30 | 68 |
| 2 | Эдмонтон | 58 | 28 | 30 | 64 |
| 3 | Сиэтл | 56 | 27 | 29 | 63 |
| 4 | Анахайм | 56 | 30 | 26 | 63 |
| 5 | Лос-Анджелес | 56 | 23 | 33 | 60 |
| 6 | Сан-Хосе | 55 | 27 | 28 | 58 |
| 7 | Калгари | 56 | 23 | 33 | 52 |
| 8 | Ванкувер | 57 | 18 | 39 | 42 |
| 26.02 | 03:00 | Нью-Джерси – Баффало | - : - |
| 26.02 | 03:00 | Вашингтон – Филадельфия | - : - |
| 26.02 | 03:30 | Тампа-Бэй – Торонто | - : - |
| 26.02 | 04:00 | Даллас – Сиэтл | - : - |
| 26.02 | 05:00 | Юта – Колорадо | - : - |
| 26.02 | 06:00 | Лос-Анджелес – Вегас | - : - |
| 26.02 | 06:00 | Ванкувер – Виннипег | - : - |
| 26.02 | 06:30 | Анахайм – Эдмонтон | - : - |

