22 января 2016, 12:06

Матч "Бостон" - "Ванкувер" стал десятым в НХЛ с 2005 года, в котором не было удалений

Сергей Максименков
Корреспондент

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Ванкувером" (2:4) стал примечательным из-за отсутствия удалений в составах обеих команд. Как сообщает Sportsnet, эта встреча стала лишь десятой такой игрой в НХЛ с 2005 года.

Напомним, что в этом матче клубный рекорд установил форвард "Ванкувера" Даниэль Седин. Он оформил дубль и стал лучшим в истории команды по числу голов (378 шайб).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 30 18 12 39
2 Каролина 29 18 11 38
3 Айлендерс 31 17 14 37
4 Питтсбург 28 14 14 35
5 Филадельфия 28 16 12 35
6 Нью-Джерси 30 17 13 35
7 Рейнджерс 32 15 17 34
8 Коламбус 30 13 17 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 31 17 14 37
2 Тампа-Бэй 30 17 13 36
3 Бостон 31 18 13 36
4 Монреаль 29 15 14 33
5 Флорида 29 15 14 32
6 Торонто 29 14 15 32
7 Оттава 29 13 16 30
8 Баффало 30 12 18 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 30 21 9 49
2 Даллас 31 21 10 47
3 Миннесота 30 16 14 37
4 Чикаго 30 13 17 32
5 Юта 32 14 18 31
6 Виннипег 29 14 15 29
7 Сент-Луис 31 11 20 29
8 Нэшвилл 29 11 18 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 30 19 11 39
2 Вегас 29 14 15 37
3 Лос-Анджелес 30 14 16 36
4 Эдмонтон 30 13 17 32
5 Сан-Хосе 31 14 17 31
6 Сиэтл 28 12 16 30
7 Калгари 32 12 20 28
8 Ванкувер 30 11 19 25
Результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости