Владимир Семенов: "Когда Овечкин дебютировал в "Динамо", не мог представить, что он будет так блистать в НХЛ"
Заслуженный тренер России Владимир Семенов назвал нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина главным бомбардиром мирового хоккея. Известный специалист возглавлял московское "Динамо" в сезоне-2001/02, когда в команде дебютировал форвард. Напомним, что минувшей ночью Овечкин пересек отметку в 500 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
– Можно было тогда предположить, что со временем Овечкин будет настолько выделяться в НХЛ?
– Скажу откровенно, что тогда при всех его талантах такого представить не мог. Сейчас Овечкин – бомбардир номер один в мировом хоккее. Я не боялся ставить юного Сашу в состав, поскольку уже тогда было видно его прирожденные задатки бомбардира, отличный бросок, нацеленность на ворота. Овечкин отличался хорошими физическими данными для своих лет, в нем чувствовались лидерские качества, проявлялся характер. Зачастую молодежь ставят в состав авансом, но тогда в "Динамо" свое место Саша получил заслуженно. Его и еще Володю Тарасенко назову самыми талантливыми молодыми ребятами, с которыми мне посчастливилось работать в качестве тренера.
– Чем вам еще запомнился Овечкин в первом сезоне в составе "Динамо"?
– Саша очень профессионально относился к своим обязанностям. Работал на совесть, выполнял все, что просили тренеры, и при этом переживал за результат. Уже тогда его можно было назвать маленьким профи.
– Голы он праздновал столь же эмоционально, как теперь?
– Нет, в этом плане был чуть скромнее. Но при этом Саша всегда оставался эмоциональным. Я помню, что после моего увольнения в январе 2002 года мы с ним разговаривали. В его глазах стояли слезы. Он переживал за результат и тоже чувствовал ответственность за то, что у команды не все получилось. (Михаил ЗИСЛИС)
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 74 | 47 | 27 | 100 |
| 2 | Питтсбург | 75 | 38 | 37 | 92 |
| 3 | Айлендерс | 76 | 42 | 34 | 89 |
| 4 | Коламбус | 75 | 38 | 37 | 88 |
| 5 | Филадельфия | 74 | 37 | 37 | 86 |
| 6 | Вашингтон | 75 | 38 | 37 | 85 |
| 7 | Нью-Джерси | 74 | 38 | 36 | 78 |
| 8 | Рейнджерс | 75 | 31 | 44 | 71 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 75 | 46 | 29 | 100 |
| 2 | Тампа-Бэй | 74 | 46 | 28 | 98 |
| 3 | Монреаль | 74 | 43 | 31 | 96 |
| 4 | Бостон | 75 | 43 | 32 | 94 |
| 5 | Оттава | 74 | 38 | 36 | 86 |
| 6 | Детройт | 74 | 39 | 35 | 86 |
| 7 | Торонто | 75 | 32 | 43 | 77 |
| 8 | Флорида | 74 | 36 | 38 | 75 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 73 | 49 | 24 | 108 |
| 2 | Даллас | 75 | 44 | 31 | 100 |
| 3 | Миннесота | 74 | 41 | 33 | 94 |
| 4 | Юта | 74 | 38 | 36 | 82 |
| 5 | Нэшвилл | 74 | 34 | 40 | 77 |
| 6 | Виннипег | 74 | 32 | 42 | 76 |
| 7 | Сент-Луис | 73 | 31 | 42 | 73 |
| 8 | Чикаго | 75 | 27 | 48 | 68 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 74 | 41 | 33 | 87 |
| 2 | Эдмонтон | 75 | 38 | 37 | 85 |
| 3 | Вегас | 75 | 33 | 42 | 82 |
| 4 | Лос-Анджелес | 73 | 29 | 44 | 76 |
| 5 | Сан-Хосе | 72 | 34 | 38 | 75 |
| 6 | Сиэтл | 73 | 32 | 41 | 75 |
| 7 | Калгари | 74 | 31 | 43 | 70 |
| 8 | Ванкувер | 73 | 21 | 52 | 50 |
| 2.04 | 03:30 | Колорадо – Ванкувер | - : - |
| 2.04 | 04:00 | Лос-Анджелес – Сент-Луис | - : - |
| 2.04 | 05:00 | Сан-Хосе – Анахайм | - : - |
