"Монреаль" установил рекорд НХЛ по количеству побед в основное время на старте сезона
"Монреаль" нанес поражение "Торонто" (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Канадиенс" эта победа стала девятой подряд на старте сезона, причем все они были одержаны в основное время. Это позволило команде обновить рекорд лиги, принадлежавший "Баффало" образца сезона-1975/76. Тогда "Клинки" стартовали с восьми побед подряд в основное время.
"Монреаль" остается единственной командой в нынешнем сезоне, не знающей горечи поражений. Еще одна победа позволит им повторить рекордную победную серию на старте сезона в истории НХЛ. Ранее сходу выиграть десять матчей подряд удавалось только "Торонто" в сезоне-1993/94 и "Баффало" в сезоне-2006/07. Правда, первые одну из своих побед одержали в овертайме, а вторые трижды обыгрывали соперником по буллитам.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 39 | 24 | 15 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Филадельфия | 39 | 20 | 19 | 47 |
| 4 | Вашингтон | 40 | 21 | 19 | 47 |
| 5 | Нью-Джерси | 40 | 21 | 19 | 44 |
| 6 | Питтсбург | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 7 | Рейнджерс | 42 | 19 | 23 | 43 |
| 8 | Коламбус | 39 | 17 | 22 | 40 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 41 | 24 | 17 | 51 |
| 2 | Тампа-Бэй | 39 | 23 | 16 | 49 |
| 3 | Монреаль | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 4 | Баффало | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 5 | Флорида | 39 | 21 | 18 | 45 |
| 6 | Бостон | 41 | 21 | 20 | 44 |
| 7 | Торонто | 39 | 18 | 21 | 42 |
| 8 | Оттава | 38 | 18 | 20 | 41 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 39 | 30 | 9 | 67 |
| 2 | Даллас | 40 | 25 | 15 | 57 |
| 3 | Миннесота | 41 | 24 | 17 | 55 |
| 4 | Нэшвилл | 39 | 18 | 21 | 40 |
| 5 | Юта | 40 | 18 | 22 | 39 |
| 6 | Сент-Луис | 41 | 15 | 26 | 38 |
| 7 | Чикаго | 39 | 14 | 25 | 35 |
| 8 | Виннипег | 38 | 15 | 23 | 34 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 2 | Вегас | 38 | 17 | 21 | 45 |
| 3 | Анахайм | 40 | 21 | 19 | 45 |
| 4 | Сан-Хосе | 40 | 20 | 20 | 43 |
| 5 | Лос-Анджелес | 38 | 16 | 22 | 41 |
| 6 | Калгари | 40 | 18 | 22 | 40 |
| 7 | Сиэтл | 37 | 16 | 21 | 39 |
| 8 | Ванкувер | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 1.01 | 00:05 | Сан-Хосе – Миннесота | 4 : 3 Б |
| 1.01 | 00:05 | Анахайм – Тампа-Бэй | 3 : 4 ОТ |
| 1.01 | 02:30 | Детройт – Виннипег | 2 : 1 |
| 1.01 | 03:00 | Коламбус – Нью-Джерси | 2 : 3 |
| 1.01 | 04:00 | Даллас – Баффало | 1 : 4 |
| 1.01 | 05:00 | Колорадо – Сент-Луис | 6 : 1 |
| 1.01 | 05:30 | Эдмонтон – Бостон | 2 : 6 |
| 1.01 | 05:30 | Калгари – Филадельфия | 5 : 1 |
| 1.01 | 21:00 | Оттава – Вашингтон | - : - |
| 1.01 | 23:00 | Айлендерс – Юта | - : - |

