Фазлеев надеется, что Проворов сразу попадет в состав "Филадельфии"
Нападающий Радель Фазлеев выразил надежду, что защитник Иван Проворов в сезоне-2015/16 попадет в состав "Филадельфии". В июне на драфте НХЛ "Флайерз" выбрали Проворова под общим седьмым номером. Годом ранее "Филадельфия" под 168-м номером взяла Фазлеева.
– Ваня хорошо проявил себя в развивающем лагере клуба, понравился команде, и ему вроде все понравилось, – приводит "Р-Спорт" слова Фазлеева. – Конечно, надеюсь, что он не сможет поехать на молодежный чемпионат мира – для него будет лучше, если он попадет сразу в состав. Но для сборной будет лучше, если он сможет сыграть за нашу страну. Две стороны медали, посмотрим, как будет. Что касается меня, то этой осенью буду пробиваться в НХЛ. "Филадельфия" позвала в лагерь, если не получится, то вернусь в "Калгари Хитмэн".
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 55 | 34 | 21 | 74 |
| 2 | Питтсбург | 54 | 28 | 26 | 67 |
| 3 | Айлендерс | 56 | 30 | 26 | 65 |
| 4 | Вашингтон | 57 | 28 | 29 | 63 |
| 5 | Коламбус | 54 | 27 | 27 | 61 |
| 6 | Филадельфия | 54 | 24 | 30 | 58 |
| 7 | Нью-Джерси | 55 | 28 | 27 | 58 |
| 8 | Рейнджерс | 56 | 22 | 34 | 50 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 53 | 35 | 18 | 74 |
| 2 | Детройт | 57 | 33 | 24 | 72 |
| 3 | Монреаль | 56 | 31 | 25 | 70 |
| 4 | Баффало | 55 | 32 | 23 | 69 |
| 5 | Бостон | 56 | 32 | 24 | 68 |
| 6 | Оттава | 55 | 27 | 28 | 61 |
| 7 | Торонто | 56 | 26 | 30 | 61 |
| 8 | Флорида | 55 | 28 | 27 | 59 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 54 | 36 | 18 | 81 |
| 2 | Миннесота | 57 | 33 | 24 | 76 |
| 3 | Даллас | 56 | 33 | 23 | 75 |
| 4 | Юта | 56 | 29 | 27 | 62 |
| 5 | Нэшвилл | 55 | 26 | 29 | 58 |
| 6 | Чикаго | 56 | 22 | 34 | 53 |
| 7 | Виннипег | 55 | 22 | 33 | 52 |
| 8 | Сент-Луис | 56 | 20 | 36 | 49 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 55 | 25 | 30 | 64 |
| 2 | Эдмонтон | 56 | 28 | 28 | 64 |
| 3 | Сиэтл | 54 | 26 | 28 | 61 |
| 4 | Анахайм | 55 | 29 | 26 | 61 |
| 5 | Лос-Анджелес | 54 | 23 | 31 | 60 |
| 6 | Сан-Хосе | 54 | 27 | 27 | 58 |
| 7 | Калгари | 55 | 22 | 33 | 50 |
| 8 | Ванкувер | 56 | 18 | 38 | 42 |
| 4.02 | 03:00 | Филадельфия – Вашингтон | - : - |
| 4.02 | 03:00 | Нью-Джерси – Коламбус | - : - |
| 4.02 | 03:00 | Тампа-Бэй – Баффало | - : - |
| 4.02 | 03:00 | Каролина – Оттава | - : - |
| 4.02 | 03:00 | Айлендерс – Питтсбург | - : - |
| 4.02 | 04:30 | Эдмонтон – Торонто | - : - |
| 4.02 | 06:00 | Анахайм – Сиэтл | - : - |
