15 февраля 2015, 09:41

Таварес, Тальбо и Михалек - игроки дня в НХЛ

Борис САТАРОВ
Корреспондент

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Айлендерс" Джон Таварес. В матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (6:3) 24-летний канадец набрал 4 (2+2) очка. Вторым стал вратарь "Рейнджерс" Кэм Тальбо, отразивший во встрече с "Аризоной" (5:1) 34 из 35 бросков соперника. Третьей звездой признан нападающий "Оттавы" Милан Михалек. На его счету 3 (2+1) очка в матче с "Эдмонтоном" (7:2).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 46 27 98
2 Питтсбург 74 37 37 90
3 Айлендерс 75 42 33 89
4 Коламбус 74 38 36 88
5 Филадельфия 73 37 36 86
6 Вашингтон 74 37 37 83
7 Нью-Джерси 73 38 35 78
8 Рейнджерс 74 30 44 69
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 73 46 27 98
2 Баффало 74 45 29 98
3 Монреаль 73 42 31 94
4 Бостон 74 42 32 92
5 Оттава 73 38 35 86
6 Детройт 73 39 34 86
7 Торонто 75 32 43 77
8 Флорида 73 35 38 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 49 24 108
2 Даллас 74 44 30 100
3 Миннесота 74 41 33 94
4 Юта 74 38 36 82
5 Нэшвилл 74 34 40 77
6 Виннипег 73 31 42 74
7 Сент-Луис 73 31 42 73
8 Чикаго 74 27 47 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 74 41 33 87
2 Эдмонтон 74 37 37 83
3 Вегас 75 33 42 82
4 Лос-Анджелес 73 29 44 76
5 Сиэтл 72 32 40 75
6 Сан-Хосе 72 34 38 75
7 Калгари 74 31 43 70
8 Ванкувер 73 21 52 50
Результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости