Мартин Бродер: "При счете 3:3 понял, что это моя игра"
Вратарь "Сент-Луиса" Мартин Бродер после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (6:4) подчеркнул, что ради ощущений, испытанных им во время этого поединка, он и продолжает карьеру. 2 декабря 42-летний голкипер подписал годичный контракт с "Блюз". Напомним, он появился на льду в поединке с "Айлендерс" в третьем периоде, совершив 14 сэйвов.
– Тренер просто сказал: "Выходи, Марти. Пришло время", – цитирует официальный сайт НХЛ Бродера. – Аллен здорово потрудился в воротах до этого, но нужно было попытаться внести изменения в нужный момент. И это сработало. При счете 3:3 подумал: "Все, теперь это моя игра". Для этого я и выхожу на лед, в погоне за такой атмосферой и чувствами, которые мне это дает. Во время матчей я всегда собран, и, думаю, партнеры видят это. Хотя не стоит думать, что я не нервничаю перед игрой или в перерывах.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон | 30 | 18 | 12 | 39 |
| 2 | Каролина | 28 | 17 | 11 | 36 |
| 3 | Айлендерс | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 4 | Питтсбург | 27 | 14 | 13 | 34 |
| 5 | Рейнджерс | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 6 | Филадельфия | 27 | 15 | 12 | 33 |
| 7 | Нью-Джерси | 29 | 16 | 13 | 33 |
| 8 | Коламбус | 29 | 13 | 16 | 32 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 28 | 16 | 12 | 34 |
| 2 | Бостон | 30 | 17 | 13 | 34 |
| 3 | Монреаль | 28 | 15 | 13 | 33 |
| 4 | Детройт | 29 | 15 | 14 | 33 |
| 5 | Флорида | 28 | 14 | 14 | 30 |
| 6 | Торонто | 28 | 13 | 15 | 30 |
| 7 | Оттава | 28 | 13 | 15 | 30 |
| 8 | Баффало | 28 | 11 | 17 | 26 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 29 | 21 | 8 | 48 |
| 2 | Даллас | 30 | 20 | 10 | 45 |
| 3 | Миннесота | 29 | 15 | 14 | 35 |
| 4 | Юта | 30 | 14 | 16 | 31 |
| 5 | Чикаго | 29 | 12 | 17 | 30 |
| 6 | Виннипег | 28 | 14 | 14 | 29 |
| 7 | Сент-Луис | 30 | 11 | 19 | 29 |
| 8 | Нэшвилл | 28 | 10 | 18 | 24 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 29 | 18 | 11 | 37 |
| 2 | Вегас | 28 | 14 | 14 | 36 |
| 3 | Лос-Анджелес | 28 | 13 | 15 | 33 |
| 4 | Эдмонтон | 29 | 13 | 16 | 31 |
| 5 | Сан-Хосе | 30 | 14 | 16 | 31 |
| 6 | Сиэтл | 26 | 11 | 15 | 28 |
| 7 | Калгари | 30 | 11 | 19 | 26 |
| 8 | Ванкувер | 29 | 11 | 18 | 25 |
| 9.12 | 03:30 | Торонто – Тампа-Бэй | - : - |
| 9.12 | 05:00 | Юта – Лос-Анджелес | - : - |
| 9.12 | 05:00 | Калгари – Баффало | - : - |
| 9.12 | 06:00 | Сиэтл – Миннесота | - : - |
| 9.12 | 06:00 | Ванкувер – Детройт | - : - |

