Мартин Бродер: "Впервые за долгое время я нервничаю"
Бывший вратарь "Нью-Джерси" Мартин Бродер, приглашенный на просмотр в "Сент-Луис", заявил, что до последнего не верил в то, что интерес "блюзменов" во что-то материализуется. В то же время 42-летний ветеран заметил, что не чувствует себя странно, получив такое предложение, но испытывает нервозность по поводу предстоящей поездки.
– Я действительно ждал, пока они не прислали за мной самолет, – приводит Sportsnet слова Бродера. – Только после этого сказал себе: "Парень, это реально". Нервничаю впервые за долгое время. Да, многое изменилось, но я готов к новому опыту. Необходимость ехать на просмотр не кажется мне странной. Было бы странно проходить просмотр во время тренировочного лагеря. А так он будет краткосрочным, всего несколько тренировок. Думаю, к игре против "Чикаго" во вторник все уже решится. Но пока я даже не представляю, на что они там собираются смотреть.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 51 | 31 | 20 | 67 |
| 2 | Питтсбург | 50 | 25 | 25 | 61 |
| 3 | Айлендерс | 50 | 27 | 23 | 59 |
| 4 | Филадельфия | 49 | 23 | 26 | 55 |
| 5 | Нью-Джерси | 50 | 26 | 24 | 54 |
| 6 | Вашингтон | 51 | 24 | 27 | 54 |
| 7 | Коламбус | 50 | 23 | 27 | 53 |
| 8 | Рейнджерс | 51 | 21 | 30 | 48 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 52 | 31 | 21 | 67 |
| 2 | Тампа-Бэй | 48 | 31 | 17 | 66 |
| 3 | Монреаль | 51 | 28 | 23 | 63 |
| 4 | Баффало | 50 | 28 | 22 | 61 |
| 5 | Бостон | 51 | 29 | 22 | 60 |
| 6 | Торонто | 50 | 24 | 26 | 57 |
| 7 | Флорида | 49 | 26 | 23 | 55 |
| 8 | Оттава | 50 | 23 | 27 | 53 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 48 | 34 | 14 | 77 |
| 2 | Миннесота | 52 | 29 | 23 | 67 |
| 3 | Даллас | 51 | 28 | 23 | 65 |
| 4 | Юта | 50 | 26 | 24 | 56 |
| 5 | Нэшвилл | 50 | 24 | 26 | 52 |
| 6 | Чикаго | 50 | 21 | 29 | 49 |
| 7 | Виннипег | 50 | 20 | 30 | 47 |
| 8 | Сент-Луис | 50 | 19 | 31 | 46 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 2 | Эдмонтон | 52 | 25 | 27 | 58 |
| 3 | Анахайм | 50 | 26 | 24 | 55 |
| 4 | Сиэтл | 49 | 22 | 27 | 53 |
| 5 | Сан-Хосе | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 6 | Лос-Анджелес | 49 | 20 | 29 | 53 |
| 7 | Калгари | 50 | 21 | 29 | 47 |
| 8 | Ванкувер | 50 | 17 | 33 | 39 |
| 24.01 | 03:00 | Чикаго – Тампа-Бэй | - : - |
| 24.01 | 03:00 | Торонто – Вегас | - : - |
| 24.01 | 04:00 | Даллас – Сент-Луис | - : - |
| 24.01 | 05:00 | Колорадо – Филадельфия | - : - |
| 24.01 | 05:00 | Калгари – Вашингтон | - : - |
| 24.01 | 06:00 | Сан-Хосе – Рейнджерс | - : - |
| 24.01 | 06:00 | Сиэтл – Анахайм | - : - |
| 24.01 | 06:00 | Ванкувер – Нью-Джерси | - : - |
| 24.01 | 21:00 | Айлендерс – Баффало | - : - |
| 24.01 | 23:30 | Нэшвилл – Юта | - : - |
