"Нэшвилл" забросил девять шайб "Торонто", "Нью-Джерси" уступил "Виннипегу"
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Нэшвилл" в гостях разгромил "Торонто" – 2:9. Решающим стал рывок "Предаторз" в последнем периоде, которую они выиграли со счетом 5:2. Защитник гостей Антон Волченков провел на льду 15 минут, но очков не набрал. Для "Торонто" это поражение стало третьим подряд, за последние две игры канадская команда пропустила в сумме 15 шайб.
В другом поединке "Виннипег" сломил сопротивление "Нью-Джерси" (3:1). Единственную шайбу "Джетс" пропустили в меньшинстве. Первой звездой матча был признан нападающий Матье Перро.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Нэшвилл" – 2:9 (0:3, 0:1, 2:5)
Голы: Бек – 2 (Уэбер, Гостад), 1:52 – 0:1. Рой – 1 (Каллен, Эллис), 10:14 – 0:2. Бек – 3 (бол., Форсберг, Джонс), 16:49 – 0:3. Нистрем – 3 (Бек, Экхольм), 38:45 – 0:4. Рибейро – 5 (Эллис), 40:53 – 0:5. Форсберг – 9 (Уэбер, Рибейро), 41:26 – 0:6. Ярнкрок – 1 (Уилсон, Уэбер), 43:06 – 0:7. Йоси – 3 (Нистрем, Гостад), 45:14 – 0:8. Санторелли – 3 (Комаров), 48:18 – 1:8. Кадри – 5 (Фанеф, Фрэнсон), 50:33 – 2:8. Уилсон – 2 (Смит, Ярнкрок), 57:28 – 2:9.
Вратари: Бернье (20:00, Реймер) – Ринне.
Наши: – – Волченков (15:08/1/+1).
"Виннипег" – "Нью-Джерси" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Перро – 1 (Стюарт), 21:54 – 1:0. Шейфел – 3 (Фролик, Богосян), 23:38 – 2:0. Элиаш – 2 (бол., Гавлат, Бруннер), 41:13 – 2:1. Фролик – 4 (Лаури), 56:07 – 3:1.
Вратари: Хатчинсон (59:38) – Шнайдер (58:51).
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 41 | 22 | 19 | 48 |
| 3 | Филадельфия | 39 | 20 | 19 | 47 |
| 4 | Вашингтон | 41 | 21 | 20 | 47 |
| 5 | Питтсбург | 39 | 18 | 21 | 45 |
| 6 | Нью-Джерси | 40 | 21 | 19 | 44 |
| 7 | Рейнджерс | 42 | 19 | 23 | 43 |
| 8 | Коламбус | 39 | 17 | 22 | 40 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 42 | 24 | 18 | 52 |
| 2 | Тампа-Бэй | 40 | 24 | 16 | 51 |
| 3 | Монреаль | 40 | 22 | 18 | 50 |
| 4 | Баффало | 39 | 21 | 18 | 46 |
| 5 | Флорида | 39 | 21 | 18 | 45 |
| 6 | Торонто | 40 | 19 | 21 | 44 |
| 7 | Бостон | 41 | 21 | 20 | 44 |
| 8 | Оттава | 39 | 19 | 20 | 43 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 39 | 30 | 9 | 67 |
| 2 | Даллас | 41 | 25 | 16 | 57 |
| 3 | Миннесота | 41 | 24 | 17 | 55 |
| 4 | Юта | 41 | 19 | 22 | 41 |
| 5 | Нэшвилл | 40 | 18 | 22 | 40 |
| 6 | Сент-Луис | 42 | 16 | 26 | 40 |
| 7 | Чикаго | 40 | 15 | 25 | 37 |
| 8 | Виннипег | 39 | 15 | 24 | 34 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон | 41 | 20 | 21 | 46 |
| 2 | Вегас | 39 | 17 | 22 | 45 |
| 3 | Анахайм | 40 | 21 | 19 | 45 |
| 4 | Сан-Хосе | 40 | 20 | 20 | 43 |
| 5 | Сиэтл | 38 | 17 | 21 | 41 |
| 6 | Лос-Анджелес | 39 | 16 | 23 | 41 |
| 7 | Калгари | 40 | 18 | 22 | 40 |
| 8 | Ванкувер | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 3.01 | 04:00 | Флорида – Рейнджерс | - : - |
| 3.01 | 06:30 | Ванкувер – Сиэтл | - : - |
| 3.01 | 06:30 | Анахайм – Миннесота | - : - |
| 3.01 | 20:00 | Детройт – Питтсбург | - : - |
| 3.01 | 23:00 | Нью-Джерси – Юта | - : - |
| 3.01 | 23:00 | Коламбус – Баффало | - : - |
| 3.01 | 23:30 | Эдмонтон – Филадельфия | - : - |

