Гол Кучерова не спас "Тампа-Бэй" от разгрома в игре с "Миннесотой"
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" на выезде была разгромлена "Миннесотой" со счетом 2:7. Одна из двух шайб "Лайтнинг" на счету российского форварда Никиты Кучерова. Голкипер "Тампы" Евгений Набоков вышел в стартовом составе, отразил 4 броска из 8 и был заменен после четвертой пропущенной шайбы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Миннесота" – "Тампа-Бэй" – 7:2 (4:1, 2:1, 1:0)
Голы: Сканделла - 1 (Поминвилль, Паризе), 7:37 - 1:0. Койву - 1 (Ванек), 8:16 - 2:0. Строльман - 1 (Брюэр, Джонсон), 11:04 - 2:1. Хаула - 1 (Нидеррайтер), 12:41 - 3:1. Закер - 3 (Кук, Картер), 17:15 - 4:1. Паризе - 3 (Поминвилль, Сутер), 22:11 - 5:1. Спержон - 2 (Ванек, Койл), 31:12 - 6:1. КУЧЕРОВ - 1 (Строльман), 36:50 - 6:2. Закер - 4 (мен., Сканделла), 53:44 - 7:2.
Вратари: Кемпер - НАБОКОВ (Бишоп, 17:15).
Наши: – – Кучеров (15:07/2/-1), Наместников (12:27/1/-2).
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 43 | 26 | 17 | 55 |
| 2 | Айлендерс | 43 | 24 | 19 | 52 |
| 3 | Филадельфия | 41 | 22 | 19 | 51 |
| 4 | Вашингтон | 44 | 22 | 22 | 50 |
| 5 | Питтсбург | 41 | 20 | 21 | 49 |
| 6 | Нью-Джерси | 43 | 22 | 21 | 46 |
| 7 | Рейнджерс | 44 | 20 | 24 | 46 |
| 8 | Коламбус | 42 | 18 | 24 | 43 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 42 | 26 | 16 | 55 |
| 2 | Монреаль | 43 | 24 | 19 | 54 |
| 3 | Детройт | 44 | 25 | 19 | 54 |
| 4 | Баффало | 41 | 22 | 19 | 48 |
| 5 | Флорида | 42 | 22 | 20 | 47 |
| 6 | Торонто | 42 | 20 | 22 | 47 |
| 7 | Бостон | 43 | 22 | 21 | 46 |
| 8 | Оттава | 41 | 20 | 21 | 45 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 42 | 31 | 11 | 69 |
| 2 | Даллас | 44 | 26 | 18 | 60 |
| 3 | Миннесота | 44 | 25 | 19 | 58 |
| 4 | Юта | 43 | 20 | 23 | 43 |
| 5 | Нэшвилл | 42 | 19 | 23 | 42 |
| 6 | Сент-Луис | 43 | 17 | 26 | 42 |
| 7 | Чикаго | 42 | 17 | 25 | 41 |
| 8 | Виннипег | 41 | 15 | 26 | 35 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 41 | 18 | 23 | 48 |
| 2 | Эдмонтон | 43 | 21 | 22 | 48 |
| 3 | Сиэтл | 41 | 20 | 21 | 47 |
| 4 | Лос-Анджелес | 41 | 18 | 23 | 45 |
| 5 | Сан-Хосе | 42 | 21 | 21 | 45 |
| 6 | Анахайм | 43 | 21 | 22 | 45 |
| 7 | Калгари | 43 | 18 | 25 | 40 |
| 8 | Ванкувер | 42 | 16 | 26 | 37 |
| 8.01 | 03:00 | Вашингтон – Даллас | 1 : 4 |
| 8.01 | 03:30 | Монреаль – Калгари | 4 : 1 |
| 8.01 | 05:30 | Юта – Оттава | - : - |
| 8.01 | 05:30 | Чикаго – Сент-Луис | - : - |
| 8.01 | 06:30 | Лос-Анджелес – Сан-Хосе | - : - |

