Гончар: шайба и две передачи в матче с "Айлендерс"
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на выезде обыграла "Айлендерс" (5:3). Российский защитник "Сенаторов" Сергей Гончар набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи. Голкипер "Островитян" Евгений Набоков отразил 18 бросков из 22.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Оттава" - 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)
Голы: М. Кассиан - 1 (ГОНЧАР, Вирцох), 6:23 (0:1). К. Окойн - 5 (Окпосо, Джош Бэйли), 17:53 (1:1). Джош Бэйли - 3 (Окпосо, Нильсен), 20:14 (2:1). Вишновски - 2 (Мулсон, Бойз), 31:46 (3:1 - бол.). Сильверберг - 7 (Вирцох, Регин), 41:07 (3:2). З. Смит - 3 (ГОНЧАР, Бенуа), 42:15 (3:3). ГОНЧАР - 2 (Вирцох, Латандресс), 59:00 (3:4). Латандресс - 3 (Альфредссон), 59:51 (3:5 - п.в.).
Вратари: НАБОКОВ - Бишоп.
Наши: - - Гончар (25:44/1/+5).
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 74 | 47 | 27 | 100 |
| 2 | Питтсбург | 75 | 38 | 37 | 92 |
| 3 | Айлендерс | 76 | 42 | 34 | 89 |
| 4 | Коламбус | 75 | 38 | 37 | 88 |
| 5 | Филадельфия | 74 | 37 | 37 | 86 |
| 6 | Вашингтон | 75 | 38 | 37 | 85 |
| 7 | Нью-Джерси | 74 | 38 | 36 | 78 |
| 8 | Рейнджерс | 75 | 31 | 44 | 71 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 75 | 46 | 29 | 100 |
| 2 | Тампа-Бэй | 74 | 46 | 28 | 98 |
| 3 | Монреаль | 74 | 43 | 31 | 96 |
| 4 | Бостон | 75 | 43 | 32 | 94 |
| 5 | Оттава | 74 | 38 | 36 | 86 |
| 6 | Детройт | 74 | 39 | 35 | 86 |
| 7 | Торонто | 75 | 32 | 43 | 77 |
| 8 | Флорида | 74 | 36 | 38 | 75 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 74 | 49 | 25 | 108 |
| 2 | Даллас | 75 | 44 | 31 | 100 |
| 3 | Миннесота | 74 | 41 | 33 | 94 |
| 4 | Юта | 74 | 38 | 36 | 82 |
| 5 | Нэшвилл | 74 | 34 | 40 | 77 |
| 6 | Виннипег | 74 | 32 | 42 | 76 |
| 7 | Сент-Луис | 74 | 31 | 43 | 74 |
| 8 | Чикаго | 75 | 27 | 48 | 68 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 75 | 41 | 34 | 87 |
| 2 | Эдмонтон | 75 | 38 | 37 | 85 |
| 3 | Вегас | 75 | 33 | 42 | 82 |
| 4 | Лос-Анджелес | 74 | 30 | 44 | 78 |
| 5 | Сан-Хосе | 73 | 35 | 38 | 77 |
| 6 | Сиэтл | 73 | 32 | 41 | 75 |
| 7 | Калгари | 74 | 31 | 43 | 70 |
| 8 | Ванкувер | 74 | 22 | 52 | 52 |
| 3.04 | 02:00 | Филадельфия – Детройт | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Флорида – Бостон | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Тампа-Бэй – Питтсбург | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Оттава – Баффало | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Каролина – Коламбус | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Нью-Джерси – Вашингтон | - : - |
| 3.04 | 02:00 | Рейнджерс – Монреаль | - : - |
| 3.04 | 03:00 | Миннесота – Ванкувер | - : - |
| 3.04 | 03:00 | Даллас – Виннипег | - : - |
| 3.04 | 04:00 | Эдмонтон – Чикаго | - : - |
| 3.04 | 05:00 | Сан-Хосе – Торонто | - : - |
| 3.04 | 05:00 | Сиэтл – Юта | - : - |
| 3.04 | 05:00 | Вегас – Калгари | - : - |
| 3.04 | 05:30 | Лос-Анджелес – Нэшвилл | - : - |
