Якупов отметился передачей в победном матче с "Чикаго"
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго" на своем льду проиграл "Эдмонтону" (5:6). Российский нападающий "Нефтяников" Наиль Якупов отметился результативной передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Эдмонтон" - 5:6 (0:4, 4:2, 1:0)
Голы: М. Браун - 1 (Н. Шульц, Р. Смит), 2:24 (0:1). Сэм Ганье - 8 (Пааярви, ЯКУПОВ), 3:00 (0:2). Рай. Уитни - 3 (Т. Холл, Хемски), 9:19 (0:3). Сэм Ганье - 9 (Рай. Уитни, Эберле), 12:22 (0:4 - бол.). П. Кейн - 13 (Болланд), 25:36 (1:4). Мариан Хосса - 11 (Тэйвз, Ледди), 27:51 (2:4). Хоркофф - 2 (Ньюджент-Хопкинс, Шульц), 30:28 (2:5 - бол.). Ш. Брукбэнк - 1 (Мариан Хосса), 35:05 (3:5 - мен.). Т. Холл - 5 (Ньюджент-Хопкинс, Шульц), 35:56 (3:6 - бол.). Сибрук - 4 (П. Кейн, Д. Кейт), 37:12 (4:6). П. Кейн - 14 (Болланд, Саад), 47:06 (5:6 - бол.).
Вратари: Эмери (К. Кроуфорд, 09:19) - Дубник (Дани, 29:45).
Наши: - - Якупов (11:40/2/0).
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 50 | 31 | 19 | 66 |
| 2 | Айлендерс | 49 | 27 | 22 | 59 |
| 3 | Питтсбург | 48 | 23 | 25 | 57 |
| 4 | Филадельфия | 48 | 23 | 25 | 54 |
| 5 | Вашингтон | 50 | 24 | 26 | 54 |
| 6 | Нью-Джерси | 49 | 25 | 24 | 52 |
| 7 | Коламбус | 48 | 22 | 26 | 51 |
| 8 | Рейнджерс | 50 | 21 | 29 | 48 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 47 | 30 | 17 | 64 |
| 2 | Детройт | 50 | 30 | 20 | 64 |
| 3 | Монреаль | 49 | 27 | 22 | 61 |
| 4 | Бостон | 49 | 28 | 21 | 58 |
| 5 | Баффало | 48 | 26 | 22 | 57 |
| 6 | Торонто | 49 | 24 | 25 | 56 |
| 7 | Флорида | 48 | 25 | 23 | 53 |
| 8 | Оттава | 48 | 22 | 26 | 51 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 47 | 34 | 13 | 76 |
| 2 | Миннесота | 50 | 28 | 22 | 65 |
| 3 | Даллас | 49 | 27 | 22 | 63 |
| 4 | Юта | 49 | 25 | 24 | 54 |
| 5 | Нэшвилл | 48 | 23 | 25 | 50 |
| 6 | Чикаго | 49 | 20 | 29 | 47 |
| 7 | Сент-Луис | 49 | 19 | 30 | 46 |
| 8 | Виннипег | 48 | 19 | 29 | 44 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 48 | 24 | 24 | 60 |
| 2 | Эдмонтон | 50 | 25 | 25 | 58 |
| 3 | Сан-Хосе | 48 | 25 | 23 | 53 |
| 4 | Анахайм | 49 | 25 | 24 | 53 |
| 5 | Сиэтл | 48 | 21 | 27 | 51 |
| 6 | Лос-Анджелес | 48 | 19 | 29 | 51 |
| 7 | Калгари | 49 | 21 | 28 | 47 |
| 8 | Ванкувер | 49 | 16 | 33 | 37 |
| 20.01 | 00:05 | Колорадо – Вашингтон | 5 : 2 |
| 20.01 | 01:00 | Сиэтл – Питтсбург | 3 : 6 |
| 20.01 | 03:00 | Флорида – Сан-Хосе | 1 : 4 |
| 20.01 | 03:30 | Торонто – Миннесота | 3 : 6 |
| 20.01 | 04:00 | Вегас – Филадельфия | 1 : 2 |
| 20.01 | 04:30 | Чикаго – Виннипег | 2 : 0 |
| 20.01 | 05:00 | Калгари – Нью-Джерси | 1 : 2 ОТ |
| 20.01 | 06:00 | Ванкувер – Айлендерс | 3 : 4 |
| 20.01 | 06:00 | Анахайм – Рейнджерс | 5 : 3 |
