Алексей Ковалев: "Я проделал большой путь, и мне есть чем гордиться"
После победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Монреалем" (3:2) форвард "Оттавы" Алексей Ковалев отметил, что команде нужно набирать как можно больше очков в каждой встрече, поскольку именно сейчас закладывается фундамент на будущее. Россиянин сделал в игре дубль и был признан первой звездой матча. Ковалеву осталось набрать три очка, чтобы покорить рубеж в 1000 баллов за карьеру.
"Признаюсь, не обращаю внимания на различные звания, - цитирует официальный сайт НХЛ Ковалева. – Безусловно, стать первой звездой матча приятно, но не более того. Для меня главное – приносить как можно больше пользы команде. Сейчас очки нам нужны позарез, ведь их нехватка в конце сезона может привести к невыходу в плей-офф. Что касается моего достижения в 1000 очков, то ажиотаж появляется уже сейчас. Я проделал большой путь, и мне есть чем гордиться. Признаюсь, хочу преодолеть эту отметку в самое ближайшее время".
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 64 | 41 | 23 | 88 |
| 2 | Питтсбург | 64 | 32 | 32 | 79 |
| 3 | Айлендерс | 65 | 37 | 28 | 79 |
| 4 | Коламбус | 64 | 33 | 31 | 76 |
| 5 | Филадельфия | 64 | 30 | 34 | 71 |
| 6 | Вашингтон | 66 | 32 | 34 | 71 |
| 7 | Нью-Джерси | 64 | 32 | 32 | 66 |
| 8 | Рейнджерс | 64 | 26 | 38 | 60 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 65 | 40 | 25 | 86 |
| 2 | Тампа-Бэй | 63 | 39 | 24 | 82 |
| 3 | Монреаль | 64 | 36 | 28 | 82 |
| 4 | Детройт | 65 | 36 | 29 | 79 |
| 5 | Бостон | 64 | 36 | 28 | 78 |
| 6 | Оттава | 64 | 32 | 32 | 73 |
| 7 | Флорида | 64 | 32 | 32 | 67 |
| 8 | Торонто | 65 | 27 | 38 | 65 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 63 | 43 | 20 | 95 |
| 2 | Даллас | 64 | 40 | 24 | 90 |
| 3 | Миннесота | 65 | 38 | 27 | 87 |
| 4 | Юта | 65 | 34 | 31 | 73 |
| 5 | Нэшвилл | 64 | 29 | 35 | 66 |
| 6 | Виннипег | 63 | 26 | 37 | 62 |
| 7 | Сент-Луис | 64 | 25 | 39 | 60 |
| 8 | Чикаго | 64 | 24 | 40 | 59 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 64 | 36 | 28 | 75 |
| 2 | Эдмонтон | 65 | 32 | 33 | 72 |
| 3 | Вегас | 65 | 29 | 36 | 72 |
| 4 | Сиэтл | 63 | 29 | 34 | 67 |
| 5 | Лос-Анджелес | 64 | 26 | 38 | 67 |
| 6 | Сан-Хосе | 62 | 30 | 32 | 66 |
| 7 | Калгари | 64 | 25 | 39 | 57 |
| 8 | Ванкувер | 64 | 19 | 45 | 46 |
| 12.03 | 02:30 | Филадельфия – Вашингтон | 4 : 1 |
| 12.03 | 02:30 | Оттава – Монреаль | 2 : 3 |
