"Даллас" выиграл у "Миннесоты"
НХЛ |
Регулярный чемпионат |
"Нью-Джерси" - "Торонто" - 5:6 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 0:1) |
Голы: Кларксон (Мотто, Э. Грин), 2:32 (1:0). ЗУБРУС (Джионта, Э. Грин), 7:04 (2:0). Стэйджан (Шенн, ПОНИКАРОВСКИЙ), 24:13 (2:1). Стэйджан (Т. Каберле), 25:31 (2:2 - бол.). Стин (Дж. Митчелл, Кубина), 27:31 (2:3 - бол.). Лангенбрюннер (Мотто, Э. Грин), 29:14 (3:3). К. Уайт (Мэдден, Халищук), 33:42 (4:3). Дж. Майерс (Д. Мур, Холлвег), 49:15 (4:4). ПОНИКАРОВСКИЙ (Стэйджан, Т. Каберле), 50:25 (4:5 - бол.). Паризе (Мартин, Джионта), 51:17 (5:5). |
Победный буллит: Хагман. |
Вратари: Бродер - Тоскала. |
Российский нападающий "Торонто" Николай Кулемин провел на площадке 12 минут и 33 секунды, совершил 3 броска по воротам соперника и набрал "-1" по системе "плюс/минус". |
"Даллас" - "Миннесота" - 4:2 (3:1, 1:0, 0:1) |
Голы: Морроу (Рибейро, Л. Эрикссон), 0:13 (1:0). М.-А. Бержерон (Беланже, Юнссон), 6:13 (1:1 - бол.). Отт (Б. Ричардс, Эйвери), 12:45 (2:1). Б. Ричардс (Фистрик, Барч), 15:39 (3:1). Нисканен (Эйвери), 32:06 (4:1 - бол.). Брюнетт (Юнссон, Миеттинен), 43:55 (4:2 - бол.). |
Вратари: Штефан - Бэкстрем (Хардинг). |
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 64 | 41 | 23 | 88 |
| 2 | Питтсбург | 64 | 32 | 32 | 79 |
| 3 | Айлендерс | 65 | 37 | 28 | 79 |
| 4 | Коламбус | 64 | 33 | 31 | 76 |
| 5 | Вашингтон | 65 | 32 | 33 | 71 |
| 6 | Филадельфия | 63 | 29 | 34 | 69 |
| 7 | Нью-Джерси | 64 | 32 | 32 | 66 |
| 8 | Рейнджерс | 64 | 26 | 38 | 60 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баффало | 65 | 40 | 25 | 86 |
| 2 | Тампа-Бэй | 63 | 39 | 24 | 82 |
| 3 | Монреаль | 63 | 35 | 28 | 80 |
| 4 | Детройт | 65 | 36 | 29 | 79 |
| 5 | Бостон | 64 | 36 | 28 | 78 |
| 6 | Оттава | 63 | 32 | 31 | 73 |
| 7 | Флорида | 64 | 32 | 32 | 67 |
| 8 | Торонто | 65 | 27 | 38 | 65 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 63 | 43 | 20 | 95 |
| 2 | Даллас | 64 | 40 | 24 | 90 |
| 3 | Миннесота | 65 | 38 | 27 | 87 |
| 4 | Юта | 65 | 34 | 31 | 73 |
| 5 | Нэшвилл | 64 | 29 | 35 | 66 |
| 6 | Виннипег | 63 | 26 | 37 | 62 |
| 7 | Сент-Луис | 64 | 25 | 39 | 60 |
| 8 | Чикаго | 64 | 24 | 40 | 59 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм | 64 | 36 | 28 | 75 |
| 2 | Эдмонтон | 65 | 32 | 33 | 72 |
| 3 | Вегас | 65 | 29 | 36 | 72 |
| 4 | Сиэтл | 63 | 29 | 34 | 67 |
| 5 | Лос-Анджелес | 64 | 26 | 38 | 67 |
| 6 | Сан-Хосе | 62 | 30 | 32 | 66 |
| 7 | Калгари | 64 | 25 | 39 | 57 |
| 8 | Ванкувер | 64 | 19 | 45 | 46 |
| 11.03 | 02:00 | Рейнджерс – Калгари | 4 : 0 |
| 11.03 | 02:00 | Флорида – Детройт | 4 : 3 |
| 11.03 | 02:00 | Тампа-Бэй – Коламбус | 2 : 5 |
| 11.03 | 02:00 | Монреаль – Торонто | 3 : 1 |
| 11.03 | 02:00 | Каролина – Питтсбург | 5 : 4 Б |
| 11.03 | 02:00 | Баффало – Сан-Хосе | 6 : 3 |
| 11.03 | 02:00 | Бостон – Лос-Анджелес | 2 : 1 ОТ |
| 11.03 | 02:30 | Сент-Луис – Айлендерс | 3 : 4 ОТ |
| 11.03 | 03:00 | Миннесота – Юта | 5 : 0 |
| 11.03 | 03:00 | Даллас – Вегас | 2 : 1 |
| 11.03 | 03:30 | Виннипег – Анахайм | 1 : 4 |
| 11.03 | 05:00 | Сиэтл – Нэшвилл | 2 : 4 |
| 11.03 | 05:00 | Колорадо – Эдмонтон | 3 : 4 |
