Малкин принес победу "Питтсбургу"
НХЛ |
Регулярный чемпионат |
"Питтсбург" - "Рейнджерс" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) |
Гол: МАЛКИН (Рай. Уитни, Кросби), 20:44 |
Вратари: Флери - Х. Лундквист |
"Торонто" - "Атланта" - 4:5 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1) |
Голы: Сундин (Дж. Блейк), 00:13 (1:0). Энстрем (КОВАЛЬЧУК, Перрен), 04:23 (1:1). КОВАЛЬЧУК (Т. Уайт), 19:23 (1:2). Гилл, 21:12 (2:2). Перрен (Хэйдар, Стерлинг), 34:12 (2:3). Антропов (Дж. Блейк, Сундин), 36:19 (3:3 - бол). Т. Уайт (Перрен, КОВАЛЬЧУК), 52:02 (3:4). Поникаровский (Сундин, Дж. Блейк), 59:50 (4:4). |
Победный буллит: КОВАЛЬЧУК |
"Чикаго" - "Коламбус" - 4:7 (1:2, 2:2, 1:3) |
Голы: Нэш (Пека), 01:18 (0:1). Новотны (Фритше, Хэйнси), 02:41 (0:2). Кэйн (Т. Рууту) 15:21 (1:2). Новотны (Брюл, Фритше), 24:34 (1:3). Тоуэс (Кейн, Вандермейер), 26:47 (2:3). Кэйн (Рууту, Сибрук), 38:10 (3:3). ФЕДОРОВ(Нэш, Выборны) 39:38 (3:4 -бол). Нэш (Клешла, Пека), 49:07 (3:5). ЖЕРДЕВ (Пека, Клешла), 52:21 (3:6). Висниевски (Кэйн, Рууту), 53:01 (4:6). Толлефсен (Норрена), 57:55 (4:7-мен). |
"Сент-Луис" - "Анахайм" - 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) |
Голы: Макдональд (Хаскинс, Кунитц), 21:37 (0:1). Ткачук (Кария, Макки),
27:01 (1:1). Бойес (Кария, Ткачук), 30:27 (2:1 - бол). Бойес (Кария,
Стемпняк), 36:46 (3:1 -бол). . Мауэрс (Перри, Миллер), 37:38 (3:2). Кария
(Ткачук), 59:27 (4:2). |
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 42 | 25 | 17 | 53 |
| 2 | Айлендерс | 42 | 23 | 19 | 50 |
| 3 | Филадельфия | 40 | 21 | 19 | 49 |
| 4 | Питтсбург | 41 | 20 | 21 | 49 |
| 5 | Вашингтон | 42 | 21 | 21 | 48 |
| 6 | Нью-Джерси | 42 | 22 | 20 | 46 |
| 7 | Рейнджерс | 43 | 20 | 23 | 45 |
| 8 | Коламбус | 41 | 18 | 23 | 43 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 41 | 25 | 16 | 53 |
| 2 | Монреаль | 42 | 23 | 19 | 52 |
| 3 | Детройт | 43 | 24 | 19 | 52 |
| 4 | Флорида | 41 | 22 | 19 | 47 |
| 5 | Баффало | 40 | 21 | 19 | 46 |
| 6 | Бостон | 42 | 22 | 20 | 46 |
| 7 | Оттава | 40 | 20 | 20 | 45 |
| 8 | Торонто | 41 | 19 | 22 | 45 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 41 | 31 | 10 | 69 |
| 2 | Даллас | 42 | 25 | 17 | 58 |
| 3 | Миннесота | 43 | 25 | 18 | 58 |
| 4 | Нэшвилл | 41 | 19 | 22 | 42 |
| 5 | Сент-Луис | 43 | 17 | 26 | 42 |
| 6 | Юта | 42 | 19 | 23 | 41 |
| 7 | Чикаго | 42 | 17 | 25 | 41 |
| 8 | Виннипег | 40 | 15 | 25 | 34 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 40 | 17 | 23 | 46 |
| 2 | Эдмонтон | 42 | 20 | 22 | 46 |
| 3 | Анахайм | 41 | 21 | 20 | 45 |
| 4 | Сиэтл | 39 | 18 | 21 | 43 |
| 5 | Лос-Анджелес | 40 | 17 | 23 | 43 |
| 6 | Сан-Хосе | 41 | 20 | 21 | 43 |
| 7 | Калгари | 41 | 18 | 23 | 40 |
| 8 | Ванкувер | 41 | 16 | 25 | 37 |
| 6.01 | 03:00 | Вашингтон – Анахайм | 7 : 4 |
| 6.01 | 03:00 | Рейнджерс – Юта | 2 : 3 ОТ |
| 6.01 | 03:30 | Оттава – Детройт | - : - |
| 6.01 | 05:30 | Калгари – Сиэтл | - : - |
| 6.01 | 06:30 | Лос-Анджелес – Миннесота | - : - |

