Гончар и Малкин не спасли "Питтсбург" от поражения
НХЛ |
Регулярный чемпионат |
"Коламбус" - "Даллас" - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1) |
Голы: Нэш (ЖЕРДЕВ), 1:42 (1:0). Ю. Йокинен (Барнс, Винчестер), 3:17 (1:1). Новотны (Нэш, ЖЕРДЕВ), 48:24 (2:1 - бол.). Морроу (Рибейро, Ф. Буше), 58:49 (2:2). |
Победный буллит: Ю. Йокинен. |
Вратари: Норрена - Майк Смит. |
Защитник "Далласа" Сергей Зубов не реализовал послематчевый буллит. |
"Чикаго" - "Сент-Луис" - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0) |
Голы: Кария (Бойес, Ткачук), 2:14 (0:1 - бол.). Сальвадор (Ручински, Уэйт), 6:31 (0:2). Джей. Уильямс (Шарп, Тоуэс), 13:40 (1:2 - бол.). Ткачук (Стемпняк, Бойес), 25:17 (1:3 - бол.). |
Вратари: ХАБИБУЛИН - Легаси. |
Николай Хабибулин отразил 23 из 26 бросков. |
"Питтсбург" - "Нью-Джерси" - 4:5 (2:2, 2:2, 0:1) |
Голы: Пандолфо (Кларксон, Мэдден), 6:46 (0:1). Мэдден (Кларксон, Пандолфо), 9:58 (0:2). Тэлбот (Рай. Уитни, Робертс), 15:58 (1:2). Робертс (ГОНЧАР, Сикора), 17:48 (2:2 - бол.). ГОНЧАР (Кросби, МАЛКИН), 20:52 (3:2 - бол.). Зэйджак (Паризе, Мартин), 26:57 (3:3 - бол.). Зэйджак (Джионта, Паризе), 34:48 (3:4 - бол.). МАЛКИН (Кросби, ГОНЧАР), 38:42 (4:4 - бол.). Эшем (Паризе, Элиаш), 50:38 (4:5). |
Вратари: Флери - Бродер. |
Защитник "Питтсбурга" Сергей Гончар признан второй "звездой" матча. |
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 39 | 24 | 15 | 51 |
| 2 | Айлендерс | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Филадельфия | 38 | 20 | 18 | 47 |
| 4 | Вашингтон | 39 | 20 | 19 | 45 |
| 5 | Питтсбург | 38 | 17 | 21 | 43 |
| 6 | Рейнджерс | 41 | 19 | 22 | 43 |
| 7 | Нью-Джерси | 39 | 20 | 19 | 42 |
| 8 | Коламбус | 38 | 17 | 21 | 40 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 40 | 23 | 17 | 49 |
| 2 | Монреаль | 39 | 21 | 18 | 48 |
| 3 | Тампа-Бэй | 38 | 22 | 16 | 47 |
| 4 | Флорида | 39 | 21 | 18 | 45 |
| 5 | Баффало | 38 | 20 | 18 | 44 |
| 6 | Торонто | 39 | 18 | 21 | 42 |
| 7 | Бостон | 40 | 20 | 20 | 42 |
| 8 | Оттава | 38 | 18 | 20 | 41 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 38 | 29 | 9 | 65 |
| 2 | Даллас | 39 | 25 | 14 | 57 |
| 3 | Миннесота | 40 | 24 | 16 | 54 |
| 4 | Юта | 40 | 18 | 22 | 39 |
| 5 | Нэшвилл | 38 | 17 | 21 | 38 |
| 6 | Сент-Луис | 40 | 15 | 25 | 38 |
| 7 | Чикаго | 39 | 14 | 25 | 35 |
| 8 | Виннипег | 37 | 15 | 22 | 34 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон | 40 | 20 | 20 | 46 |
| 2 | Вегас | 37 | 17 | 20 | 45 |
| 3 | Анахайм | 39 | 21 | 18 | 44 |
| 4 | Лос-Анджелес | 38 | 16 | 22 | 41 |
| 5 | Сан-Хосе | 39 | 19 | 20 | 41 |
| 6 | Сиэтл | 37 | 16 | 21 | 39 |
| 7 | Калгари | 39 | 17 | 22 | 38 |
| 8 | Ванкувер | 39 | 16 | 23 | 35 |
| 31.12 | 03:00 | Торонто – Нью-Джерси | 4 : 0 |
| 31.12 | 03:00 | Флорида – Монреаль | 2 : 3 ОТ |
| 31.12 | 03:00 | Питтсбург – Каролина | 5 : 1 |
| 31.12 | 04:30 | Чикаго – Айлендерс | 2 : 3 Б |
| 31.12 | 06:00 | Ванкувер – Филадельфия | 3 : 6 |
| 31.12 | 20:30 | Вашингтон – Рейнджерс | - : - |
| 31.12 | 23:00 | Вегас – Нэшвилл | - : - |

