12 января 2007, 07:14

"Айлендерс" выиграл у "Бостона" по буллитам

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    "Баффало" - "Торонто" - 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

    "Бостон" - "Айлендерс" - 4:5 Б (2:0, 0:1, 2:3, 0:0, 0:1)

    "Каролина" - "Флорида" - 6:4 (0:0, 0:3, 6:1)

    "Рейнджерс" - "Оттава" - 4:6 (0:1, 0:3, 4:2)

    "Филадельфия" - "Монреаль" - 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

    "Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 5:4 (2:1, 2:3, 1:0)

    "Даллас" - "Анахайм" - 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

 

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 31 19 66
2 Айлендерс 49 27 22 59
3 Питтсбург 48 23 25 57
4 Филадельфия 48 23 25 54
5 Вашингтон 50 24 26 54
6 Нью-Джерси 50 26 24 54
7 Коламбус 49 22 27 51
8 Рейнджерс 51 21 30 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 48 31 17 66
2 Детройт 50 30 20 64
3 Монреаль 50 28 22 63
4 Баффало 49 27 22 59
5 Бостон 50 28 22 58
6 Торонто 49 24 25 56
7 Флорида 48 25 23 53
8 Оттава 49 23 26 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 47 34 13 76
2 Даллас 50 28 22 65
3 Миннесота 51 28 23 65
4 Юта 49 25 24 54
5 Нэшвилл 49 23 26 50
6 Чикаго 49 20 29 47
7 Виннипег 49 20 29 46
8 Сент-Луис 50 19 31 46
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 24 24 60
2 Эдмонтон 51 25 26 58
3 Анахайм 49 25 24 53
4 Сан-Хосе 49 25 24 53
5 Лос-Анджелес 49 20 29 53
6 Сиэтл 48 21 27 51
7 Калгари 49 21 28 47
8 Ванкувер 49 16 33 37
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости