Никита Гусев: «Никто не замечает, что ты три или четыре потенциально голевых паса отдал»
Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев в интервью «СЭ» рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в команде. В шести матчах регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» потерпел шесть поражений.
— Егор Яковлев, выступавший в прошлом году в «Девилз», сказал, что у вас могут быть проблемы. Потому что у Хайнса специфическое понимание хоккея.
— Ну, вот, скажем, меня на матч с «Филадельфией» поставили на правый фланг. А я говорил, что уже 10 лет играю слева.
— Но ведь когда мы разговаривали с вами на чемпионате мира, вы говорили, что готовы играть справа. И что даже навык такой есть.
— Я готов, просто это сложно делать с листа. Когда я играю справа, не всегда в своей зоне занимаю правильную позицию. Потому что, во-первых, площадка меньше, а во-вторых — правый фланг. Привычки-то с левого. В остальном разницы большой нет. Я даже успел понять, что легко могу играть на правом краю. Просто надо понять, как свои сильные качества там использовать. С «Филадельфией» мы многовато играли без шайбы, и мне все-таки было непривычно. Если ты десять лет катался по одним рельсам, тяжеловато сразу на другие перебраться, практики побольше надо. И желательно — с шайбой. Так-то мне вполне может быть комфортно справа. Какие-то вещи там в теории даже удобнее проделывать. Просто я привык играть слева, закрывать зону с неудобки. Поменять резко навыки — это за один день не делается.
— С «Филадельфией» ведь могли и зацепиться. Но то Картер Харт чудеса творил, то тупо не попадали — и с вашего паса в том числе.
— Есть такое. Моменты у нас были. Обидно — еще и потому, что ты отдаешь, там не забивают, и тебе говорят после игры: у тебя один бросок. И никто не замечает, что ты три или четыре потенциально голевых паса отдал, потому что шайб после них не было, и ничего с этим не сделаешь. Но партнеры благодарят. Хишир вот поблагодарил за пас в матче с «Эдмонтоном». (Игорь Еронко)
Полностью интервью Никиты Гусева — скоро на «СЭ»
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 30 | 19 | 11 | 40 |
| 2 | Вашингтон | 31 | 18 | 13 | 40 |
| 3 | Айлендерс | 32 | 18 | 14 | 39 |
| 4 | Филадельфия | 29 | 16 | 13 | 36 |
| 5 | Питтсбург | 29 | 14 | 15 | 35 |
| 6 | Нью-Джерси | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 7 | Рейнджерс | 32 | 15 | 17 | 34 |
| 8 | Коламбус | 31 | 13 | 18 | 32 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 31 | 18 | 13 | 38 |
| 2 | Бостон | 32 | 19 | 13 | 38 |
| 3 | Детройт | 32 | 17 | 15 | 37 |
| 4 | Монреаль | 30 | 16 | 14 | 35 |
| 5 | Торонто | 30 | 14 | 16 | 33 |
| 6 | Флорида | 30 | 15 | 15 | 32 |
| 7 | Оттава | 30 | 14 | 16 | 32 |
| 8 | Баффало | 31 | 13 | 18 | 30 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 31 | 22 | 9 | 51 |
| 2 | Даллас | 32 | 21 | 11 | 47 |
| 3 | Миннесота | 31 | 17 | 14 | 39 |
| 4 | Чикаго | 30 | 13 | 17 | 32 |
| 5 | Юта | 32 | 14 | 18 | 31 |
| 6 | Виннипег | 30 | 14 | 16 | 29 |
| 7 | Сент-Луис | 32 | 11 | 21 | 29 |
| 8 | Нэшвилл | 30 | 12 | 18 | 28 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 30 | 15 | 15 | 39 |
| 2 | Анахайм | 31 | 19 | 12 | 39 |
| 3 | Лос-Анджелес | 30 | 14 | 16 | 36 |
| 4 | Эдмонтон | 31 | 14 | 17 | 34 |
| 5 | Сан-Хосе | 32 | 15 | 17 | 33 |
| 6 | Сиэтл | 28 | 12 | 16 | 30 |
| 7 | Калгари | 32 | 12 | 20 | 28 |
| 8 | Ванкувер | 31 | 11 | 20 | 25 |
| 12.12 | 03:00 | Торонто – Сан-Хосе | 2 : 3 ОТ |
| 12.12 | 03:00 | Филадельфия – Вегас | 2 : 3 ОТ |
| 12.12 | 03:00 | Питтсбург – Монреаль | 2 : 4 |
| 12.12 | 03:00 | Айлендерс – Анахайм | 5 : 2 |
| 12.12 | 03:00 | Нью-Джерси – Тампа-Бэй | 4 : 8 |
| 12.12 | 03:00 | Вашингтон – Каролина | 2 : 3 Б |
| 12.12 | 03:00 | Коламбус – Оттава | 3 : 6 |
| 12.12 | 04:00 | Нэшвилл – Сент-Луис | 7 : 2 |
| 12.12 | 04:00 | Виннипег – Бостон | 3 : 6 |
| 12.12 | 04:00 | Миннесота – Даллас | 5 : 2 |
| 12.12 | 05:00 | Эдмонтон – Детройт | 4 : 1 |
| 12.12 | 05:30 | Колорадо – Флорида | 6 : 2 |
| 12.12 | 06:00 | Ванкувер – Баффало | 2 : 3 |

