Два очка Кучерова помогли "Тампе" взять верх над "Каролиной", Василевский сделал 29 сэйвов
"Тампа-Бэй" переиграла "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Джонатан Друэн, ставший автором победного гола. Вторая звезда – голкипер хозяев Андрей Василевский, отразивший 26 бросков из 27. Третьей звездой стал российский нападающий победившей команды Никита Кучеров, отметившийся двумя результативными передачами.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Бойл - 10 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 7:35 - 1:0. Друэн - 11 (бол., КУЧЕРОВ, Палат), 19:50 - 2:0. Киллорн - 12 (Пека, Хедман), 33:22 - 3:0. Ахо - 7 (Славин, Терявяйнен), 35:20 - 3:1.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Уорд (56:11 - 57:37Алвес, 59:52).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 25 (12+7+6) - 27 (6+12+9).
Наши: Кучеров (17:47/4/-1), Наместников (13:01/4/+1) – -
Тампа. Amalie Arena.
| Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 57 | 36 | 21 | 78 |
| 2 | Питтсбург | 56 | 29 | 27 | 70 |
| 3 | Айлендерс | 58 | 32 | 26 | 69 |
| 4 | Коламбус | 56 | 29 | 27 | 65 |
| 5 | Вашингтон | 59 | 29 | 30 | 65 |
| 6 | Филадельфия | 56 | 25 | 31 | 61 |
| 7 | Нью-Джерси | 57 | 28 | 29 | 58 |
| 8 | Рейнджерс | 57 | 22 | 35 | 50 |
| Атлантический дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тампа-Бэй | 55 | 37 | 18 | 78 |
| 2 | Монреаль | 57 | 32 | 25 | 72 |
| 3 | Детройт | 58 | 33 | 25 | 72 |
| 4 | Баффало | 57 | 32 | 25 | 70 |
| 5 | Бостон | 57 | 32 | 25 | 69 |
| 6 | Оттава | 57 | 28 | 29 | 63 |
| 7 | Торонто | 57 | 27 | 30 | 63 |
| 8 | Флорида | 57 | 29 | 28 | 61 |
| Центральный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 55 | 37 | 18 | 83 |
| 2 | Миннесота | 58 | 34 | 24 | 78 |
| 3 | Даллас | 57 | 34 | 23 | 77 |
| 4 | Юта | 57 | 30 | 27 | 64 |
| 5 | Нэшвилл | 57 | 26 | 31 | 59 |
| 6 | Чикаго | 57 | 22 | 35 | 53 |
| 7 | Виннипег | 56 | 22 | 34 | 52 |
| 8 | Сент-Луис | 57 | 20 | 37 | 49 |
| Тихоокеанский дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вегас | 57 | 27 | 30 | 68 |
| 2 | Эдмонтон | 58 | 28 | 30 | 64 |
| 3 | Сиэтл | 56 | 27 | 29 | 63 |
| 4 | Анахайм | 56 | 30 | 26 | 63 |
| 5 | Лос-Анджелес | 56 | 23 | 33 | 60 |
| 6 | Сан-Хосе | 55 | 27 | 28 | 58 |
| 7 | Калгари | 56 | 23 | 33 | 52 |
| 8 | Ванкувер | 57 | 18 | 39 | 42 |
| 26.02 | 03:00 | Нью-Джерси – Баффало | - : - |
| 26.02 | 03:00 | Вашингтон – Филадельфия | - : - |
| 26.02 | 03:30 | Тампа-Бэй – Торонто | - : - |
| 26.02 | 04:00 | Даллас – Сиэтл | - : - |
| 26.02 | 05:00 | Юта – Колорадо | - : - |
| 26.02 | 06:00 | Лос-Анджелес – Вегас | - : - |
| 26.02 | 06:00 | Ванкувер – Виннипег | - : - |
| 26.02 | 06:30 | Анахайм – Эдмонтон | - : - |
