Мэйсек — о победе над «Ак Барсом»: «Тяжелая игра уровня плей-офф»
Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1).
«Тяжелая игра уровня плей-офф. Приятно, что показали хорошую игру, был равный матч двух хороших команд. Мне очень приятно было одержать победу, если вспоминать матчи здесь, в первую очередь приходит в голову победа в овертайме над СКА в прошлом плей-офф», — приводит слова Мэйсека официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» провел последний матч на старой арене. Следующая домашняя игра команды из Екатеринбурга состоится 10 марта на новом стадионе — в этот день «Автомобилист» примет у себя ЦСКА.
Команда Заварухина с 81 очком располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 54 | 41 | 13 | 87 |
| 2 | Авангард | 55 | 39 | 16 | 82 |
| 3 | Ак Барс | 55 | 35 | 20 | 75 |
| 4 | Автомобилист | 55 | 31 | 24 | 66 |
| 5 | Салават Юлаев | 55 | 28 | 27 | 60 |
| 6 | Нефтехимик | 56 | 28 | 28 | 59 |
| 7 | Трактор | 55 | 26 | 29 | 58 |
| 8 | Сибирь | 57 | 25 | 32 | 55 |
| 9 | Амур | 56 | 20 | 36 | 47 |
| 10 | Барыс | 57 | 18 | 39 | 44 |
| 11 | Адмирал | 55 | 14 | 41 | 38 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 57 | 37 | 20 | 79 |
| 2 | Северсталь | 57 | 35 | 22 | 74 |
| 3 | Динамо Мн | 56 | 33 | 23 | 73 |
| 4 | ЦСКА | 56 | 31 | 25 | 70 |
| 5 | Торпедо НН | 57 | 32 | 25 | 70 |
| 6 | Динамо М | 56 | 31 | 25 | 66 |
| 7 | Спартак | 55 | 29 | 26 | 64 |
| 8 | СКА | 55 | 29 | 26 | 64 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 56 | 19 | 37 | 48 |
| 10 | Сочи | 54 | 16 | 38 | 40 |
| 11 | Лада | 57 | 16 | 41 | 39 |
Результаты / календарь
| 17.02 | 16:30 | Авангард – Ак Барс | - : - |
| 17.02 | 17:00 | Автомобилист – Сочи | - : - |
| 17.02 | 17:30 | Барыс – Металлург Мг | - : - |
| 17.02 | 18:00 | Лада – ЦСКА | - : - |
| 17.02 | 19:00 | Локомотив – Нефтехимик | - : - |
Новости
16 фев 23:52
1
16 фев 23:30
16 фев 16:30
1
16 фев 12:30
8
15 фев 20:55
7
15 фев 20:40
15 фев 20:20
2
15 фев 20:05
1
15 фев 19:26
2
15 фев 19:24
2
