Штраф Казионова остался без изменений
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Йокерит" – "Сочи" (2:5), сообщает официальный сайт лиги. На 49-й минуте форвард гостей Дмитрий Казионов был удален до конца матча за атаку нападающего хозяев Томи Мяки.
Изучив предоставленные материалы, СДК принял решение оставить без изменений наложенное на Казионова наказание по Правилу 536б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей КХЛ, ВХЛ, МХЛ 2015-2016" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) и в соответствии с пунктом 1.7 статьи 26 Дисциплинарного регламента дисквалифицировал его на одну игру.
Положение команд
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 3 | Авангард | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 34 | 18 | 16 | 37 |
| 6 | Трактор | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Амур | 35 | 13 | 22 | 32 |
| 8 | Салават Юлаев | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 9 | Барыс | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 2 | Северсталь | 35 | 23 | 12 | 47 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 5 | Динамо М | 33 | 21 | 12 | 44 |
| 6 | Спартак | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 7 | СКА | 33 | 17 | 16 | 39 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 9 | ЦСКА | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 10 | Лада | 33 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |
Результаты / календарь
| 7.12 | 10:00 | СКА – Амур | 3 : 4 Б |
| 7.12 | 14:00 | Трактор – Динамо М | - : - |
| 7.12 | 14:00 | Авангард – Спартак | - : - |
| 7.12 | 14:30 | Салават Юлаев – ЦСКА | - : - |
| 7.12 | 15:00 | Барыс – Сибирь | - : - |
| 7.12 | 16:00 | Лада – Северсталь | - : - |
| 7.12 | 17:00 | Нефтехимик – Ак Барс | - : - |
Новости
6 дек 15:13
1
6 дек 14:30
6 дек 13:13
10
6 дек 07:20
5
6 дек 07:10
2
5 дек 21:58
7

