Кирилл Воронин: "Налимов так тащил - о пропущенной шайбе можно забыть"
Нападающий "Адмирала" Кирилл Воронин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (3:1) заявил, что рад успеху своей команды. Напомним, что эта встреча стала дебютной для игрока в КХЛ. Он набрал 2 (1+1) очка.
– Эмоции очень сильные, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Воронина. – У нас очень хороший коллектив, за предсезонку мы сумели сплотиться, это и помогло сегодня. Мой гол? Если честно, то воспринял все спокойно. Конечно, эмоции были, но не запредельные, как, допустим, в молодежной сборной России. Гол есть гол, на этом жизнь не останавливается. Надо прогрессировать дальше.
Мне нравится тактика Фредрика Стилмана и всего тренерского штаба по игре в меньшинстве. Нам очень много подсказывают, что очень сильно облегчает нам игру. Мы на льду просто выполняем свои действия, что и приводит к такому результату, как сегодня. Нелепый гол в наши ворота? Иван Налимов так сегодня тащил, что, я думаю, эту пропущенную шайбу можно убрать в сторону и не вспоминать о ней.
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 64 | 47 | 17 | 101 |
| 2 | Авангард | 65 | 44 | 21 | 93 |
| 3 | Ак Барс | 64 | 40 | 24 | 88 |
| 4 | Автомобилист | 64 | 39 | 25 | 82 |
| 5 | Салават Юлаев | 64 | 33 | 31 | 71 |
| 6 | Трактор | 64 | 29 | 35 | 67 |
| 7 | Нефтехимик | 65 | 32 | 33 | 67 |
| 8 | Сибирь | 64 | 27 | 37 | 62 |
| 9 | Амур | 64 | 25 | 39 | 57 |
| 10 | Барыс | 64 | 20 | 44 | 51 |
| 11 | Адмирал | 63 | 17 | 46 | 46 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 65 | 44 | 21 | 93 |
| 2 | Северсталь | 65 | 39 | 26 | 84 |
| 3 | Динамо Мн | 65 | 37 | 28 | 83 |
| 4 | ЦСКА | 65 | 36 | 29 | 80 |
| 5 | Торпедо НН | 65 | 36 | 29 | 78 |
| 6 | СКА | 64 | 35 | 29 | 77 |
| 7 | Динамо М | 64 | 36 | 28 | 77 |
| 8 | Спартак | 64 | 34 | 30 | 74 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 64 | 21 | 43 | 54 |
| 10 | Лада | 66 | 19 | 47 | 45 |
| 11 | Сочи | 64 | 18 | 46 | 44 |
