Аркадий Дворкович: "Интерес к хоккею в Китае - огромный шаг для развития этого вида спорта"
Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" – "Адмирал" (6:3) заявил, что интерес Китая к лиге даст новый импульс для развития мировой хоккейной индустрии. Отметим, что состоявшаяся в Пекине игра стала первой домашней для новичка чемпионата.
– В первую очередь мы действительно рады тому, что команда из КНР стала участницей КХЛ, – цитирует ТАСС Дворковича. – Это огромный новый пласт общества и людей. Интерес к хоккею в такой стране, как Китай, – это громадный шаг вперед для развития хоккея в мире. Дело начинается с первого шага.
Если говорить о коммерческой стороне, то это рынок, если о спортивной – возможность поднять хоккей на новый уровень за счет привлечения огромного числа молодых людей в этот замечательный вид спорта. КХЛ от этого безусловно выиграет, поскольку ее репутация становится все сильнее. И думаю, что она станет очень крупным игроком на этом рынке.
| Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 34 | 25 | 9 | 53 |
| 2 | Ак Барс | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 3 | Авангард | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 4 | Автомобилист | 34 | 18 | 16 | 39 |
| 5 | Нефтехимик | 34 | 18 | 16 | 37 |
| 6 | Трактор | 35 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Салават Юлаев | 33 | 14 | 19 | 31 |
| 8 | Амур | 34 | 12 | 22 | 30 |
| 9 | Барыс | 34 | 12 | 22 | 29 |
| 10 | Адмирал | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 11 | Сибирь | 33 | 10 | 23 | 24 |
| Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 36 | 22 | 14 | 48 |
| 2 | Северсталь | 35 | 23 | 12 | 47 |
| 3 | Динамо Мн | 32 | 22 | 10 | 47 |
| 4 | Торпедо НН | 35 | 21 | 14 | 45 |
| 5 | Динамо М | 33 | 21 | 12 | 44 |
| 6 | Спартак | 34 | 18 | 16 | 40 |
| 7 | СКА | 32 | 17 | 15 | 38 |
| 8 | Шанхай Дрэгонс | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 9 | ЦСКА | 34 | 15 | 19 | 35 |
| 10 | Лада | 33 | 10 | 23 | 23 |
| 11 | Сочи | 32 | 9 | 23 | 23 |

