Чемпионат мира 2019. Личная статистика
Полевые игроки
# | Игрок | Команда | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Б | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вильям Нюландер (н) | Швеция | 8 | 5 | 13 | 18 | 16 | 0 | 16:39 | 19 | |
| 2 | ![]() | Якуб Ворачек (н) | Чехия | 10 | 4 | 12 | 16 | 10 | 2 | 17:24 | 18 | |
| 3 | ![]() | Никита Гусев (н) | Россия | 10 | 4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 15:23 | 36 | |
| 4 | ![]() | Никита Кучеров (н) | Россия | 10 | 6 | 10 | 16 | 11 | 4 | 16:00 | 35 | |
| 5 | ![]() | Михал Фролик (н) | Чехия | 10 | 7 | 7 | 14 | 8 | 2 | 18:24 | 30 | |
| 6 | ![]() | Марк Стоун (н) | Канада | 10 | 8 | 6 | 14 | 10 | 0 | 16:06 | 33 | |
| 7 | ![]() | Энтони Манта (н) | Канада | 9 | 7 | 7 | 14 | 9 | 16 | 15:22 | 29 | |
| 8 | ![]() | Патрик Кейн (н) | США | 8 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 20:09 | 28 | |
| 9 | ![]() | Доминик Симон (н) | Чехия | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 16:53 | 28 | |
| 10 | ![]() | Доминик Кубалик (н) | Чехия | 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | 0 | 13:55 | 28 | |
| 11 | ![]() | Евгений Дадонов (н) | Россия | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 14:45 | 26 | |
| 12 | ![]() | Филип Гронек (з) | Чехия | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 22 | 20:28 | 18 | |
| 13 | ![]() | Патрик Хернквист (н) | Швеция | 8 | 7 | 3 | 10 | 11 | 14 | 15:26 | 16 | |
| 14 | ![]() | Кайл Террис (н) | Канада | 10 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 15:49 | 22 | |
| 15 | ![]() | Ян Коварж (н) | Чехия | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 6 | 16:06 | 28 | |
| 16 | ![]() | Александр Веннберг (н) | Швеция | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 0 | 16:43 | 9 | |
| 17 | ![]() | Джонатан Маршессо (н) | Канада | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 15:35 | 41 | |
| 18 | ![]() | Элиас Петтерссон (н) | Швеция | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17:24 | 25 | |
| 19 | ![]() | Сакари Маннинен (н) | Финляндия | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 15:56 | 16 | |
| 20 | ![]() | Алекс Дебринкэт (н) | США | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16:25 | 16 |
Вратари
# | Игрок | Команда | И | В | Б | ОБ | %ОБ | ПШ | КН | «0» | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Картер Харт | Канада | 3 | 3 | 56 | 54 | 96.43 | 2 | 0.7 | 2 | |
| 2 | ![]() | Павел Францоуз | Чехия | 3 | 2 | 46 | 44 | 95.65 | 2 | 0.77 | 2 | |
| 3 | ![]() | Денис Годла | Словакия | 2 | 2 | 31 | 29 | 93.55 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | ![]() | Кевин Ланкинен | Финляндия | 8 | 7 | 207 | 195 | 94.2 | 12 | 1.5 | 2 | |
| 5 | ![]() | Андрей Василевский | Россия | 8 | 7 | 240 | 227 | 94.58 | 13 | 1.63 | 2 | |
| 6 | ![]() | Матиас Нидербергер | Германия | 4 | 3 | 120 | 113 | 94.17 | 7 | 1.77 | 0 | |
| 7 | ![]() | Роберт Майер | Швейцария | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 1.91 | 0 | |
| 8 | ![]() | Леонардо Дженони | Швейцария | 4 | 2 | 129 | 121 | 93.8 | 8 | 1.99 | 0 | |
| 9 | ![]() | Тэтчер Демко | США | 2 | 2 | 50 | 46 | 92 | 4 | 2 | 0 | |
| 10 | ![]() | Шимон Грубец | Чехия | 2 | 1 | 54 | 50 | 92.59 | 4 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() | Кристерс Гудлевскис | Латвия | 4 | 2 | 66 | 60 | 90.91 | 6 | 2.01 | 1 | |
| 12 | ![]() | Мэтт Мюррей | Канада | 7 | 5 | 188 | 174 | 92.55 | 14 | 2.01 | 1 | |
| 13 | ![]() | Себастьян Дам | Дания | 5 | 2 | 138 | 128 | 92.75 | 10 | 2.02 | 1 | |
| 14 | ![]() | Рето Берра | Швейцария | 4 | 2 | 83 | 76 | 91.57 | 7 | 2.06 | 2 | |
| 15 | ![]() | Кори Шнайдер | США | 6 | 3 | 188 | 173 | 92.02 | 15 | 2.49 | 0 | |
| 16 | ![]() | Элвис Мерзликинс | Латвия | 5 | 1 | 128 | 117 | 91.41 | 11 | 2.78 | 0 | |
| 17 | ![]() | Патрик Бартошак | Чехия | 6 | 4 | 160 | 145 | 90.62 | 15 | 2.78 | 0 | |
| 18 | ![]() | Вейни Вехвиляйнен | Финляндия | 1 | 0 | 32 | 29 | 90.62 | 3 | 2.82 | 0 | |
| 19 | ![]() | Хенрик Лундквист | Швеция | 6 | 4 | 151 | 134 | 88.74 | 17 | 2.84 | 1 | |
| 20 | ![]() | Филипп Грубауэр | Германия | 3 | 2 | 87 | 80 | 91.95 | 7 | 2.86 | 0 |



















































