
Омские Крылья
Клубные цвета:
Страна, город:
Россия, Омск
Арена:
Главный тренер:
Вратари
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Арсений Ахметов | 26 | 11.03.1999 | 189 | 87 | ||
| 39 | ![]() | Федор Коротаев | 28 | 04.07.1997 | 190 | 77 | ||
| 45 | ![]() | Матвей Киселев | 24 | 15.03.2001 | ||||
| 50 | ![]() | Никита Дианов | 24 | 14.05.2001 | 178 | 80 | ||
Защитники
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Александр Угольников | 36 | 14.01.1989 | 175 | 85 | ||
| 34 | ![]() | Павел Турбин | 35 | 24.02.1990 | 183 | 89 | п | |
| 36 | ![]() | Дмитрий Юшкевич | 28 | 03.06.1997 | 184 | 89 | ||
| 47 | ![]() | Егор Мартынов | 24 | 02.04.2001 | 191 | 81 | ||
| 49 | ![]() | Богдан Денисевич | 26 | 17.08.1999 | 185 | 80 | ||
| 66 | ![]() | Семен Чистяков | 24 | 07.08.2001 | 180 | 81 | л | |
| 91 | ![]() | Никита Громов | 27 | 01.05.1998 | 180 | 87 | ||
| 92 | ![]() | Артем Мурылев | 23 | 25.08.2002 | 183 | 74 | л | |
| 96 | ![]() | Дмитрий Сергеев | 29 | 26.03.1996 | 191 | 91 | ||
![]() | Дмитрий Алексеев | 27 | 17.02.1998 | 183 | 89 | |||
Нападающие
# | Игрок | Возраст | Дата рождения | Рост | Вес | Хват | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Максим Казаков | 32 | 27.03.1993 | 174 | 83 | ||
| 11 | ![]() | Дмитрий Шешин | 24 | 31.05.2001 | 172 | 69 | п | |
| 12 | ![]() | Никита Михайлов | 27 | 08.05.1998 | 183 | 79 | л | |
| 18 | ![]() | Александр Дергачев | 29 | 27.09.1996 | 195 | 98 | л | |
| 22 | ![]() | Егор Ядыкин | 20 | 04.02.2005 | 179 | 76 | ||
| 24 | ![]() | Кирилл Попов | 26 | 14.06.1999 | 181 | 78 | ||
| 29 | ![]() | Егор Круженков | 26 | 08.07.1999 | 183 | 76 | л | |
| 68 | ![]() | Евгений Орлов | 35 | 24.10.1990 | 183 | 84 | ||
| 72 | ![]() | Владимир Машков | 23 | 08.01.2002 | 185 | 63 | п | |
| 78 | ![]() | Павел Леука | 22 | 15.05.2003 | 188 | 92 | л | |
| 80 | ![]() | Артур Демидов | 24 | 17.01.2001 | 190 | 86 | ||
| 83 | ![]() | Михаил Беляев | 27 | 17.01.1998 | 190 | 88 | л | |
| 89 | ![]() | Демид Подрезов | 25 | 17.02.2000 | 180 | 66 | ||
| 99 | ![]() | Никита Савченко | 23 | 08.04.2002 | 183 | 90 | л | |
Расписание/результаты игр



















