Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | FONBET КХЛ | 3 : 2 ОТ | - | - | - | - | - | - | - | 04:14 | |||
| 08.03.25 | FONBET КХЛ | 5 : 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 02:05 | |||
| 06.03.25 | FONBET КХЛ | 3 : 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 05:48 | |||
| 24.02.25 | FONBET КХЛ | 4 : 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 05:07 | |||
| 22.02.25 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | - | - | - | - | - | - | 06:52 | |||
| 20.02.25 | FONBET КХЛ | 2 : 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | 09:32 | |||
| 20.10.23 | FONBET КХЛ | 3 : 4 | - | - | - | -2 | - | - | - | 02:43 | |||
| 18.10.23 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | 1 | - | 05:25 | |||
| 16.10.23 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 08:26 |
Расписание/результаты игр
Турнирная таблица
Западная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив | 51 | 32 | 19 | 69 |
| 2 | Северсталь | 51 | 32 | 19 | 68 |
| 3 | Динамо Мн | 49 | 30 | 19 | 66 |
| 4 | Торпедо НН | 51 | 30 | 21 | 65 |
| 5 | ЦСКА | 51 | 26 | 25 | 60 |
| 6 | Динамо М | 51 | 28 | 23 | 60 |
| 7 | Спартак | 49 | 26 | 23 | 58 |
| 8 | СКА | 48 | 24 | 24 | 53 |
| 9 | Шанхай Дрэгонс | 49 | 18 | 31 | 45 |
| 10 | Лада | 51 | 15 | 36 | 36 |
| 11 | Сочи | 47 | 14 | 33 | 35 |
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 49 | 38 | 11 | 80 |
| 2 | Ак Барс | 51 | 33 | 18 | 70 |
| 3 | Авангард | 48 | 33 | 15 | 69 |
| 4 | Автомобилист | 49 | 28 | 21 | 60 |
| 5 | Нефтехимик | 50 | 27 | 23 | 57 |
| 6 | Сал. Юлаев | 51 | 25 | 26 | 54 |
| 7 | Трактор | 49 | 22 | 27 | 50 |
| 8 | Сибирь | 51 | 21 | 30 | 47 |
| 9 | Амур | 49 | 16 | 33 | 39 |
| 10 | Барыс | 52 | 16 | 36 | 39 |
| 11 | Адмирал | 49 | 14 | 35 | 36 |
















