

Зеб Форсфьял
Zeb Forsfjall
16 января 2005 года
20
Возраст
176
Рост
76
Вес
Левый
Хват
Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.25 | Молодежный чемпионат мира | 2 : 3 Б | - | - | - | - | - | - | - | 16:42 | |||
| 04.01.25 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 4 ОТ | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:44 | |||
| 02.01.25 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 17:20 | |||
| 01.01.25 | Молодежный чемпионат мира | 4 : 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14:59 | |||
| 29.12.24 | Молодежный чемпионат мира | 5 : 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 15:11 | |||
| 28.12.24 | Молодежный чемпионат мира | 8 : 1 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 15:26 | |||
| 26.12.24 | Молодежный чемпионат мира | 2 : 5 | - | - | - | -1 | - | - | - | 14:27 | |||
| 05.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 6 : 2 | - | - | - | -1 | - | - | - | 08:06 | |||
| 04.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 5 : 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 11:08 | |||
| 02.01.24 | Молодежный чемпионат мира | 3 : 2 ОТ | - | - | - | - | - | - | - | 10:15 |







