Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.25 | Чемпионат мира | 1 : 2 | - | - | - | -1 | - | - | - | 08:00 | |||
| 18.05.25 | Чемпионат мира | 1 : 5 | - | - | - | -1 | - | - | - | 19:26 | |||
| 17.05.25 | Чемпионат мира | 7 : 0 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 18:04 | |||
| 14.05.25 | Чемпионат мира | 2 : 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 17:26 | |||
| 12.05.25 | Чемпионат мира | 3 : 2 Б | - | - | - | - | - | 1 | - | 21:24 | |||
| 11.05.25 | Чемпионат мира | 3 : 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 16:47 | |||
| 09.05.25 | Чемпионат мира | 5 : 0 | - | - | - | -1 | - | - | - | 12:53 | |||
| 08.10.24 | FONBET КХЛ | 2 : 4 | - | - | - | -2 | - | 1 | - | 17:49 | |||
| 06.10.24 | FONBET КХЛ | 3 : 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 17:06 | |||
| 03.10.24 | FONBET КХЛ | 5 : 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 19:32 |














