

Адам Оллас Маттссон
Adam Ollas Mattsson
30 июля 1996 года
29
Возраст
193
Рост
98
Вес
Левый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 2020-2021 | Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Еврохоккейтур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молодежный чемпионат мира | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
Еврохоккейтур | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |

