Алмаз - Красная Армия. 12 февраля 2026. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Регулярный чемпионат
33 - 24 - 1(Место в конференции: 9)
4
:
3
Б
| Период | 1 | 2 | 3 | Б | |
|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз Красная Армия | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
39 - 13 - 5(Место в конференции: 4)

1
2
3
Б

Информация о матче
Материалы
20 сентября 2024
Пять из пяти! Молодежь ЦСКА доминирует в ВХЛ
19 сентября 2018
Еще один молодой талант близок к завершению карьеры
07 августа 2018
Игроки КХЛ массово выходят из профсоюза. Объясняем, почему
05 сентября 2017
Чемпионат МХЛ начался без регламента. По каким правилам играют?
30 июля 2017
ЦСКА выставил товар лицом. Но не весь
22 июня 2017
Русская семерка для драфта НХЛ
24 января 2015
Матч звезд КХЛ в "Большом"
21 января 2015
Габон проиграл Конго на Кубке Африки
Турнирная таблица
Запад - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 58 | 48 | 10 | 101 |
| 2 | МХК Динамо | 56 | 41 | 15 | 85 |
| 3 | СКА-1946 | 58 | 39 | 19 | 85 |
| 4 | Красная Армия | 57 | 39 | 18 | 83 |
| 5 | МХК Спартак | 56 | 39 | 17 | 81 |
| 6 | Академия хоккея им. Б. П. Михайлова | 58 | 36 | 22 | 77 |
| 7 | Динамо-Шинник | 57 | 32 | 25 | 73 |
| 8 | Динамо СПб | 57 | 32 | 25 | 69 |
| 9 | Алмаз | 58 | 33 | 25 | 67 |
Запад - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тайфун | 60 | 30 | 30 | 68 |
| 2 | Крылья Советов | 58 | 26 | 32 | 64 |
| 3 | МХК Спартак MAX | 58 | 27 | 31 | 59 |
| 4 | Академия СКА | 59 | 26 | 33 | 60 |
| 5 | АКМ-Юниор | 58 | 26 | 32 | 56 |
| 6 | Сахалинские акулы | 57 | 26 | 31 | 53 |
| 7 | СМО МХК Атлант | 59 | 24 | 35 | 53 |
| 8 | Амурские тигры | 58 | 23 | 35 | 52 |
| 9 | Капитан | 59 | 24 | 35 | 51 |
| 10 | МХК Динамо-Карелия | 59 | 11 | 48 | 25 |
| 11 | Красная машина-юниор МО | 59 | 4 | 55 | 10 |
Восток - Золотой | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омские ястребы | 55 | 37 | 18 | 80 |
| 2 | Ирбис | 54 | 36 | 18 | 77 |
| 3 | Стальные лисы | 54 | 36 | 18 | 77 |
| 4 | Толпар | 55 | 32 | 23 | 73 |
| 5 | Мамонты Югры | 54 | 31 | 23 | 70 |
| 6 | Чайка | 54 | 32 | 22 | 69 |
| 7 | Авто | 54 | 32 | 22 | 68 |
| 8 | Белые медведи | 54 | 32 | 22 | 66 |
| 9 | Кузнецкие медведи | 55 | 22 | 33 | 51 |
Восток - Серебряный | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 54 | 32 | 22 | 72 |
| 2 | Ладья | 55 | 36 | 19 | 73 |
| 3 | Сибирские снайперы | 53 | 31 | 22 | 67 |
| 4 | Реактор | 55 | 27 | 28 | 59 |
| 5 | Спутник | 57 | 23 | 34 | 50 |
| 6 | Красноярские рыси | 55 | 19 | 36 | 45 |
| 7 | МХК Молот | 54 | 17 | 37 | 41 |
| 8 | АКМ | 56 | 14 | 42 | 36 |
| 9 | Тюменский легион | 52 | 11 | 41 | 24 |
| 10 | Снежные барсы | 53 | 10 | 43 | 23 |




























